کالای اصلفیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا مان C 20 500
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 20 500. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 194 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 114 mm
- ارتفاع (H)
- 401 mm
کالای اصلفیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 20 500. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر هوا |
| کد فنی | C 20 500 |
| بارکد (GTIN) | 4011558152505 استعلام اصالت با اسکن ← |
| قطر خارجی (A) | 194 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 114 mm |
| ارتفاع (H) | 401 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر هوا MANN-FILTER C 20 500 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق میگیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کاملتر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 194 mm، قطر داخلی واشر (B) 114 mm، ارتفاع (H) 401 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر هوا مان C 20 500 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 14261549، 3901477M2، WR128644، 6007001743003، 41 17 526 A است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 14261549، 3901477M2، WR128644، 6007001743003، 41 17 526 A، 172.07929 است.
قطر خارجی (A) 194 mm، قطر داخلی واشر (B) 114 mm، ارتفاع (H) 401 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 5820 | Deutz BF4M1013EC | 112 kW | 01/05 → |
| AGCO | RT-Serie | 115 | CUMMINS | — | 04/02 → 12/04 |
| AGCO | RT-Serie | 95 Some models Use for OE no.: 3901477M2 | CUMMINS | — | 09/99 → 12/04 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 150 | Deutz BF4M 2012C | 98 kW | 04/01 → |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 150e | — | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 200 | Perkins 1006-6TW | 126 kW | |
| ALLISON | MT-Transmission | 644 Required quantity: 4 Piece | — | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 05 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1505 M | Deutz BF4M 2012 | 80 kW | 01/04 → 12/07 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 95 | Deutz BF4L 2012 | 74 kW | 04/01 → |
| ATLAS WEYCOR (ATLAS WEYHAUSEN) | AR-Serie | AR 105e | DEUTZ TCD 4.1 L4 | 105 kW | |
| ATMOS | PDP - Serie | PDP 90 | Perkins 1104D-44TA | — | |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 65 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 65 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 70 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 70 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 80 (80-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 kW | 06/08 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 80 (80-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 kW | 06/08 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 80 (80-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 kW | 09/09 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 (100-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 kW | 06/07 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 (100-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 kW | 06/07 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 (100-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 kW | 09/09 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 (110-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 kW | 06/08 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 (110-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 kW | 06/08 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 (110-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 kW | 09/09 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 (120-160) → 08/12 Filtration system: MANN+HUMMEL | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 kW | 06/07 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 (120-185) → 08/12 Filtration system: MANN+HUMMEL | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 kW | 06/07 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 (120-207) → 08/12 Filtration system: MANN+HUMMEL | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5207 | 152 kW | 09/09 → |
| BERGMANN | 3012-Serie (Kipplader / Dumper) | 3012 | Deutz TCD2013 4L-2V | — | 01/08 → |
| BOMAG | BW-Serie | 161 AC-5 (From 101921161001 - 101921169999) | Kubota V3800-CR-TI | — | |
| BOMAG | BW-Serie | 161 AC-5 PB (From 101921161001 - 101921169999) | Kubota V3800-CR-TI | — | |
| BOMAG | BW-Serie | 161 AD-5 (101921101001 - 101921109999) | Kubota V3800-CR-TI | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 161 AD-5 (101921401001 - 101921401141) | Kubota V3800-CR-TI | 85 kW | 01/15 → 08/17 |
| BOMAG | BW-Serie | 161 AD-5 AM (101921131001 - 101921139999) | Kubota V3800-CR-TI | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 161 AD-5 AM PB (101921431001 - 101921439999) | Kubota V3800-CR-TI | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 161 AD-5 PB (101921401001 - 101921409999) | Kubota V3800-CR-TI | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 161 ADO-5 (101921471001 - 101921479999) | Kubota V3800-CR-TI Tier 3 B | — | |
| BOMAG | BW-Serie | 190 AD-5 HF (10192111001 - 101921129999) | Kubota V3800 CR-TI Tier 4i | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 190 AD-5 PB (101921491001 - 101921499999) | Kubota V3800 CR-TI Tier 4i | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 190 ADO-5 (101921311001 - 101921319999) | Kubota V3800 CR-TI Tier 4i | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 190 ADO-5 PB (101921491001 - 101921499999) | Kubota V3800 CR-TI Tier 4i | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 202 AD-5 (101921111001 - 101921119999) | Kubota V3800-CR-TI Tier 3 B | 85 kW | 01/14 → 12/17 |
| BOMAG | BW-Serie | 202 AD-5 PB (101921411001 - 101921419999) | Kubota V3800-CR-TI Tier 3 B | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 202 ADO-5 (101921321001 - 101921329999) | Kubota V3800-CR-TI Tier 3 B | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 202 ADO-5 PB (101921481001 - 101921489999) | Kubota V3800-CR-TI Tier 3 B | 85 kW | |
| BOMAG | BW-Serie | 27 RH | Deutz TCD 2012 L04 | — | |
| BOTTARINI | KS - Serie | KS 96 | — | ||
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 316E L | Cat C4.4 | 89 kW | 01/12 → 12/17 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 318D2 | CAT 3054C | — | |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 924 GZ (WGX802->) Use for OE no.: 222-9020 | — | ||
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 924 H | Caterpillar C 6.6 Acert | 97 kW | 01/08 → 12/15 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 926 M | Cat C7.1 Acert | 115 kW | 01/17 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 926 M AG Handler | Cat C7.1 Acert | 115 kW | 01/17 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 926 M Aggregate Handler | Cat C7.1 Acert | 115 kW | 01/17 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 928 HZ (CXK1 / DHC1) | Caterpillar C 6.6 Acert | — | 01/08 → |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 G (TFW1-153) Use for OE no.: 2229020 | — | ||
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 HZ (CXK1 / DHC1) | Caterpillar C 6.6 Acert | — | 01/08 → |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 M | Cat C7.1TA Acert | 122 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 M Aggregate Handler | Cat C7.1TA Acert | 122 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 M Waste Handler | Cat C7.1TA Acert | 122 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 K | Cat C6.6TA ACERT | 130 kW | 01/13 → 01/16 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 M | Cat C7.1 Acert | 125 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 M Aggregate Handler | Cat C7.1 Acert | 125 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 M Waste Handler | Cat C7.1 Acert | 125 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | IT (Werkzeugträger / Integrated Tool Carriers) | IT28 G (WAC1->) Use for OE no.: 222-9020 | — | ||
| CHALLENGER (AGCO) | MT 500-Serie | MT 535 | CAT 3056T | 74 kW | 01/02 → 12/03 |
| CHALLENGER (AGCO) | MT 500-Serie | MT 545 | CAT 3056TA | 86 kW | 01/02 → 12/03 |
| CHALLENGER (AGCO) | Spra-Coupe 7000-Serie | 7656 | Perkins 1106C | 128 kW | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 120 (-> 8092) | Deutz BF6L1013E | 92 kW | 01/00 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 135 | BF6L 1013 E | 103 kW | 01/00 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 165 | BF6L 1013 E | 118 kW | 01/00 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 130 (>8113 1001) From chassis no.: 8113 1001 Use for OE no.: 04415901 | BF6M 1013 EC/ab 2005 BF6M2012C | 94 kW | 01/03 → 12/08 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 140 (>8114 1001) | BF6M 1013 EC | 105 kW | 01/03 → 12/04 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 150.7 (>8166 1201) | BF6M 1013 EC | 107 kW | 01/05 → 12/08 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 155 (>8115 1001) | BF6M 1013 EC | 113 kW | 01/03 → 12/04 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 165 (>8095 6001) | BF6M 1013 EC | 120 kW | 01/03 → 12/04 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 165.7 (>8168 1201) | BF6M 1013 EC | 119 kW | 01/05 → 12/08 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron Profiline | 150.7 Profiline | Deutz BF6M1013C | 107 kW | 01/05 → 12/07 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron Profiline | 165.7 Profiline | Deutz BF6M1013C | 119 kW | 01/05 → 12/07 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron Profiline | 180.7 Profiline | Deutz BF6M1013C | 120 kW | 01/05 → 12/07 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron TTV | 1130 | BF6M 1013EC | 94 kW | 02/01 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron TTV | 1145 | BF6M 1013EC | 105 kW | 02/01 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron TTV | 1160 | BF6M 1013EC | 113 kW | 02/01 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 100 From chassis no.: >8009 2000 / >8010 2000 Use for OE no.: 0441 5901 | Deutz BF4M2012C | 65 kW | 09/03 → 09/05 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 100 (-> 8009 2000, -> 8010 2000) | — | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 105 Use for OE no.: 0441 5901 From chassis no.: 8028 2000 | BF4M 2012C | 74 kW | 09/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 106 MK2 | Deutz BF6L1012E | 75 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 108 | BF6M 2012C | 80 kW | 11/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 110 MK2 | Deutz BF6L1012E | 79 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 115 Use for OE no.: 04415901 | BF6M 1012E | 86 kW | 04/01 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 118 | BF6M 2012C | 88 kW | 11/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 120 Use for OE no.: 04415901 From chassis no.: 8018 2000 | Deutz BF6M 2012C | 87 kW | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 120 | BF6M 1013E | 88 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 120 MK2 | Deutz BF6L1013 E | 88 kW | 01/97 → 12/01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 128 | BF6M 2012C | 93 kW | 11/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 130 | BF6M 1013EC | 94 kW | 10/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 135 (-> 80192000) | BF6M 1013E | 99 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 135 MK2 | Deutz BF6L1013 E | 99 kW | 01/97 → 12/01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 140 | BF6M 1013EC | 105 kW | 10/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 150 | Deutz BF6M1013 E | 110 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 150 MK2 | Deutz BF6L1013 E | 110 kW | 01/97 → 12/01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 155 | BF6M 1013EC | 113 kW | 10/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.70 MK1 | BF4M 1012E | 51 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.80 MK1 | BF4M 1012E | 55 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.85 MK1 | BF4M 1012EC | 60 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.90 MK1 | BF4M 1012EC | 65 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.95 MK1 | BF4M 1012EC | 70 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.00 MK1 | BF6M 1012E | 74 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.01 | BF6M 1012E | 74 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.05 MK1 | BF6M 1012E | 77 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.15 MK1 | BF6M 1012E | 84 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.20 MK1 | BF6M 1013E | 88 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.30 MK1 | BF6M 1013E | 99 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.45 MK1 | BF6M 1013E | 110 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 80 (MK3) | Deutz BF4L2012E | 52 kW | 09/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 85 MK2 | BF4M 1012EC | 60 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 90 MK2 | BF4M 1012EC | 65 kW | 01/98 → 09/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrovitis | 175 | — | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrovitis | 200 | — | ||
| DOOSAN COMPRESSORS | 7-Serie | 7/51 | 4IRI8N | 50 kW | |
| DOOSAN COMPRESSORS | G-Serie (Power Generator) | G 80 | Perkins | — | |
| DYNAPAC-WINGET | CC-Serie | CC 424HF (384C30001 -) | Cummins QSB 4.5 Tier3 | 93 kW | 11/08 → |
| DYNAPAC-WINGET | CC-Serie | CC 424HF | Cummins QSB 4.5 Tier3 | 97 kW | 01/10 → 12/14 |
| DYNAPAC-WINGET | CC-Serie | CC 524HF (384C30001 -) | Cummins QSB 4.5 Tier3 | 93 kW | 11/08 → |
| DYNAPAC-WINGET | CP-Serie | CP 275 (10000509x0C003425) | Cummins QSB-C130 Tier3A | 93 kW | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Cito (O 520 / 666) | O 520 Cito (666) | OM 904 LA | 125 kW | 07/98 → |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Cito (O 520 / 666) | O 520 Cito (666) | OM 904 LA Euro3 | 130 kW | 09/02 → |
| FINI | ROTAR | ROTAR TERA SD 100 (8 - 10 - 13bar) | 75 kW | 12/09 → | |
| FUCHS (Terex) | 300-Serie | MHL 330 H | Deutz BF6M 1013E | 122 kW | 01/97 → |
| GEHL | RS-Serie | RS6-42 | John Deere 4045T | 74 kW | |
| GEHL | RS-Serie | RS8-42 | John Deere 4045T | 86 kW | |
| GEHL | V-Series | V400 Use for OE no.: 105070 | Cummins QSB 4.5 | 73 kW | 01/13 → |
| GROVE | G-Serie | GMK 5100 Crane engine: MB 904 LA | MB OM 502 LA | 350 kW | 03/01 → |
| GROVE | G-Serie | GMK 5180 Crane engine: MB OM 904 LA | MB OM 502 LA | 420 kW | 01/99 → |
| GROVE | G-Serie | GMK 5200 Crane engine: MB OM 904 LA | MB OM 502 LA | 420 kW | 03/01 → |
| GROVE | G-Serie | GMK 6220 Crane engine: MB OM 904 LA | MB OM 502 LA | 420 kW | 03/01 → |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | 4000-Serie | 4011 D | Deutz BF6L 913 | 98 kW | 01/91 → 12/94 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | 4000-Serie | 4011, 4011 D | Deutz F6L 913 | 79 kW | 01/91 → |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | HD-Serie | HD 110 | Deutz BF4M1013E | 93 kW | 01/98 → 12/04 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | HD-Serie | HD 110 (H153) (0926-0999) | Deutz TCD2012 L4-2V | 100 kW | 01/19 → |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | HD-Serie | HD 110 (H174) (0001-9999) | Deutz TCD2012 L4-2V | 100 kW | 01/19 → |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | HD-Serie | HD 110 | Deutz BF4M 2012C | — |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.