فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER C 27 023 کالای اصل

فیلتر هوا · MANN-FILTER

فیلتر هوا مان C 27 023

کد فنیC 27 023

فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 27 023. مشخصات کامل، ابعاد و کامیون‌های سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
267 mm
قطر داخلی واشر (B)
170 mm
ارتفاع (H)
510 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر هوا
کد فنیC 27 023
بارکد (GTIN)4011558046408 استعلام اصالت با اسکن ←
قطر خارجی (A)267 mm
قطر داخلی واشر (B)170 mm
ارتفاع (H)510 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 81.08405-0033

درباره فیلتر هوا مان C 27 023

فیلتر هوا MANN-FILTER C 27 023 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق می‌گیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کامل‌تر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 267 mm، قطر داخلی واشر (B) 170 mm، ارتفاع (H) 510 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر هوا مان C 27 023 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 81.08405-0033 است.

نکات خرید

  • کد C 27 023 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558046408 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

کد معادل C 27 023 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 81.08405-0033 است.

ابعاد فیلتر C 27 023 چقدر است؟

قطر خارجی (A) 267 mm، قطر داخلی واشر (B) 170 mm، ارتفاع (H) 510 mm.

قیمت فیلتر هوا مان C 27 023 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

ثبت نظر و امتیاز
نظرها پس از بررسی منتشر می‌شوند.

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر هوا C 27 023

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
TGS18.320 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066235 kW10/07 →
TGS18.350 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066257 kW10/07 → 07/16
TGS18.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGS18.390 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS18.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D2676294 kW10/07 → 07/16
TGS18.430 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066316 kW10/07 → 07/16
TGS18.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS18.480 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS18.540 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS19.320 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW10/07 →
TGS19.350 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066257 kW10/07 → 07/16
TGS19.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW02/11 →
TGS19.390 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS19.400 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066294 kW02/11 → 07/16
TGS19.430 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066316 kW10/07 → 07/16
TGS19.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066324 kW02/11 → 07/16
TGS19.480 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676353 kW02/11 → 07/16
TGS19.540 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS21.320 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW10/07 →
TGS21.360 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066265 kW10/07 →
TGS21.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066294 kW10/07 → 07/16
TGS21.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS21.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS23.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGS23.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS23.480 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS24.320 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW10/07 →
TGS24.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGS24.400 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGS24.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS24.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS24.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS26.320 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW10/07 →
TGS26.350 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066257 kW10/07 → 07/16
TGS26.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGS26.390 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS26.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGS26.430 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066316 kW06/08 → 07/16
TGS26.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS26.480 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS26.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS28.320 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066235 kW10/07 →
TGS28.350 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066257 kW10/07 → 07/16
TGS28.360 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066265 kW10/07 →
TGS28.390 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS28.400 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGS28.430 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066316 kW06/08 → 07/16
TGS28.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS28.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS28.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS32.320 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066235 kW10/07 →
TGS32.350 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066257 kW10/07 → 07/16
TGS32.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGS32.390 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS32.400 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D2676294 kW10/07 → 07/16
TGS32.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW08/08 → 07/16
TGS32.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS32.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS33.320 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066235 kW10/07 →
TGS33.350 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066257 kW06/08 → 07/16
TGS33.360 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066265 kW10/07 →
TGS33.390 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS33.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGS33.430 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066316 kW06/08 → 07/16
TGS33.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS33.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS33.540 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS35.320 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW10/07 →
TGS35.350 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066257 kW10/07 → 07/16
TGS35.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGS35.390 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS35.400 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGS35.430 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066316 kW06/08 → 07/16
TGS35.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS35.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS35.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS37.320 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW10/07 →
TGS37.360 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066265 kW10/07 →
TGS37.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGS37.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW07/08 → 07/16
TGS37.480 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS37.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS39.320 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW10/07 →
TGS39.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGS39.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066294 kW10/07 → 07/16
TGS39.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGS39.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS39.540 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676397 kW10/07 → 07/16
TGS40.320 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW10/07 →
TGS40.360 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066265 kW06/07 →
TGS40.390 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS40.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066294 kW02/11 → 07/16
TGS40.430 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066316 kW06/08 → 07/16
TGS40.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066324 kW02/11 → 07/16
TGS40.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGS41.320 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066235 kW06/08 →
TGS41.350 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066257 kW06/08 → 07/16
TGS41.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGS41.390 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066287 kW06/08 → 07/16
TGS41.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGS41.430 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066316 kW06/08 → 07/16
TGS41.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW03/08 → 07/16
TGS41.480 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676353 kW03/08 → 07/16
TGS41.540 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676397 kW03/08 → 07/16
TGS49.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW03/08 → 07/16
TGS50.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066324 kW02/11 → 07/16
TGS50.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW09/08 → 07/16
TGX18.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGX18.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGX18.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGX18.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGX18.520 Vehicles for building siteD 3876 LF02382 kW08/14 → 07/16
TGX18.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGX18.560 Vehicles for building siteD 3876 LF412 kW08/14 → 07/16
TGX24.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW10/07 →
TGX24.400 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGX24.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676324 kW09/08 → 07/16
TGX24.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGX24.520 Vehicles for building siteD 3876 LF02382 kW08/14 → 07/16
TGX24.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGX24.560 Vehicles for building siteD 3876 LF01412 kW08/14 → 07/16
TGX26.320 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066235 kW10/07 →
TGX26.360 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066265 kW10/07 →
TGX26.400 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGX26.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGX26.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGX26.520 Vehicles for building siteD 3876 LF02382 kW08/14 → 07/16
TGX26.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGX26.560 Vehicles for building siteD 3876 LF01412 kW08/14 → 06/16
TGX27.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676324 kW09/12 → 07/16
TGX27.480 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676353 kW10/07 → 07/16
TGX28.360 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066265 kW10/07 →
TGX28.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGX28.440 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGX28.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGX28.520 Vehicles for building siteD 3876 LF02382 kW08/14 → 07/16
TGX28.540 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676397 kW10/07 → 07/16
TGX28.560 Vehicles for building siteD 3876 LF01412 kW08/14 → 07/16
TGX33.360 09/12 → 06/16 Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2066265 kW10/07 →
TGX33.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676294 kW10/07 → 07/16
TGX33.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW10/07 → 07/16
TGX33.480 09/12 → Emission standard: Euro 6 Vehicles for building siteD 2676353 kW10/07 → 07/16
TGX33.520 Vehicles for building siteD 3876 LF02382 kW08/14 → 07/16
TGX33.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGX33.560 Vehicles for building siteD 3876 LF01412 kW08/14 → 07/16
TGX33.640 → 06/16 Vehicles for building siteD 3876471 kW08/14 →
TGX35.360 09/12 → 06/16 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066265 kW06/08 →
TGX35.400 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066294 kW06/08 → 07/16
TGX35.440 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2066, D 2676324 kW06/08 → 07/16
TGX35.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW06/08 → 07/16
TGX35.520 Vehicles for building siteD 3876 LF02382 kW08/14 → 07/16
TGX35.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW06/08 → 07/16
TGX35.560 Vehicles for building siteD 3876 LF01412 kW08/14 → 07/16
TGX35.640 → 06/16 Vehicles for building siteD 3876471 kW08/14 →
TGX41.480 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676353 kW10/07 → 07/16
TGX41.520 Vehicles for building siteD 3876382 kW08/14 → 07/16
TGX41.540 09/12 → Vehicles for building site Emission standard: Euro 6D 2676397 kW10/07 → 07/16
TGX41.560 Vehicles for building siteD 3876 LF01412 kW08/14 → 07/16
TGX41.640 → 06/16 Vehicles for building siteD 3876471 kW08/14 →

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

C 27 023