کالای اصلفیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا مان C 29 036 مناسب امان (MAN) TGE
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 29 036، مناسب امان (MAN) TGE. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 292 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 246 mm
- ارتفاع (H)
- 67 mm
کالای اصلفیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 29 036، مناسب امان (MAN) TGE. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر هوا |
| کد فنی | C 29 036 |
| بارکد (GTIN) | 4011558092122 استعلام اصالت با اسکن ← |
| قطر خارجی (A) | 292 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 246 mm |
| ارتفاع (H) | 67 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر هوا MANN-FILTER C 29 036 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق میگیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کاملتر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.
این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیونهایی مانند امان (MAN) TGE ثبت شده است. فهرست کامل تیپها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیونهای سازگار» همین صفحه ببینید.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 292 mm، قطر داخلی واشر (B) 246 mm، ارتفاع (H) 67 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر هوا مان C 29 036 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 65.08405-0000، 2N0 129 620 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای امان (MAN) TGE. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 65.08405-0000، 2N0 129 620 است.
قطر خارجی (A) 292 mm، قطر داخلی واشر (B) 246 mm، ارتفاع (H) 67 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
فیلتر کابین
FP 26 009
مناسب امان (MAN) TGE مشخصات و استعلام
فیلتر کابین
FP 3959
مناسب امان (MAN) Lion039;s City G / GL / GLX، امان (MAN) Lion039;s City / City C / L / LL، امان (MAN) Lion039;s City / City M، امان (MAN) Lion039;s City UE / Lions City UELL و… مشخصات و استعلام
فیلتر کابین
FP 4926
مناسب امان (MAN) Lion039;s Coach /Supreme/TopCoach، امان (MAN) Lion039;s Coach، امان (MAN) Lion039;s Regio / Regio C/L مشخصات و استعلام
فیلتر کابین
FP 52 004
مناسب ایوکو E-Way، امان (MAN) Lion039;s City G / GL / GLX، امان (MAN) Lion039;s City / City C / L / LL، امان (MAN) Lion039;s City / City M مشخصات و استعلام
فیلتر هوا
C 17 032
مناسب امان (MAN) Lion039;s City G / GL / GLX، امان (MAN) Lion039;s City / City C / L / LL مشخصات و استعلام
فیلتر هوا
C 17 170
مناسب امان (MAN) F90، امان (MAN) F2000, E2000 + F2000 Evolution مشخصات و استعلام
فیلتر هوا
C 20 325
مناسب امان (MAN) 11t-Serie، امان (MAN) 13t-Serie مشخصات و استعلام
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN TRUCK | TGE | 2.100 | DAUB | 75 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 2.110 | DASC | 80 kW | 02/18 → |
| MAN TRUCK | TGE | 2.120 | DASA | 90 kW | 09/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 2.140 | DASB, DAUA | 103 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 2.160 | DREC | 120 kW | 11/22 → |
| MAN TRUCK | TGE | 2.180 | DAVA, DAWA | 130 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 3.100 | DAUB | 75 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 3.110 | DASC | 80 kW | 02/18 → |
| MAN TRUCK | TGE | 3.120 | DASA | 90 kW | 09/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 3.140 | DASB, DAUA | 103 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 3.160 | DREC | 120 kW | 11/22 → |
| MAN TRUCK | TGE | 3.180 | DAVA, DAWA | 130 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 4.100 | DAUB | 75 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 4.110 | DASC | 80 kW | 02/18 → |
| MAN TRUCK | TGE | 4.120 | DASA | 90 kW | 09/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 4.140 | DASB, DAUA | 103 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 4.160 | DREC | 120 kW | 11/22 → |
| MAN TRUCK | TGE | 4.180 | DAVA, DAWA | 130 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 5.100 | DAUB | 75 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 5.110 | DASC | 80 kW | 02/18 → |
| MAN TRUCK | TGE | 5.120 | DASA | 90 kW | 09/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 5.140 | DASB, DAUA | 103 kW | 03/17 → |
| MAN TRUCK | TGE | 5.160 | DREC, DMZD | 120 kW | 11/22 → |
| MAN TRUCK | TGE | 5.180 | DAVA, DAWA | 130 kW | 03/17 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Caravelle (Multivan/Californ.) T7 | 1.5 TSi | DRBA | 100 kW | 11/21 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 2.0 TDI | DAUB | 75 kW | 01/17 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 2.0 TDI | DAVA, DAWA | 130 kW | 01/17 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 2.0 TDI | DASA | 90 kW | 08/17 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 2.0 TDI | DREC, DMZD | 120 kW | 11/22 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 2.0 TDI | DASB, DAUA | 103 kW | 01/17 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 2.0 TDI | DASC | 80 kW | 01/18 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Grand California Camper | 2.0 TDI | DAVA | 130 kW | 01/17 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Grand California Camper | 2.0 TDI | DREC, DMZD | 120 kW | 10/24 → |
| VW (VOLKSWAGEN) | Grand California Camper | 2.0 TDI | DAUA, DNAE | 103 kW | 04/19 → |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.