فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER C 32 1900/2 کالای اصل

فیلتر هوا · MANN-FILTER

فیلتر هوا مان C 32 1900/2

کد فنیC 32 1900/2

فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 32 1900/2. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
313 mm
قطر داخلی واشر (B)
177 mm
ارتفاع (H)
584 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر هوا
کد فنیC 32 1900/2
بارکد (GTIN)4011558074791 استعلام اصالت با اسکن ←
قطر خارجی (A)313 mm
قطر داخلی واشر (B)177 mm
ارتفاع (H)584 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 3231517500
  • 128075
  • 02888463
  • 8900128075
  • 84069017
  • A84069017
  • 151-7737
  • 00 0351 842 0
  • E1298856
  • 98128075
  • LA323151750
  • 10044851
  • 10225410
  • 10044841
  • 10101161
  • D46483800
  • 84493612
  • NP84069017
  • 15272252
  • 11064358
  • 10582248
  • 11033998
  • EH12978856
  • 12918856
  • 1103398
  • VOE11033998
  • 15193226
  • 110339983
  • 12978856
  • 15110641

درباره فیلتر هوا مان C 32 1900/2

فیلتر هوا MANN-FILTER C 32 1900/2 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق می‌گیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کامل‌تر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 313 mm، قطر داخلی واشر (B) 177 mm، ارتفاع (H) 584 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر هوا مان C 32 1900/2 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 3231517500، 128075، 02888463، 8900128075، 84069017 است.

نکات خرید

  • کد C 32 1900/2 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558074791 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور کامیون شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

کد معادل C 32 1900/2 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 3231517500، 128075، 02888463، 8900128075، 84069017، A84069017 است.

ابعاد فیلتر C 32 1900/2 چقدر است؟

قطر خارجی (A) 313 mm، قطر داخلی واشر (B) 177 mm، ارتفاع (H) 584 mm.

قیمت فیلتر هوا مان C 32 1900/2 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر هوا C 32 1900/2

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
ASTRA (IVECO GROUP)ADT (Knickgelenkte Muldenkipper / Articulated DumpADT 30CIveco Cursor 10 F3A260 kW03/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD742.388210.42272 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD742.428210.42309 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD744.348460.41254 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD744.388210.42272 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD744.428210.42309 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD764.348460.41254 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD764.388210.42272 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD764.428210.42309 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD764.458280.42324 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD764.478210.42346 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD764.528280.42378 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD766.348460.41254 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD766.388210.42272 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD766.428210.42309 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD766.458280.42324 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD766.478210.42346 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD766.528280.42378 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD784.388210.42272 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD784.428210.42309 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD784.458280.42324 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD784.478210.42346 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD784.528280.42378 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD786.428210.42309 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD786.458280.42324 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD786.528280.42378 kW01/96 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C42.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C42.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C42.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C44.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C44.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C44.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C64.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C64.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C64.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C64.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C66.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C66.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C66.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C66.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C84.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C84.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C84.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C84.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C86.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C86.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C86.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C88.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD7-C88.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.33Cursor 8 (F2B E3681B)243 kW06/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.36Cursor 8 (F2B E3681A)265 kW06/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.48Cursor 13 (F3B E3681D)353 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.50Cursor 13 (F3B E0681K)368 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD842.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.33Cursor 8 (F2B E3681B)243 kW06/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.36Cursor 8 (F2B E3681A)265 kW06/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.50Cursor 13 (F3B E0681K)368 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD844.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.50Cursor 13 (F3B E0681K)368 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD864.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.50Cursor 13 (F3B E0681K)368 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.54Cursor 13 (F3B E0681A)397 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD866.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.50Cursor 13 (F3B E0681K)368 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.54Cursor 13 (F3B E0681A)397 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD884.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD886.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD886.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD886.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD886.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD886.50Cursor 13 (F3B E0681K)368 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD886.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD886.54Cursor 13 (F3B E0681A)397 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD886.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD888.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD888.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD888.50Cursor 13 (F3B E0681K)368 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD888.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD888.54Cursor 13 (F3B E0681A)397 kW01/05 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD8 / HHD888.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW03/07 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD942.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD942.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD942.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD942.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD942.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD942.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD942.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD944.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD944.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD944.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD944.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD944.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD944.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD944.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.50Cursor 13 E6 (F3HFE611B+)368 kW09/14 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.54Cursor 13 (F3H FE611A)397 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD964.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD966.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD966.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD966.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD966.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD966.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD966.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD966.54Cursor 13 (F3B E3681A)397 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD966.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.50Cursor 13 E6 (F3HFE611B+)368 kW09/14 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.54Cursor 13 (F3H FE611A)397 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD984.56 (Euro 6)Cursor 13 E6 (F3HFE611A+)412 kW09/14 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD986.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD986.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD986.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD986.54Cursor 13 (F3H FE611A)397 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD986.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
ASTRA (IVECO GROUP)HD9 / HHD988.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

C 32 1900/2