فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER C 33 1600/2 کالای اصل

فیلتر هوا · MANN-FILTER

فیلتر هوا مان C 33 1600/2 مناسب ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT

کد فنیC 33 1600/2

فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 33 1600/2، مناسب ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker. مشخصات کامل، ابعاد و کامیون‌های سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
327 mm
قطر داخلی واشر (B)
216 mm
قطر خارجی واشر (C)
10.5 mm
ارتفاع (H)
515 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر هوا
کد فنیC 33 1600/2
بارکد (GTIN)4011558371609 استعلام اصالت با اسکن ←
قطر خارجی (A)327 mm
قطر داخلی واشر (B)216 mm
قطر خارجی واشر (C)10.5 mm
ارتفاع (H)515 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 412 72515
  • 190 7695
  • 299 6127
  • 500041173
  • K117857N50
  • 50 21 107 602
  • 74 24 993 466

درباره فیلتر هوا مان C 33 1600/2

فیلتر هوا MANN-FILTER C 33 1600/2 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق می‌گیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کامل‌تر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker، ایوکو Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 327 mm، قطر داخلی واشر (B) 216 mm، قطر خارجی واشر (C) 10.5 mm، ارتفاع (H) 515 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر هوا مان C 33 1600/2 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 412 72515، 190 7695، 299 6127، 500041173، K117857N50 است.

نکات خرید

  • کد C 33 1600/2 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558371609 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر هوا مان C 33 1600/2 برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker، ایوکو Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل C 33 1600/2 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 412 72515، 190 7695، 299 6127، 500041173، K117857N50، 50 21 107 602 است.

ابعاد فیلتر C 33 1600/2 چقدر است؟

قطر خارجی (A) 327 mm، قطر داخلی واشر (B) 216 mm، قطر خارجی واشر (C) 10.5 mm، ارتفاع (H) 515 mm.

قیمت فیلتر هوا مان C 33 1600/2 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

ثبت نظر و امتیاز
نظرها پس از بررسی منتشر می‌شوند.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر هوا C 33 1600/2

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
IVECOEuroStar180 E 43 (EuroStar) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 40 (EuroStar) Height: 515 mmCursor E0681294 kW09/00 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 43 (EuroStar) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 46 (EuroStar)Cursor13337 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 47 (EuroStar)8210.42M.(TCA)345 kW04/92 → 05/01
IVECOEuroStar190 E 48 (EuroStar)Cursor13353 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 52 (EuroStar)8280.42S.(TCA)378 kW04/92 → 02/02
IVECOEuroStar240 E 43 (EuroStar) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar240 E 46 (EuroStar)Cursor13337 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar240 E 47 (EuroStar)8210.42M.(TCA)345 kW11/95 → 05/01
IVECOEuroStar240 E 48 (EuroStar)Cursor13353 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar240 E 52 (EuroStar)8280.42S.(TCA)378 kW04/92 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 43 (EuroStar) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 46 (EuroStar)Cursor13337 kW03/01 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 47 (EuroStar)8210.42M.(TCA)345 kW06/92 → 05/01
IVECOEuroStar260 E 48 (EuroStar)Cursor13353 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 52 (EuroStar)8280.42S.(TCA)378 kW04/92 → 02/02
IVECOEuroStar400 E 43 (EuroStar) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 43 (EuroStar) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 46 (EuroStar)Cursor13337 kW03/01 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 47 (EuroStar)8210.42M.(TCA)345 kW04/92 → 05/01
IVECOEuroStar440 E 48 (EuroStar)Cursor13353 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 52 (EuroStar)8280.42S.350378 kW04/92 → 02/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT180 E 43 (EuroTech) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT180 E 52 (EuroTech)8280.42S.350375 kW04/92 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT190 E 40 (EuroTech) Height: 515 mmCursor E0681294 kW09/00 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT190 E 43 (EuroTech) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT240 E 43 (EuroTech) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT260 E 43 (EuroTech) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT260 E 52 (EuroTech)8280.42S.350375 kW04/92 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT400 E 43 (EuroTech) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT400 E 52 (EuroTech)8280.42S.350375 kW04/92 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT440 E 43 (EuroTech) Height: 515 mmCursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTrakker190 E 38 Height: 515 mmCursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker190 E 44 Height: 515 mmCursor 13324 kW09/00 → 11/04
IVECOEuroTrakker260 E 38 Height: 515 mmCursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker260 E 44 Height: 515 mmCursor 13324 kW09/00 → 11/04
IVECOEuroTrakker340 E 38 Height: 515 mmCursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker340 E 44 Height: 515 mmCursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker380 E 38 Height: 515 mmCursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker380 E 44 Height: 515 mmCursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker410 E 38 Height: 515 mmCursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker410 E 44 Height: 515 mmCursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker440 E 38 Height: 515 mmCursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker440 E 44 Height: 515 mmCursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker720 E 38 Height: 515 mmCursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker720 E 44 Height: 515 mmCursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker720 E 48 Height: 515 mmCursor 13353 kW05/01 → 11/04
IVECOStralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way400 (190S40, 260S40, 440S40) → 09/04Cursor 10 (F3AE0681B/H)294 kW01/02 →
IVECOStralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way430 (190S43, 260S43, 440S43) → 09/04Cursor 10 (F3AE0681D)316 kW01/02 →
IVECOStralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way480 (190S48, 260S48, 440S48) → 09/04Cursor 13 (F3BE0681E/3681H)353 kW01/02 →
IVECOStralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way540 (260S54, 440S54) → 09/04Cursor 13 (F3BE0681A)397 kW01/02 →

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

C 33 1600/2