فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER C 33 1840 کالای اصل

فیلتر هوا · MANN-FILTER

فیلتر هوا مان C 33 1840 مناسب بنز Actros I MP2+MP3

کد فنیC 33 1840

فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 33 1840، مناسب بنز Actros I MP2+MP3. مشخصات کامل، ابعاد و کامیون‌های سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
327 mm
قطر داخلی واشر (B)
191 mm
قطر خارجی واشر (C)
10.5 mm
ارتفاع (H)
483 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر هوا
کد فنیC 33 1840
بارکد (GTIN)4011558145606 استعلام اصالت با اسکن ←
قطر خارجی (A)327 mm
قطر داخلی واشر (B)191 mm
قطر خارجی واشر (C)10.5 mm
ارتفاع (H)483 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 8.319.143.188.0
  • 8.319.143.188
  • K117796N50
  • 004 094 88 04
  • A 004 094 88 04
  • A 686 094 01 04
  • 003 094 70 04
  • 686 094 01 04
  • A 003 094 70 04
  • 50 21 107 553

درباره فیلتر هوا مان C 33 1840

فیلتر هوا MANN-FILTER C 33 1840 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق می‌گیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کامل‌تر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند بنز Actros I MP2+MP3 ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 327 mm، قطر داخلی واشر (B) 191 mm، قطر خارجی واشر (C) 10.5 mm، ارتفاع (H) 483 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر هوا مان C 33 1840 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 8.319.143.188.0، 8.319.143.188، K117796N50، 004 094 88 04، A 004 094 88 04 است.

نکات خرید

  • کد C 33 1840 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558145606 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر هوا مان C 33 1840 برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای بنز Actros I MP2+MP3. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل C 33 1840 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 8.319.143.188.0، 8.319.143.188، K117796N50، 004 094 88 04، A 004 094 88 04، A 686 094 01 04 است.

ابعاد فیلتر C 33 1840 چقدر است؟

قطر خارجی (A) 327 mm، قطر داخلی واشر (B) 191 mm، قطر خارجی واشر (C) 10.5 mm، ارتفاع (H) 483 mm.

قیمت فیلتر هوا مان C 33 1840 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

ثبت نظر و امتیاز
نظرها پس از بررسی منتشر می‌شوند.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر هوا C 33 1840

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1832 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA235 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1836 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA265 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1841 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1844 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1846 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1848 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1851 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1855 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA405 kW07/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)1860 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA440 kW07/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2032 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA235 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2036 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA265 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2041 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2044 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2046 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2048 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2051 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2055 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA405 kW07/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2432 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA235 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2436 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA265 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2441 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2444 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2446 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2448 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2451 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2455 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA405 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2460 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA440 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2532 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA235 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2536 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA265 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2541 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2544 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2546 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2548 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2551 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW11/02 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2555 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA405 kW11/02 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2560 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA440 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2632 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA235 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2636 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA265 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2641 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2644 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2646 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2648 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2651 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW11/02 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2655 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA405 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2660 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA440 kW09/06 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2665 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA480 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)2751 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW11/02 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3232 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA235 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3236 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA265 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3241 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3244 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3246 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3248 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3332 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA235 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3336 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA265 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3341 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3344 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3346 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3348 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3351 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3355 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA405 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3360 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA440 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)3365 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA480 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4141 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4144 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4146 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4148 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4151 BlueTec 5 (SLT) Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW07/06 → 12/08
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4151 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA375 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4154 BlueTec 5 (SLT) Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA397 kW07/06 → 12/08
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4155 BlueTec 4+5 (SLT) Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA405 kW02/05 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4160 BlueTec 5 (SLT) Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA448 kW07/06 → 12/08
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4160 BlueTec 4+5 (SLT) Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA440 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)4165 BlueTec 4+5 (SLT) Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 542 LA480 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)5041 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA300 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)5044 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA320 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)5046 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA335 kW09/08 →
MERCEDES-BENZActros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934)5048 BlueTec 4+5 Optional extra:: AdBlue Tank 145 LiterOM 541 LA350 kW09/08 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S/SG 200S 228 DT.. Setra 10/93 →MB-OM 442 LA353 kW01/89 → 09/96
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S/SG 300S 317 GT-HD (Comfort Class)MB OM 442 LA320 kW07/00 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S/SG 300S 317 HD-H3 (Top Class)MB OM 502 LA349 kW07/00 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S/SG 300S 328 DT (Top Class)MB OM 442 LA320 kW01/90 → 09/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S/SG 300S 328 DT (Top Class)MB OM 442 LA385 kW01/92 → 09/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Travego (O 580 / 629 + 632)15 RHD (629) Housing: A018 094 51 02OM 457 LA310 kW11/99 → 12/06
FAUN (TADANO FAUN)ATF-Serie200-6MB OM 502 LA448 kW03/01 →
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)1840 LS (SK,655.533)OM 402.971 LA280 kW07/91 → 07/92
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)1844 (SK,655) 06/93 →OM 440 (442) LA320 kW01/92 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)1850 (SK,655)OM 442.997 LA370 kW01/91 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)1853 (SK,655)OM 446.920 LA390 kW01/96 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2044 (SK,656)OM 440 (442) LA320 kW01/92 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2050 (SK,656)OM 442.997 LA370 kW01/91 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2053 (SK,656)OM 446.920 LA390 kW01/96 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2448 L, LS (SK, 658)OM 442 LA370 kW07/88 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2544 (SK,658) 06/93 →OM 440 (442) LA320 kW01/92 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2550 (SK,658)OM 442.997 LA370 kW01/91 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2550 (SK,656, 658)OM 442 LA362 kW07/87 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2553 (SK,658)OM 446.920 LA390 kW01/96 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2644 (SK,659) 06/93 →OM 440 (442) LA320 kW01/92 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2650 (SK,655, 656, 659)OM 442 LA362 kW07/87 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2650 (SK,625, 655, 659)OM 442 LA370 kW07/87 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)2653 (SK,659)OM 446. LA390 kW01/96 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)3050 (SK,625.036,037)OM 440 (442) LA370 kW12/93 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)3250 (SK,625, 658)OM 442 LA370 kW07/88 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)3253 (SK,625)OM 446 LA390 kW01/96 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)3544 S (SK,659) 06/93 →OM 440 (442) LA320 kW07/92 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)3550 (SK,625,659)OM 440 (442) LA370 kW07/87 → 09/96
SK (621.005-625.932/655.005-659.344)3553 (SK,625)OM 446.933 LA390 kW01/96 → 05/06

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

C 33 1840