کالای اصلفیلتر هوای ثانویه (اطمینان) · MANN-FILTER
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) مان CF 400
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) اصل MANN-FILTER با کد فنی CF 400. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 87 mm
- ارتفاع (H)
- 360 mm
کالای اصلفیلتر هوای ثانویه (اطمینان) · MANN-FILTER
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) اصل MANN-FILTER با کد فنی CF 400. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) |
| کد فنی | CF 400 |
| بارکد (GTIN) | 4011558233006 استعلام اصالت با اسکن ← |
| قطر خارجی (A) | 87 mm |
| ارتفاع (H) | 360 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) MANN-FILTER CF 400 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و داخل فیلتر هوای اصلی نصب میشود و اگر فیلتر اصلی آسیب ببیند یا هنگام سرویس برداشته شود، مانع ورود گردوغبار به موتور میشود.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 87 mm، ارتفاع (H) 360 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) مان CF 400 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 1086285-4، H117200090160، 72317653، 3901476M2، 41 10 552 A است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 1086285-4، H117200090160، 72317653، 3901476M2، 41 10 552 A، 6014130 است.
قطر خارجی (A) 87 mm، ارتفاع (H) 360 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 450 | VM R754EU4 | 72 kW | |
| AGCO | 8000-Serie | 8775 (FROM S/N J117019) | VALMET | — | |
| AGCO | 8000-Serie | 8775 | CUMMINS | — | |
| AGCO | 8000-Serie | 8785 | VALMET | — | |
| AGCO | 8000-Serie | 8785 | CUMMINS | — | |
| AGCO | RT-Serie | 95 | CUMMINS | — | 09/99 → 12/04 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 11, 11S | Deutz BF4M-1012E | 61 kW | |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 14 | Deutz BF4M 1012EC | 79 kW | |
| ATLAS (TEREX) | AB 05 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1305 M | Deutz BF4M 2012 | 67 kW | 01/04 → 12/07 |
| BOBCAT | 400-Serie | 444 (Compact Excavator) | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T2250 | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T2556 | Perkins 1104-44T | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T2566 | Perkins 1104-44T | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35100 | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35100L | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35100SL | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35120L | Perkins 1104-44T | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35120SL | Perkins 1104-44T | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T3571 | Perkins 1104-44T | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T3571L | Perkins 1104-44T | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T40140 | Perkins 1104-44T | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T40170 | Perkins 1104-44T | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2250 (AB5911001-) Use for OE no.: 6910726 | Kubota V3300 DI-T-E2CB | 56 kW | 01/07 → 12/15 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2250 | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2250 | Kubota V2205 | — | 01/11 → |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2250 (AB5911001-) | Kubota V3300 DI-T-E2CB | 56 kW | 01/07 → 12/15 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2556 | Perkins 1104C-44T | 74 kW | 01/04 → 12/12 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.100 / L / SL | Perkins 1104C-44T | 74 kW | 01/07 → 12/14 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.105 (B1CT, B33G, B3GN-18001; B3GP-18001) | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.120 / L / SL | Perkins 1104C-42T | 74 kW | 01/04 → 12/14 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.120 SL / L | Perkins 1104C-44T | 74 kW | 01/04 → 12/14 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.130 (B1CT, B33G, B3KS-18001; B3KT-18001) | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.140 (B1CT, B33G, B3KU-18001) | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T3571 | Perkins 1104C-44T | 74 kW | 01/04 → 12/11 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T3571 / L | Perkins 1104C-42T | 74 kW | 01/04 → 12/11 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T36.120 (B1CT, B33G, B3GS-18001, B3GT-18001) | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.140 | Deutz TCD3.6L4 Tier 3 B | 90 kW | 01/14 → 12/17 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.140 | Perkins 1104D | 74 kW | |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.170 | Perkins 1004.40T | 74 kW | 01/01 → 12/04 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.180 (B33J-11001) | Deutz TD3.6 L4 Tier 3B | 74 kW | 01/14 → 12/17 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.180 (B1CT, B33G) | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.180 | Perkins 1104D-44TA T Tier 3 A | — | |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.180 (B33G-11001) | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T41.140 | Perkins 1104C-44T | 74 kW | 01/04 → 12/13 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T41.140 (B1CT, B33G, B1CT-18001) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 26.60 | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 26.60 (B1CT, B33G) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 26.60 (B3G6-18001; B3G8-18001; B3GA-18001; B3GC-18001) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.60 | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.60 (B3G4-18001; B3G7-18001; B3G9-18001; B3GB-18001) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.60 (B1CT, B33G) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.70 | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.70 (B33G, B1CT, B4AY-18001; B4AZ-18001) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 35.70 (ANL7, ANMG, AVM61, ANL7-18001; ANMG-18001; AVM1-18001; AVM6-18001) | Perkins 1104D-44TA Tier3 | 74 kW | |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 358 | Deutz TCD3.6L4 Tier 3 B | 74 kW | 01/16 → |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 358 | Perlkins 1104D-44TA Tier 3 A | 74 kW | 01/15 → 12/17 |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 360 | Perkins 1104D-44TA | 75 kW | 01/11 → 12/13 |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 38.70 (AHT4, AVDV, AVKJ, AVKM) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 38.70 (AHT4-18001; AVDV-18001; AVKJ-18001; AVKM-18001) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 43.80 (AHT4; AVDV; AVKJ; AVKM) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 43.80 (B4BT-18001; B4BU-18001) | — | ||
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 470 | Perkins 1104D-44TA | 74 kW | 01/11 → 12/13 |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V417 (A7MK-11001 -> / A7ML-11001 ->) | Kubota V3300-DI-T | 55 kW | |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V518 (3670-11001 -> / 3673-11001 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 kW | |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V518 (A8G8-13000 -> / A8G9-13000 ->) | — | ||
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V623 (3671-11001 -> / 3672-11001 -> / 3674-11001 -> / 3675-11001 ->) | — | ||
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V638 (A8HM-13000 -> / A8HN 13000 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 kW | |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V723 (A8HP-13000 -> / A8HL-13000 -> / A8HK-13000 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 kW | |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | VR518 | — | ||
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | VR530C | — | ||
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | VR638 | — | ||
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | VR723 | — | ||
| BOBCAT | X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | X 444 | — | ||
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 312E | Cat C4.4 | 68 kW | 01/12 → 12/20 |
| DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 7/41 | 7/41 | Yanmar 4TNV88-KIRD | 35 kW | 01/19 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 100 (-> 8087 1001) | Deutz BF4M 2012C | 65 kW | 01/03 → 12/05 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 105 (>8088 1001) | BF6M 2012 C | 70 kW | 01/03 → 12/04 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 115 (>8091) | BF6L 1012 EC | 86 kW | 01/01 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 80 (> 8081 1001) | — | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 85 (>8083 1001) | BF4M 1012 EC | 61 kW | 01/01 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron MK3 | MK3 90 (-> 8085 1001) | — | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 100 (>8087 6001) | BF4M 2012 C | 65 kW | 01/03 → 12/05 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 105 (>8088 6001) | BF6M 2012 C | 70 kW | 01/03 → 12/04 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 108 (>8110 1001) | BF6M 2012 C | 80 kW | 01/03 → 12/04 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 110 (>8088 8001) | BF6M 2012 C | 74 kW | 01/04 → 12/05 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 118 (>8111 1001) | BF6M 2012 C | 88 kW | 01/03 → 12/04 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 128 (>8112 1001) | BF6M2012C | 93 kW | 01/03 → 12/04 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 80 (>8081 6001) | — | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron NEW | NEW 90 (>8085 6001) | BF4M 2012 C | 58 kW | 01/03 → 12/05 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 100 | BF4M 1012EC | 70 kW | 01/98 → 09/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 100 | Deutz BF4M2012C | 65 kW | 09/03 → 09/05 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 100 (-> 8009 2000, -> 8010 2000) | — | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 100 MK2 | BF 4M 1012 EC | 70 kW | 01/97 → 12/01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 105 Use for OE no.: 04415906 | BF4M 2012C | 74 kW | 09/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 105 MK2 | BF6M 1012E | 74 kW | 01/98 → 09/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 106 MK2 | Deutz BF6L1012E | 75 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 110 MK2 | Deutz BF6L1012E | 79 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 115 | BF6M 1012E | 86 kW | 04/01 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 115 MK2 | Deutz BF6L1012 EC | 84 kW | 01/97 → 12/01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 120 Use for OE no.: 04415906 | Deutz BF6M 2012C | 87 kW | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 135 (-> 80192000) Use for OE no.: 04415906 | BF6M 1013E | 99 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.70 MK1 | BF4M 1012E | 51 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.80 MK1 | BF4M 1012E | 55 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.85 MK1 | BF4M 1012EC | 60 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.90 MK1 | BF4M 1012EC | 65 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 4.95 MK1 | BF4M 1012EC | 70 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.00 MK1 | BF6M 1012E | 74 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.01 | BF6M 1012E | 74 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.05 MK1 | BF6M 1012E | 77 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.15 MK1 | BF6M 1012E | 84 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.20 MK1 | BF6M 1013E | 88 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.30 MK1 | BF6M 1013E | 99 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 6.45 MK1 | BF6M 1013E | 110 kW | 09/95 → 12/97 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 80 (MK3) | Deutz BF4L2012E | 52 kW | 09/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 80 MK2 | BF4M 1012E | 55 kW | 01/98 → 09/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 85 MK2 | BF4M 1012EC | 60 kW | 01/98 → 12/03 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 90 | BF4M 2012C | 58 kW | 09/03 → |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Agrotron/Agrotron MK3 | 90 MK2 | BF4M 1012EC | 65 kW | 01/98 → 09/03 |
| DOOSAN COMPRESSORS | 7-Serie | 7/41 | 4IRH8N-2 | — | 01/04 → |
| DOOSAN COMPRESSORS | 7-Serie | 7/71 | 4IRI8N | 50 kW | |
| DOOSAN COMPRESSORS | 7-Serie | 7/71 | 4IRJ7T | 80 kW | |
| DOOSAN COMPRESSORS | 7-Serie | 7/71 Compressor air filter | 4IRJ7T | 80 kW | 05/01 → |
| DYNAPAC-WINGET | CC-Serie | CC 224HF (284S00006 - 284S00200) | Cummins QSB 3.3 Tier3A | 74 kW | 11/08 → 12/12 |
| DYNAPAC-WINGET | CC-Serie | CC 224HF (10000311x0A000001-0A012717) | Cummins QSB 3.3 Tier3A | 60 kW | 11/13 → |
| FENDT (AGCO) | Farmer 300-Serie | 307 C Turbo (T117.210) | Deutz BF4M 1012E | 55 kW | 01/98 → 12/01 |
| FENDT (AGCO) | Farmer 300-Serie | 307 CA | Deutz BF4M2012C | 65 kW | 11/01 → |
| FENDT (AGCO) | Farmer 300-Serie | 308 C Turbo (T118.010) | Deutz BF4M 1012 | 63 kW | 01/98 → 12/01 |
| FENDT (AGCO) | Farmer 300-Serie | 308 C/CA | Deutz BF4M 1012EC | 63 kW | 11/01 → |
| FENDT (AGCO) | Farmer 300-Serie | 309 C Turbo (T119.210) | Deutz BF4M 1012EC | 70 kW | 01/98 → 12/01 |
| FENDT (AGCO) | Farmer 300-Serie | 309 CA | Deutz BF4M 1012EC | 74 kW | 11/01 → |
| FENDT (AGCO) | Farmer-Serie | 307 LS | D 226-4 | 55 kW | 01/90 → |
| FENDT (AGCO) | Farmer-Serie | 309 Ci | BF 4M 2012 C | 82 kW | 01/03 → 12/08 |
| FENDT (AGCO) | GT-Serie | 370 GT/GTA (F148) | Deutz F4L 913H | 55 kW | 01/98 → |
| FENDT (AGCO) | GT-Serie | 380 GTA Turbo (F149) | Deutz F4L 913H | 70 kW | 01/98 → |
| GEHL | 1000-Serie | 7810E From chassis no.: SN 904503- | — | ||
| GEHL | RS-Serie | RS5-34 | John Deere 4045T | 74 kW | |
| GEHL | SL-Serie | 2109 | Cummins B4.5T | — | |
| GEHL | SL-Serie | 7600 Use for OE no.: 137501 | 4TNE106 Yanmar | — | |
| GEHL | SL-Serie | 7610 Use for OE no.: 137501 (a) | 1104C-44 Perkins | — | |
| GEHL | SL-Serie | 7710 | Perkins 1104C-44 | 64 kW | |
| GEHL | SL-Serie | 7800 Use for OE no.: 137501 | 4TNE106T Yanmar | — | |
| GEHL | SL-Serie | 7810 (903983 - 904501) Use for OE no.: 137501 (a) | 1104C-E44T Perkins | — | |
| GEHL | SL-Serie | 7810 (903982 and Before) Use for OE no.: 137501 (a) | 1104C-E44T Perkins | — | |
| GEHL | SL-Serie | 7810 | Cummins B4.5T | 64 kW | |
| GEHL | SL-Serie | 7810E (904502 and Up) Use for OE no.: 137501 (a) | B4.5T-99C Cummins | — | |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 65 TO | Deutz TD2012L042V | 64 kW | 01/13 → |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 65 TV | Deutz TD2012L042V | 64 kW | 01/10 → 12/15 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 65 VO | Deutz TD2012L042V | 64 kW | 01/10 → 12/19 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 65 VV | Deutz TD2012L042V | 64 kW | 01/10 → 12/19 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 70 TV | DEUTZ TD 2012 L04 2V | 64 kW | 01/04 → 12/15 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 8 K | Deutz BF4M 1012C | — | |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 8 K Super | Deutz BF4M 1012C | — | |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 8.4 Super | Deutz BF4M 1012C | — | |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 8.42 Super | Deutz BF4M 1012C | 65 kW | 01/91 → 12/99 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-Serie | DV 85 | Deutz TCD2012 L4 Tier3 | 74 kW | 01/11 → |
| INGERSOLL-RAND | P- Series | P 260 7/71 | — | ||
| INGERSOLL-RAND | Portable - Series | Portable 12/56 | 4IRJ7T | — | |
| INGERSOLL-RAND | Portable - Series | Portable 7/41 | 4IRH8N-2 | — | 01/04 → |
| INGERSOLL-RAND | Portable - Series | Portable 7/71 | 4IRJ7T | — | 01/01 → |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 3-Serie | 3C-15 Use for OE no.: 32917805 | 4.4L 4400cc 269 CID | — |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.