کالای اصلفیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا مان CP 25 150
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی CP 25 150. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 181 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 250 mm
- ارتفاع (H)
- 148 mm
کالای اصلفیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی CP 25 150. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر هوا |
| کد فنی | CP 25 150 |
| بارکد (GTIN) | 4011558015237 استعلام اصالت با اسکن ← |
| قطر خارجی (A) | 181 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 250 mm |
| ارتفاع (H) | 148 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر هوا MANN-FILTER CP 25 150 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق میگیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کاملتر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 181 mm، قطر داخلی واشر (B) 250 mm، ارتفاع (H) 148 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر هوا مان CP 25 150 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 528741D1، 6035101019008، 44509025، 82988916، 87037984 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 528741D1، 6035101019008، 44509025، 82988916، 87037984، 68001176AA است.
قطر خارجی (A) 181 mm، قطر داخلی واشر (B) 250 mm، ارتفاع (H) 148 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO | Ergit S-Serie | SRX 7800 | Yanmar Stage V | 52 kW | |
| ANTONIO CARRARO | Mach 2 | Mach 2 | Kubota VI3800 DI Tier3B | 68 kW | 01/15 → |
| ANTONIO CARRARO | Mach 2 | Mach 2 R (0A8A162000) | Yanmar Tier 3B | 72 kW | 01/19 → |
| ANTONIO CARRARO | Mach 2 | Mach 2 R (0A8B262000) | Yanmar Stage V | 64 kW | |
| ANTONIO CARRARO | Mach 4 | Mach 4 / R (0A8A165000) | Kubota VI3800 DI Tier3 B | 68 kW | 01/15 → |
| ANTONIO CARRARO | Mach 4 | Mach 4 R (0A8B265000) | Kubota Stage V | 54 kW | |
| ANTONIO CARRARO | Mach 4 | Mach 4 Tony 10900SR/TR (009A16500) | Kubota Stage V | 72 kW | 01/21 → |
| ANTONIO CARRARO | Mach 4 | Mach 4 Tony 8900SR (009B26500) | Kubota Stage V | 54 kW | 01/21 → |
| ANTONIO CARRARO | SRX | SRX 10900 R (0A2A165000) | Kubota VI3800 DI Tier 3B | 68 kW | 01/15 → |
| ANTONIO CARRARO | SRX | SRX 8900 R (0A2B265000) | Kubota Stage V | 54 kW | 01/21 → |
| ANTONIO CARRARO | SRX | SRX 9900 | Kubota V3800T Tier3B | 63 kW | 01/19 → |
| ANTONIO CARRARO | SX-Serie | SX 9900 (002A465000) | Kubota Tier 3B | 62 kW | 01/18 → 12/21 |
| ANTONIO CARRARO | SX-Serie | SX 9900 (001A465000) | Kubota Tier 3B | 62 kW | 01/18 → 12/21 |
| ANTONIO CARRARO | TGF | TGF 10900 | Kubota VI3800 DI Tier3B | 68 kW | 01/15 → |
| ANTONIO CARRARO | TGF | TGF 10900 R (0A3A164000) | Kubota Turbo Tier 3B | 72 kW | 01/15 → 12/21 |
| ANTONIO CARRARO | TGF | TGF 8900 CENTO (003B264000) | Kubota V3800 CR T Stage V | 54 kW | |
| ANTONIO CARRARO | TGF | TGF 8900 R (0A3B264000) | Kubota Stage V | 54 kW | 03/21 → |
| ANTONIO CARRARO | TGF | TGF 9900 (003A464000) | Kubota Tier 3B | 65 kW | 01/15 → 12/21 |
| ANTONIO CARRARO | TONY-Serie | TONY 10900 SR | Kubota V3800-CR-T Tier 3 B | 72 kW | 01/20 → |
| ANTONIO CARRARO | TONY-Serie | TONY 10900 TTR | Kubota Turbo Tier 3 B | 72 kW | 01/20 → |
| ANTONIO CARRARO | TONY-Serie | TONY 8900 SR (006B265000) | Kubota Stage V | 55 kW | 01/16 → |
| ANTONIO CARRARO | TONY-Serie | TONY 8900 TR (007B265000) | Kubota Stage V | 55 kW | 01/16 → |
| ANTONIO CARRARO | TONY-Serie | TONY 8900 TTR (007B266000) | Kubota Turbo Stage V | 55 kW | |
| ANTONIO CARRARO | TONY-Serie | Tony 10900 SR (006A165000) | Kubota Turbo Tier 3B | 72 kW | 01/18 → |
| ANTONIO CARRARO | TONY-Serie | Tony 10900 TR (007A165000) | Kubota Turbo Tier 3B | 72 kW | 01/18 → |
| ANTONIO CARRARO | TONY-Serie | Tony 10900 TTR (007A166000) | Kubota V3800DI Tier 3A | 72 kW | |
| ANTONIO CARRARO | TRG | TRG 10900 R (0A4A164000) | Kubota V3800 DT Tier3B | 68 kW | 01/15 → |
| ANTONIO CARRARO | TRG | TRG 8900 R (0A4B264000) | Kubota Stage V | 55 kW | 01/21 → |
| ANTONIO CARRARO | TRX | TRX 10900 R (0A4A165000) | Kubota VI3800 DI Tier3B | 68 kW | 01/15 → |
| ANTONIO CARRARO | TRX | TRX 8900 CENTO (004B265000) | Kubota V3800 CR T Stage V | 54 kW | |
| ANTONIO CARRARO | TRX | TRX 8900 R (0A4B265000) | Kubota Stage V | 55 kW | 01/21 → |
| ANTONIO CARRARO | TRX | TRX 9900 (004A465000) | Kubota Tier 3B | 65 kW | 01/15 → 12/21 |
| ANTONIO CARRARO | TTR | TTR 10900 R (0A4A166000) | Kubota V3800DI Tier3B | 68 kW | 01/15 → |
| ANTONIO CARRARO | TTR | TTR 8900 R (0A4B266000) | Yanmar Stage V | 55 kW | 01/21 → |
| ARMATRAC | 800-Serie | 804 | Perkins 1104 D-44 T | 55 kW | |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 450 | Case 445T/M3 Tier3 | 67 kW | 01/08 → 03/11 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 450 CT | Case 445T/M3 Tier3 | 67 kW | 01/08 → 03/11 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 465 | Case 445T/M3 Tier3 | 67 kW | 01/08 → 03/11 |
| CASE CONSTRUCTION | CT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | 450CT (BSN N7M464019) | — | 04/05 → 12/07 | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 100 PRO Use for OE no.: 87037984 Use for OE no.: 87356351 | SISU 44DT | 72 kW | 01/06 → 12/08 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 105 PRO TIER3 | SISU 44DTA | 77 kW | 01/08 → 12/12 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 80 PRO | SISU 44DTA | 60 kW | 10/07 → 12/08 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 85 PRO TIER3 | SISU 44DTA Tier 3 | 63 kW | 01/08 → 12/12 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 90 PRO | SISU 44DTA | 66 kW | 10/07 → 12/08 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 95 PRO TIER3 | SISU 44DTA | 68 kW | 01/08 → 12/11 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 105 A | NEF | 78 kW | 01/12 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 105 A | NEF Tier 3 | 79 kW | 11/12 → 12/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 115 A | NEF | 84 kW | 01/12 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 115 A | Fiat F5C Tier 3B | 84 kW | 01/15 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 65 A | Fiat F5C Tier 4B | 48 kW | 09/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 65 A | FPT | 48 kW | 11/12 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 75 A | Fiat F5C Tier 4B | 55 kW | 09/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 85 A | Fiat F5C Tier 3B | 63 kW | 01/15 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 85 A | Fiat F5C Tier 3A | 60 kW | 01/12 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 95 A | NEF | 70 kW | 12/12 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall A | 95 A | Fiat F5C Tier 3B | 73 kW | 01/15 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall M | Farmall 100 M Active Drive 4 | S8000 Tier 3A | 72 kW | 11/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall M | Farmall 110 M Active Drive 4 | S8000 Tier 3A | 81 kW | 11/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall M | Farmall 90 M Active Drive 4 | S8000 Tier 3A | 65 kW | 11/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | JX-Serie | 75 Use for OE no.: 87037984 | Tier 3A | 55 kW | 11/12 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | JX-Serie | 80 Use for OE no.: 87037984 | Fiat NEF Tier 3A | — | 11/12 → 01/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | JX-Serie | 90 TIER 3A | — | 11/11 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | JXU-Serie | JXU 105 | FIAT NEF F4C Tier 3 | 78 kW | 01/08 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | JXU-Serie | JXU 115 | FIAT NEF F4C Tier 3 | 83 kW | 01/10 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | JXU-Serie | JXU 75 | FIAT NEF F4C Tier 3 | 56 kW | 01/08 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | JXU-Serie | JXU 85 | FIAT NEF F4C Tier 3 | 63 kW | 01/08 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | JXU-Serie | JXU 95 | FIAT NEF F4C Tier 3 | 71 kW | 01/08 → 09/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 105 F | — | 02/12 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 65 V, 75 V | CNH | 57 kW | 01/08 → 12/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 75 F Upgrade Special | — | 02/12 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 75 F, 85 F | — | 10/10 → 02/12 | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 75 N | CNH | 57 kW | 02/09 → 12/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 85 C | 63 kW | 01/07 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 85 F Upgrade Special | — | 01/12 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 85 N | CNH | 65 kW | 01/08 → 12/08 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 85 V | CNH | 65 kW | 01/09 → 12/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 95 C | 71 kW | 01/07 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 95 C | — | 01/07 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 95 F | — | 10/10 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 95 F Upgrade Special | — | 02/12 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 95 N | 71 kW | 12/08 → 01/12 | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Quantum | 95 V | CNH | 71 kW | 12/08 → 12/16 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | 9080 MT | 60 kW | 10/07 → | |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | 9090 MT | 66 kW | 10/07 → | |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | 9095 MT | 68 kW | 01/08 → | |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | 9100 MT | 72 kW | ||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | 9105 MT | 74 kW | 01/08 → | |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000-Serie | 9080 MT | SISU 44DT | 60 kW | 10/07 → 12/08 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000-Serie | 9085 MT | SISU 44DTA Tier 3 | 68 kW | 01/08 → 12/12 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4085 | FPT F5C | 63 kW | 01/13 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4085 | FPT N45ENT | 64 kW | 06/11 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4095 | FPT F5C Tier4A | 73 kW | 01/13 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4095 | FPT N45ENT | 72 kW | 06/11 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4095 | — | 01/07 → | |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4105 | FPT N45ENT | 74 kW | 06/11 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4105 | FPT F5C Tier4A | 79 kW | 01/13 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4115 | FPT F5C Tier4A | 84 kW | 01/14 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4115 | FPT N45ENT | 82 kW | 06/11 → |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH306 D | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 Final | 74 kW | 01/17 → 12/19 |
| CLAAS | Talos (Traktoren / Tractors) | 210 | FPT 4cyl. T Tier 3 | 53 kW | 01/13 → |
| CLAAS | Talos (Traktoren / Tractors) | 220 | FPT 4cyl. T Tier 3 | 59 kW | 01/13 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 1254 CRD4 | Deutz TCD 3.6L4 Tier 4 Final | 88 kW | |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 702 FG | Perkins 1103C-33T | 48 kW | |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 704 FG | Perkins Tier3A | 54 kW | |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 904E | Perkins 1104D-44T Tier3A | 68 kW | |
| ERKUNT Tractor | Bereket - Serie | Bereket 65E | Perkins 1103D-33TA Tier3A | 47 kW | 01/13 → |
| ERKUNT Tractor | Bereket - Serie | Bereket 65M | Perkins 1103D-33TA Tier 3A | 47 kW | |
| ERKUNT Tractor | Hasmet - Serie | Hasmet 110 CRD | Deutz TCD 3.6 L4/C3CT81 Tier3A | 83 kW | |
| ERKUNT Tractor | Kismet - Serie | Kismet 55 E | Sonalika 3100-FLT Tier 3A | 42 kW | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Kiymet - Serie | Kiymet 90 | Perkins 1104D-44T Tier 3A | 68 kW | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Kiymet - Serie | Kiymet 90E | Perkins 1104D-44T Tier 3A | 68 kW | |
| ERKUNT Tractor | Kiymet - Serie | Kiymet 95 | Perkins 1104D-44T Tier3A | 68 kW | |
| ERKUNT Tractor | Kudret - Serie | Kudret 105 CRD4 (PowerShuttle) | Deutz TCD 3.6L4-CFXT75 T4F | 77 kW | |
| ERKUNT Tractor | Nimet - Serie | Nimet 70 | Perkins 1103D-33TA Tier 3A | 68 kW | 01/10 → |
| ERKUNT Tractor | Nimet - Serie | Nimet 70E | Perkins 1103D-33TA Tier 3A | 50 kW | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Nimet - Serie | Nimet 70M | Perkins 1103D-33TA Tier 3A | 50 kW | |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 80.3 | Perkins 1103D-33TA | 58 kW | 01/10 → |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 80.3E | Perkins | 60 kW | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 80.4 | Perkins 1104D-44T Tier3A | 55 kW | 01/10 → |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 80.4E | Perkins 1104D-44T Tier 3A | 61 kW | 01/12 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 207 F Gen3 (WAM22324X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 58 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 207 F Gen3 (WAM22321X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Tier 3A/B | 53 kW | 01/10 → 12/20 |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 207 F Gen3 (WAM21521X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 84 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 207 Gen3 (WAM28621X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 58 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 207 V Gen3 (WAM21521X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 79 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 207 V Gen3 (WAM21524X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 58 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 208 F Gen3 (WAM22424X00F00101-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 62 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 208 Gen3 (WAM28721X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 62 kW | 01/01 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 208 V Gen3 (WAM21724X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 62 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 209 F Gen3 (WAM22624X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 69 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 209 F Gen3 (WAM22621X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 69 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 209 Gen3 (WAM28821X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 69 kW | 01/01 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 209 P Gen3 (WAM20021X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 69 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 209 P Gen3 (WAM20024X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 69 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 209 V Gen3 (WAM21821X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 69 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 209 V Gen3 (WAM21824X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 69 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 210 F Gen3 (WAM22724X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 77 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 210 F Gen3 (WAM22721X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 77 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 210 Gen3 (WAM28921X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 77 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 210 P Gen3 (WAM20124X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 77 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 210 P Gen3 (WAM20021X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 77 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 210 V Gen3 (WAM21924X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 77 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 210 V Gen3 (WAM21921X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 77 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 211 F Gen3 (WAM22921X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 91 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 211 F Gen3 (WAM22924X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 84 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 211 Gen3 (WAM29821X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 91 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 211 P Gen3 (WAM20224F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 84 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 211 P Gen3 (WAM20221X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 91 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 211 V Gen3 (WAM22024X00F04001-99999) | AGCO Power 33 LFTN Stage V | 84 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario Gen3-Serie | 211 V Gen3 (WAM20221X00F00101-99999) | AGCOPower 33LFTN Stage V | 91 kW | 01/21 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 209 P (Typ 272) (3000 -->) | SiSu 33CWA | — | |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 209 P | SiSu Diesel | 67 kW | 09/09 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 209 P (Typ 272) (--> 2999) | SiSu 33CWA | — | |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 209 Vario (332/00101-99999) | — | ||
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 210 P | SiSu Diesel | 73 kW | 09/09 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 210 P (Typ 273) (--> 2999) | 8341 76338 | — | |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 210 P (Typ 273) (3000 -->) | 8341 76338 | — | |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 211 P | SiSu Diesel | 81 kW | 09/09 → |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 211 P (Typ 274) (--> 2999) | 8341 76258 | — | |
| FENDT (AGCO) | 200 Vario P-Serie | 211 P (Typ 274) (3000 -->) | 8341 76258 | — |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.