فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER CU 36 003 کالای اصل

فیلتر کابین · MANN-FILTER

فیلتر کابین مان CU 36 003

کد فنیCU 36 003

فیلتر کابین اصل MANN-FILTER با کد فنی CU 36 003. مشخصات کامل، ابعاد و کامیون‌های سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
ارتفاع
36 mm
طول
357 mm
عرض
162 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر کابین
کد فنیCU 36 003
بارکد (GTIN)4011558330347 استعلام اصالت با اسکن ←
ارتفاع36 mm
طول357 mm
عرض162 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 81.61910-0048
  • 81.61910-0043
  • 81.61910-0049

درباره فیلتر کابین مان CU 36 003

فیلتر کابین MANN-FILTER CU 36 003 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گرده، دوده، گردوغبار و ذرات ریز هوای ورودی به داخل خودرو را می‌گیرد تا سرنشینان هوای پاک‌تری تنفس کنند.

مشخصات ابعادی این فیلتر: ارتفاع 36 mm، طول 357 mm، عرض 162 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر کابین مان CU 36 003 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 81.61910-0048، 81.61910-0043، 81.61910-0049 است.

نکات خرید

  • کد CU 36 003 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558330347 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

کد معادل CU 36 003 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 81.61910-0048، 81.61910-0043، 81.61910-0049 است.

ابعاد فیلتر CU 36 003 چقدر است؟

ارتفاع 36 mm، طول 357 mm، عرض 162 mm.

قیمت فیلتر کابین مان CU 36 003 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

ثبت نظر و امتیاز
نظرها پس از بررسی منتشر می‌شوند.

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر کابین CU 36 003

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
TGL II7.150D 0834 LFL110 kW02/20 →
TGL II7.160D 0834 LFL118 kW02/20 →
TGL II7.180D 0834 LFL132 kW02/20 →
TGL II7.190D 0834 LFL140 kW02/20 →
TGL II7.220D 0834 LFL162 kW02/20 →
TGL II7.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGL II7.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGL II7.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGL II8.150D 0834 LFL110 kW02/20 →
TGL II8.160D 0834 LFL118 kW02/20 →
TGL II8.180D 0834 LFL132 kW02/20 →
TGL II8.190D 0834 LFL140 kW02/20 →
TGL II8.220D 0834 LFL162 kW02/20 →
TGL II8.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGL II8.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGL II8.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGL II10.150D 0834 LFL110 kW02/20 →
TGL II10.160D 0834 LFL118 kW02/20 →
TGL II10.180D 0834 LFL132 kW02/20 →
TGL II10.190D 0834 LFL140 kW02/20 →
TGL II10.220D 0834 LFL162 kW02/20 →
TGL II10.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGL II10.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGL II10.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGL II12.150D 0834 LFL110 kW02/20 →
TGL II12.160D 0834 LFL118 kW02/20 →
TGL II12.180D 0834 LFL132 kW02/20 →
TGL II12.190D 0834 LFL140 kW02/20 →
TGL II12.220D 0834 LFL162 kW02/20 →
TGL II12.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGL II12.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGL II12.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGM II12.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGM II12.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGM II12.320D 0836 LFL235 kW02/20 →
TGM II12.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGM II13.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGM II13.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGM II13.320D 0836 LFL235 kW02/20 →
TGM II13.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGM II15.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGM II15.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGM II15.320D 0836 LFL235 kW02/20 →
TGM II15.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGM II15.430D 2676 LF316 kW02/20 →
TGM II15.470D 2676 LF346 kW02/20 →
TGM II15.510D 2676 LF375 kW02/20 →
TGM II18.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGM II18.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGM II18.320D 0836 LFL235 kW02/20 →
TGM II18.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGM II18.430D 2676 LF316 kW02/20 →
TGM II18.470D 2676 LF346 kW02/20 →
TGM II18.510D 2676 LF375 kW02/20 →
TGM II19.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGM II19.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGM II19.320D 0836 LFL235 kW02/20 →
TGM II19.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGM II26.250D 0836 LFL184 kW02/20 →
TGM II26.290D 0836 LFL213 kW02/20 →
TGM II26.320D 0836 LFL235 kW02/20 →
TGM II26.340D 0836 LFL251 kW02/20 →
TGS II18.330D 1556243 kW02/20 →
TGS II18.360D 1556265 kW02/20 →
TGS II18.380D 3066279 kW02/25 →
TGS II18.400D 1556294 kW02/20 →
TGS II18.430D 2676316 kW02/20 →
TGS II18.440D 2676324 kW02/20 →
TGS II18.440D 3066324 kW02/25 →
TGS II18.470D 2676346 kW02/20 →
TGS II18.480D 2676353 kW02/20 →
TGS II18.480D 3066353 kW02/25 →
TGS II18.510D 2676375 kW02/20 →
TGS II18.520D 2676382 kW02/20 →
TGS II18.520D 3066382 kW01/25 →
TGS II18.540D 2676397 kW02/20 →
TGS II18.540D 3876397 kW02/20 →
TGS II18.560D 3066412 kW02/25 →
TGS II18.580D 3876427 kW02/20 →
TGS II18.640D 3876471 kW02/20 →
TGS II22.330D 1556243 kW02/20 →
TGS II22.360D 1556265 kW02/20 →
TGS II22.400D 1556294 kW02/20 →
TGS II22.430D 2676316 kW02/20 →
TGS II22.440D 2676324 kW02/20 →
TGS II22.470D 2676346 kW02/20 →
TGS II22.480D 2676353 kW02/20 →
TGS II22.510D 2676375 kW02/20 →
TGS II22.520D 2676382 kW02/20 →
TGS II22.540D 2676397 kW02/20 →
TGS II24.330D 1556243 kW02/20 →
TGS II24.360D 1556265 kW02/20 →
TGS II24.400D 1556294 kW02/20 →
TGS II24.430D 2676316 kW02/20 →
TGS II24.440D 2676324 kW02/20 →
TGS II24.470D 2676346 kW02/20 →
TGS II24.480D 2676353 kW02/20 →
TGS II24.510D 2676375 kW02/20 →
TGS II24.520D 2676382 kW02/20 →
TGS II24.540D 2676397 kW02/20 →
TGS II24.540D 3876397 kW02/20 →
TGS II24.580D 3876427 kW02/20 →
TGS II24.640D 3876471 kW02/20 →
TGS II26.330D 1556243 kW02/20 →
TGS II26.360D 1556265 kW02/20 →
TGS II26.400D 1556294 kW02/20 →
TGS II26.430D 2676316 kW02/20 →
TGS II26.440D 2676324 kW02/20 →
TGS II26.470D 2676346 kW02/20 →
TGS II26.480D 2676353 kW02/20 →
TGS II26.510D 2676375 kW02/20 →
TGS II26.520D 2676382 kW02/20 →
TGS II26.540D 2676397 kW02/20 →
TGS II26.540D 3876397 kW02/20 →
TGS II26.580D 3876427 kW02/20 →
TGS II26.640D 3876471 kW02/20 →
TGS II28.330D 1556243 kW02/20 →
TGS II28.360D 1556265 kW02/20 →
TGS II28.400D 1556294 kW02/20 →
TGS II28.430D 2676316 kW02/20 →
TGS II28.440D 2676324 kW02/20 →
TGS II28.470D 2676346 kW02/20 →
TGS II28.480D 2676353 kW02/20 →
TGS II28.510D 2676375 kW02/20 →
TGS II28.520D 2676382 kW02/20 →
TGS II28.540D 2676397 kW02/20 →
TGS II28.540D 3876397 kW02/20 →
TGS II28.580D 3876427 kW02/20 →
TGS II28.640D 3876471 kW02/20 →
TGS II32.330D 1556243 kW02/20 →
TGS II32.360D 1556265 kW02/20 →
TGS II32.400D 1556294 kW02/20 →
TGS II32.430D 2676316 kW02/20 →
TGS II32.440D 2676324 kW02/20 →
TGS II32.470D 2676346 kW02/20 →
TGS II32.480D 2676353 kW02/20 →
TGS II32.510D 2676375 kW02/20 →
TGS II32.520D 2676382 kW02/20 →
TGS II32.540D 2676397 kW02/20 →
TGS II33.330D 1556243 kW02/20 →
TGS II33.360D 1556265 kW02/20 →
TGS II33.400D 1556294 kW02/20 →
TGS II33.430D 2676316 kW02/20 →
TGS II33.440D 2676324 kW02/20 →
TGS II33.470D 2676346 kW02/20 →
TGS II33.480D 2676353 kW02/20 →
TGS II33.510D 2676375 kW02/20 →
TGS II33.520D 2676382 kW02/20 →
TGS II33.540D 2676397 kW02/20 →
TGS II33.540D 3876397 kW02/20 →
TGS II33.580D 3876427 kW02/20 →
TGS II33.640D 3876471 kW02/20 →
TGS II35.330D 1556243 kW02/20 →
TGS II35.360D 1556265 kW02/20 →
TGS II35.400D 1556294 kW02/20 →
TGS II35.430D 2676316 kW02/20 →
TGS II35.440D 2676324 kW02/20 →
TGS II35.470D 2676346 kW02/20 →
TGS II35.480D 2676353 kW02/20 →
TGS II35.510D 2676375 kW02/20 →

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

CU 36 003