کالای اصلفیلتر کابین · MANN-FILTER
فیلتر کابین مان CUD 75 001
فیلتر کابین اصل MANN-FILTER با کد فنی CUD 75 001. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
کالای اصلفیلتر کابین · MANN-FILTER
فیلتر کابین اصل MANN-FILTER با کد فنی CUD 75 001. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر کابین MANN-FILTER CUD 75 001 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گرده، دوده، گردوغبار و ذرات ریز هوای ورودی به داخل خودرو را میگیرد تا سرنشینان هوای پاکتری تنفس کنند.
فیلتر کابین مان CUD 75 001 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 360260A2 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 360260A2 است.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 M | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 N - Tier III | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 SN - Tier IVA (NCC564000->) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 SR Plus - Tier III (3) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 SR Super-R | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 SR Super-R - Tier III (2 / 3) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 Super M | Case 4T-390 | 66 kW | 03/02 → |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 Super M (2) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 Super M Turbo | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 Super M+ (2) | — | ||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | 500-Serie | 580 Super N Use for OE no.: 360260A2 | CASE 445 TA/E3 | — | 01/10 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 5150 MY22 Recirculation air filter | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | — | 11/22 → 10/24 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 5150 RWLD MY22 Recirculation air filter | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | 230 kW | 10/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 5150 RWLD MY23 Recirculation air filter | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | — | 09/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 6150 MR6MR2 MY23 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 295 kW | 09/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 6150 RWLD MY22 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 298 kW | 10/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 7150 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 330 kW | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 7150 MY22 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 3 | — | 09/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 9250 MY20 Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 4 Final | — | 06/19 → 09/20 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 9250 MY21 Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 4 Final | 466 kW | 10/20 → 12/21 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 9250 MY24 Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 4 Final | 410 kW | 01/19 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5130 Common Cab. Recirculation air filter | FPT NEF 6.7 Tier 2 | 200 kW | 01/12 → 01/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5130 Common Cab. Recirculation air filter | FPT NEF 6.7 Tier 4 A | 200 kW | 01/13 → 03/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 (After YFG014001) Use for OE no.: 360260A2 Recirculation air filter | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 10/15 → 10/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 (After YFG014001) Use for OE no.: 360260A2 | FPT Tier 2 | — | 10/15 → 08/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT NEF 6.7 | 230 kW | 03/14 → 10/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 Use for OE no.: 360260A2 Recirculation air filter | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 11/16 → 10/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 10/18 → 02/20 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 Use for OE no.: 360260A2 Recirculation air filter | FPT NEF Tier 2 | — | 03/14 → 10/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 MY18 Use for OE no.: 360260A2 Recirculation air filter | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 10/17 → 10/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5150 MY20 Recirculation air filter | FPT Tier 4 Final | — | 11/19 → 08/20 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5150 MY21 Recirculation air filter | FPT Tier 4 Final | — | 10/20 → 12/21 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6130 Common Cab. Recirculation air filter | FPT Tier 4 | — | 01/13 → 03/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6130 Common Cab. Recirculation air filter | FPT Tier 2 | — | 01/13 → 03/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6140 (From YFG014001) Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT F2CFA613A*E025 Tier 2 | — | 10/15 → 09/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6140 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 03/14 → 07/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6140 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT Tier 4 B | — | 10/18 → 02/20 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6140 Use for OE no.: 360260A2 Recirculation air filter | FPT F2CFE613A*B049 Tier 4 B | — | 11/16 → 10/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6140 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT Tier 2 | — | 03/14 → 10/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6140 (From YFG014001) Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT Cursor 9 Tier 4 B | 295 kW | 10/15 → 09/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6140 MY18 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT Tier 4 B | — | 10/17 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 6140 Retro Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT Tier 3 | — | 10/18 → 06/19 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7130 Common Cab. Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 A | — | 01/13 → 03/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7130 Common Cab. Recirculation air filter | FPT Tier 2 | 285 kW | 01/11 → 03/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7140 (From YFG014001) Use for OE no.: 360260A2 Recirculation air filter | FPT F2CFA613A*E025 Tier 2 | — | 10/15 → 10/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7140 (From YFG014001) Use for OE no.: 360260A2 Recirculation air filter | FPT F2CFE613A*B049 Tier 4 B | — | 10/15 → 06/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7140 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT Tier 4 B | — | 10/18 → 02/20 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7140 | FPT Cursor 9 Tier 4 B | 330 kW | 11/16 → 10/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7140 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 03/14 → 06/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7140 MY18 Recirculation air filter Use for OE no.: 360260A2 | FPT Tier 4 B | — | 10/17 → 09/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7230 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 | 330 kW | 01/11 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7240 Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 B | 366 kW | 11/16 → 10/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7240 MY18 Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 B | — | 09/17 → 09/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 7250 MY24 Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 Final | 317 kW | 01/19 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 8230 Recirculation air filter | FPT Cursor 13 | 380 kW | 01/11 → 12/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 8240 (From YFG230001) Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 B | 420 kW | 09/15 → 08/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 8240 Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 B | — | 06/11 → 07/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 8240 MY18 Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 B | — | 09/17 → 10/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 8250 MY24 Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 Final | 356 kW | 01/19 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 9240 (From YFG230001) Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 4 B | 466 kW | 09/15 → 08/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 9250 MY19 Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 4 B | — | 04/18 → 03/20 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 9250 MY22 Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 2 | — | 12/10 → 12/11 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 9250 MY24 Recirculation air filter | FPT Tier 2 | — | 10/23 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial-Flow 9230 Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 | 420 kW | 03/12 → 03/13 |
| NEW HOLLAND | CH-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CH 7.70 E3 (Before 9863) Recirculation air filter | FPT NEF Tier 3 | 245 kW | 02/21 → |
| NEW HOLLAND | CH-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CH 7.70 E5 (Before 9863) Recirculation air filter | Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 02/21 → |
| NEW HOLLAND | CH-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CH 7.70 E5 (After 9864) Recirculation air filter | Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 02/21 → |
| NEW HOLLAND | CH-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CH 7.70 L5 (Laterale Version) (Before 9863) Recirculation air filter | Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 02/21 → |
| NEW HOLLAND | CH-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CH 7.70 L5 (Laterale Version) (After 9864) Recirculation air filter | Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 02/21 → |
| NEW HOLLAND | CH-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CH7.70 E3 (After 9864) Recirculation air filter | FPT NEF Tier 3 | 245 kW | 02/21 → |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 10.90 (Stg V) Recirculation air filter | FPT F3GE613A*V016 Tier 4 Final | — | |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 10.90 E Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 4 B | — | 10/17 → 04/19 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 10.90E2 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 2 | — | 11/20 → 10/21 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 10.90TR4 Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 4 B | — | 03/15 → 08/17 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 10.90TRE2 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 16 Tier 2 | — | 11/19 → 10/21 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 7.80 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | — | 11/19 → 09/20 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 7.80 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | — | 10/20 → 11/21 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 7.80 Rotary Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 09/23 → |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 7.90E5 Reveletion Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | — | 11/19 → 09/20 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 7.90E5 Reveletion Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | — | 10/21 → |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 7.90E5 Rotary Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | — | 09/23 → |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.80E4 Recirculation air filter | FPT F3AFE613A*A003 Tier 4 A | — | 12/14 → 09/16 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.80E4B Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 B | — | 10/16 → 12/17 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.80E5 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 Final | — | 11/19 → 11/20 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.80E5 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 Final | — | 10/21 → |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.80E5 Rotary Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 Final | — | 09/23 → |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.80TR4 GLEIS Recirculation air filter | FPT F3AFE613A*A003 Tier 4 A | — | 12/14 → 07/16 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.80TR4B GLEIS Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 B | — | 10/16 → 12/17 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.80TRE5 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 11 Tier 4 Final | — | 11/19 → 09/20 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.90 12,5 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 2 | — | 11/20 → 10/21 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.90 14,5 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 Final | — | 01/20 → 11/21 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.90 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 2 | — | 10/18 → 07/20 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 8.90E5 Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 Final | — | 09/23 → |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 9.80 Recirculation air filter | FPT Cursor 13 | 381 kW | 01/12 → 12/15 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 9.80 Revelation Recirculation air filter | FPT Tier 4 Final | — | 11/19 → 09/20 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 9.80E2 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 2 | — | 10/18 → 11/20 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 9.80TRE2 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 2 | — | 10/18 → 06/20 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 9.90 12,5 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 Final | — | 11/20 → 08/21 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 9.90 12,5 Rotary Recirculation air filter | FPT F3HGE613A*V017 Tier 4Final | — | 09/23 → |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 9.90 14,5 Revelation Recirculation air filter | FPT Cursor 13 Tier 4 Final | — | 11/20 → 11/21 |
| NEW HOLLAND | CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | CR 9.90 Revelation Recirculation air filter | FPT F3HGE613A*V009 Tier 4 Fina | — | 11/19 → 07/20 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 5.80 E4B Recirculation air filter | FPT F4HFE613D*B007 Tier 4 | 190 kW | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 5.90 13P (Before 9863 and After 9864) Recirculation air filter | FPT F4HE9687G*J108 Tier 3 | — | 07/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 5.90 E4B Recirculation air filter | FPT F4HFE613D*B007 Tier 4 | — | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 5.90 L4B Laterale Recirculation air filter | FPT F4HFE613D*B007 Tier 4 | — | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 5.90 i3 Recirculation air filter | FPT F4HE9687G*J104 Tier 3 | — | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.80 13P (Before 9863 and After 9864) Recirculation air filter | FPT F2CE9684C*E030 Tier 3 | — | 07/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.80 E4B Recirculation air filter | FPT F4HFE613D*B007 Tier 4 B | 220 kW | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.90 13P (Before 9863 and After 9864) Recirculation air filter | FPT F2CE9684C*E030 Tier 3 | — | 07/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.90 E5 Recirculation air filter | FPT F2CGE613A*V004 Tier 4Final | 250 kW | 01/19 → 09/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.90 E5P (Before 9863 and After 9864) Recirculation air filter | FPTF2CGE613A*V004 Tier 4 Final | 250 kW | 07/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.90 L4B Recirculation air filter | FPT F2C FE613F*B003 Tier 4 | 245 kW | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.90 L5 Laterale Recirculation air filter | FPT F2CGE613A*V004 Tier 4Final | — | 01/19 → 12/21 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.90 L5P Laterale (Before 9863 and After 9864) Recirculation air filter | FPT F2CGE613A*V004 Tier 4Final | 250 kW | 07/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 6.90 i3 Recirculation air filter | FPT F2C E9684C*E030 Tier 3 | — | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 7.80 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 B | — | 11/15 → 09/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 7.80 E4 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 B | 250 kW | 01/16 → 09/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 7.80 E5 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 250 kW | 12/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 7.80 E5 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 250 kW | 06/19 → 10/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 7.90 E4 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 B | 275 kW | 11/15 → 09/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 7.90 E5 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 250 kW | 06/19 → 10/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 7.90 E5 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 12/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 7.90 TR E5 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 12/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.70 E4 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 B | 275 kW | 11/15 → 10/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.70 E5 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 12/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.70 E5 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 275 kW | 06/19 → 10/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.70 i3 Recirculation air filter | FPT F2CE9684B*E154 Tier 3 | — | 12/19 → 04/21 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.80 E4 Recirculation air filter | FPT F2CFE613C*B061 Tier 4 B | — | 11/15 → 12/18 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.80 E5 Recirculation air filter | FPTCursor 9 Tier 4 Final | 305 kW | 12/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.80 K3 Recirculation air filter | FPT F2CE9684A*E022 Tier 3 | — | 11/15 → 08/17 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.80 TR3 Recirculation air filter | FPT F2CE9684A*E155 Tier 3 | — | 12/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.80 TR4 Recirculation air filter | FPT F2CFE613C*B041 Tier 4 B | — | 11/15 → 09/18 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.80 i3 Recirculation air filter | FPT F2CE9684A*E022 Tier 3 | — | 11/15 → 10/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.80 i3 Recirculation air filter | FPT F2CE9684A*E155 Tier 3 | 305 kW | 12/19 → |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.80 i3C Recirculation air filter | FPT F2CE9684A*E155 Tier 3 | — | 12/19 → 04/21 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.85 E4 Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 B | 330 kW | 11/15 → 01/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.90 (Stg V) Recirculation air filter | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 338 kW | |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.90 A4 Recirculation air filter | FPT F3AFE613A*A005 Tier 4 | — | 11/15 → 06/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.90 E4 Recirculation air filter | FPT F3AFE613A*A003 Tier 4 | — | 11/15 → 12/18 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX 8.90 TR4 Recirculation air filter | FPT Cursor 10 Tier 4 | 360 kW | 11/15 → 09/18 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX5.90 H4B Hillside Recirculation air filter | FPT F4HFE613D*B007 Tier 4 | 220 kW | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX6.80 i3 Recirculation air filter | FPT F4HE9687G*J104 Tier 3 | — | 10/17 → 12/19 |
| NEW HOLLAND | CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) | CX6.90 E4B Recirculation air filter | FPT F2CFE613F*B003 Tier 4 | 250 kW | 10/17 → 06/19 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5.90 H3 (Upto 769) Use for OE no.: 360260A2 Note:: Roof Outside Required quantity: 2 Piece | FPT F4H E9684D*J109 | 175 kW | 05/20 → |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5.90 H3 (From 770) Use for OE no.: 360260A2 Required quantity: 2 Piece Note:: Roof Outside | FPT F4H E9684D*J109 | 175 kW | 05/20 → |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5.90 H5 Hillside (Before 769 and After 770) Required quantity: 2 Piece Use for OE no.: 360260A2 Note:: Roof Outside | FPT F4HGE613B*V007 Tier 4Final | — | 02/19 → |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5.90 i3 Use for OE no.: 360260A2 Required quantity: 2 Piece Note:: Roof Outside | FPT F4HE9684D*J109 Tier 3 | — | 10/14 → |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5060 13 Required quantity: 2 Piece Recirculation air filter | NEF F4G E9684R*J605 Tier 3 | 129 kW | 10/13 → 12/14 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5060 E4 Required quantity: 2 Piece Recirculation air filter | NEF F4G E9684R*J60* Tier 4 | 129 kW | 10/13 → 12/14 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5060 H3 Hydro Version Required quantity: 2 Piece Recirculation air filter | NEF 4H FE614E*A001 Tier 3 | 129 kW | 09/11 → 07/15 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5070 13 Required quantity: 2 Piece Recirculation air filter | NEF F4H E9684J*J106 Tier 3 | 167 kW | 10/13 → 12/14 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5070 E4 Required quantity: 2 Piece Recirculation air filter | NEF F4H FE613V*A003 Tier 4 | 167 kW | 01/07 → 12/14 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5080 13 Recirculation air filter Required quantity: 2 Piece | NEF F4H E9684D*J109 Tier 3 | 190 kW | 10/13 → 12/14 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC 5080 E4 Required quantity: 2 Piece Recirculation air filter | NEF F4H FE613U*A006 Tier 4 | 190 kW | 10/13 → 12/14 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC4.90 E4 Required quantity: 2 Piece Note:: Roof Outside | FPT F4H FE614E*A001 Tier 4A | 125 kW | 01/14 → 11/17 |
| NEW HOLLAND | TC-Serie (Mähdrescher / Combines) | TC4.90 E4B Note:: Roof Outside Required quantity: 2 Piece | FPT F4H FE4135*B003 Tier 4B | — | 09/16 → 10/19 |
