فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER HU 12 006 z کالای اصل

فیلتر روغن · MANN-FILTER

فیلتر روغن مان HU 12 006 z مناسب بنز Actros II، بنز Antos

کد فنیHU 12 006 z

فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی HU 12 006 z، مناسب بنز Actros II، بنز Antos، بنز آروکس. مشخصات کامل، ابعاد و کامیون‌های سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
114 mm
قطر داخلی واشر (B)
48 mm
قطر خارجی واشر (C)
50 mm
D
114 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر روغن
کد فنیHU 12 006 z
بارکد (GTIN)4011558083991 استعلام اصالت با اسکن ←
قطر خارجی (A)114 mm
قطر داخلی واشر (B)48 mm
قطر خارجی واشر (C)50 mm
D114 mm
ارتفاع (H)300 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 00 0773 187 0
  • H218 PF1 500 0 A
  • H 218PF 150 002
  • 470 184 07 25 002
  • A 470 180 00 09
  • A 470 184 06 25
  • 686 180 01 12
  • A 470 184 07 25 002
  • A 686 180 01 12
  • 470 180 01 09
  • 470 180 00 09
  • 470 184 06 25
  • 470 184 07 25
  • A 470 184 07 25
  • A 470 180 01 09
  • A 470 180 03 09
  • 470 180 03 09

درباره فیلتر روغن مان HU 12 006 z

فیلتر روغن MANN-FILTER HU 12 006 z محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات فلزی، دوده و آلودگی‌های روغن موتور را جدا می‌کند تا روغن تمیز به یاتاقان‌ها، میل‌لنگ و رینگ و پیستون برسد.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند بنز Actros II، بنز Antos، بنز آروکس ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 114 mm، قطر داخلی واشر (B) 48 mm، قطر خارجی واشر (C) 50 mm، D 114 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر روغن مان HU 12 006 z جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 00 0773 187 0، H218 PF1 500 0 A، H 218PF 150 002، 470 184 07 25 002، A 470 180 00 09 است.

نکات خرید

  • کد HU 12 006 z را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558083991 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر روغن مان HU 12 006 z برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای بنز Actros II، بنز Antos، بنز آروکس. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل HU 12 006 z چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 00 0773 187 0، H218 PF1 500 0 A، H 218PF 150 002، 470 184 07 25 002، A 470 180 00 09، A 470 184 06 25 است.

ابعاد فیلتر HU 12 006 z چقدر است؟

قطر خارجی (A) 114 mm، قطر داخلی واشر (B) 48 mm، قطر خارجی واشر (C) 50 mm، D 114 mm.

قیمت فیلتر روغن مان HU 12 006 z چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

ثبت نظر و امتیاز
نظرها پس از بررسی منتشر می‌شوند.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر روغن HU 12 006 z

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)1833 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)1836 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)1840 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)1843 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)1846 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2033 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2036 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2040 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2043 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2046 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2433 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2436 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2440 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2443 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2446 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2533 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2536 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2540 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2543 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2546 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2633 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2636 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2640 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2643 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)2646 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3233 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW07/11 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3236 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW07/11 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3240 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW07/11 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3243 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW07/11 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3333 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3336 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3340 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3343 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZActros II (963 / MP4 / MP5)3346 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZAntos (963)1833 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)1836 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)1840 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)1843 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)1846 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2033 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2036 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2040 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2043 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2046 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2433 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2436 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2440 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2443 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2446 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2533 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2536 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2540 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2543 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2546 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2633 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2636 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2640 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2643 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)2646 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3233 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3236 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3240 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3243 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3246 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/15 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3333 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA240 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3336 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA265 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3340 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA290 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3343 BlueTec 5/6/EEV (963)OM 470 LA315 kW09/12 →
MERCEDES-BENZAntos (963)3346 BlueTec 6 (963)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZArocs (964)1833 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA240 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)1836 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA265 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)1840 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA290 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)1843 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA315 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)1846 BlueTec 6 (964)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2033 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA240 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2036 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA265 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2040 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA290 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2043 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA315 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2046 BlueTec 6 (964)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2533 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA240 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2536 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA265 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2540 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA290 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2543 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA315 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2546 BlueTec 6 (964)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2633 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA240 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2636 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA265 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2640 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA290 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2643 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA315 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)2646 BlueTec 6 (964)OM 470 LA335 kW07/15 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3233 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA240 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3236 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA265 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3240 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA290 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3243 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA315 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3246 BlueTec 6 (964)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3333 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA240 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3336 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA265 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3340 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA290 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3343 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA315 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)3346 BlueTec 6 (964)OM 470 LA335 kW07/16 →
MERCEDES-BENZArocs (964)4133 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA240 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)4136 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA265 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)4140 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA290 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)4143 BlueTec 5/6/EEV (964)OM 470 LA315 kW04/13 →
MERCEDES-BENZArocs (964)4146 BlueTec 6 (964)OM 470 LA335 kW07/16 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)CapaCity (O 530 GL / 628)CapaCity L (628)OM 470 LA265 kW12/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)CapaCity (O 530 GL / 628)CapaCity L (628)OM 470 LA290 kW12/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Citaro 2012 (628)12M, 18M (628.233/238/254)OM 470 LA265 kW05/12 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Citaro 2012 (628)12M, 18M (628.233/238/254)OM 470 LA290 kW05/12 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Conecto II (628)Conecto 18, G (628.324)OM 470 LA265 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Integro II (633)Integro L (633.660)OM 470 LA265 kW04/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Integro II (633)Integro L (633.660)OM 470 LA290 kW04/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 415 H (Multi Class / 633.350)OM 470 LA Euro 6265 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 415 H (Multi Class / 633.350)OM 470 LA Euro 6290 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 416 H (Multi Class / 633.360)OM 470 LA Euro 6265 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 416 H (Multi Class / 633.360)OM 470 LA Euro 6290 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 417 UL (Multi Class / 633.330)OM 470 LA Euro 6265 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 417 UL (Multi Class / 633.340)OM 470 LA Euro 6265 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 417 UL (Multi Class / 633.330)OM 470 LA Euro 6290 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 418 LE business (Multi Class / 633.396)OM 470 LA Euro 6265 kW09/16 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 418 LE business (Multi Class / 633.396)OM 470 LA Euro 6290 kW09/16 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 419 UL (Multi Class / 633.340)OM 470 LA Euro 6265 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 400S 419 UL (Multi Class / 633.340)OM 470 LA Euro 6290 kW09/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 511 HD ComfortClass (410.200)OM 470 LA290 kW09/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 515 HD ComfortClass (410.210)OM 470 LA315 kW09/12 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 515 HD ComfortClass (410.210)OM 470 LA (470.906)335 kW08/16 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 515 MD ComfortClass (410.270)OM 470 LA265 kW09/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 515 MD ComfortClass (410.270)OM 470 LA290 kW09/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 516 HD ComfortClass (410.210)OM 470 LA315 kW09/12 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 516 HD ComfortClass (410.210)OM 470 LA (470.906)335 kW08/16 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 516 HD/HD2/HD3 ComfortClass (410.230/240)OM 470 LA315 kW09/12 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 516 MD ComfortClass (410.280)OM 470 LA265 kW09/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 516 MD ComfortClass (410.280)OM 470 LA290 kW09/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 517 HD ComfortClass (410.250)OM 470 LA315 kW09/12 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 517 HD ComfortClass (410.250)OM 470 LA (470.906)335 kW08/16 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Setra S 500S 519 HD ComfortClass (410.250)OM 470 LA315 kW09/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Tourismo II (632)RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632)OM 470 LA Euro 6265 kW07/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Tourismo II (632)RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632)OM 470 LA Euro 6290 kW07/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Tourismo II (632)RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632)OM 470 LA Euro 6315 kW07/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Tourismo II (632)RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632)OM 470 LA Euro 6335 kW07/13 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Travego (O 580 / 629 + 632)12, 13 M, 14 L (632.400/430/450)OM 470 LA Euro 6315 kW02/12 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)OC - Serie (Bus-Chassis)500 LE 1936 (634)OM 470 LA260 kW08/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)OC - Serie (Bus-Chassis)500 RF 1843 (634)OM 470 LA315 kW08/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)OC - Serie (Bus-Chassis)500 RF 1939 (634)OM 470 LA290 kW08/14 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)OC - Serie (Bus-Chassis)500 RF 2543 (634)OM 470 LA315 kW08/14 →
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)5500 MONTANA (Typ C83)Mercedes Benz OM470LA Tier 4F300 kW01/19 → 12/23
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)620 (Typ C73)Mercedes Benz OM936LA Tier 4 F260 kW01/16 → 12/20
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)630 (Typ C73)Mercedes Benz OM936 Tier 4 F—
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)650 (Typ C74)MB OM 936 Tier 4 Final—
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)660 (Typ C74)Mercedes Benz OM470LA Tier 4F300 kW01/16 → 12/20
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)670 (Typ C74)Mercedes Benz OM470LA Tier 4F320 kW01/16 → 12/20
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)6700 / 6700 TERRA TRAC (Typ C84) (C8400011-C8409999)Mercedes Benz OM470LA Tier 4F300 kW01/19 → 12/23
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)6800 / 6800 TERRA TRAC (Typ C84)Mercedes Benz OM470LA Tier 4F340 kW01/19 →
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)740 (Typ C75)Mercedes Benz OM470LA Tier 4 F—
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)7400 GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999)Mercedes Benz OM470LA Tier 4F300 kW01/19 → 12/23
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)750 (Typ C75)Mercedes OM 470LA Tier 4 Fianl320 kW01/15 → 12/20
CLAASLexion (Mähdrescher / Harvesters)7500 / 7500 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999)Mercedes Benz OM470LA Tier 4F340 kW01/19 →
CLAASXerion (Traktoren / Tractors)4500Mercedes-Benz352 kW01/13 →
CLAASXerion (Traktoren / Tractors)5000 (E0287)Mercedes-Benz382 kW01/13 →

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

HU 12 006 z