فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER HU 1381 x کالای اصل

فیلتر روغن · MANN-FILTER

فیلتر روغن مان HU 1381 x مناسب ام‌ان (MAN) HOCL/FOCL، ام‌ان (MAN) Lion’s Coach /Supreme/TopCoach

کد فنیHU 1381 x

فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی HU 1381 x، مناسب ام‌ان (MAN) HOCL/FOCL، ام‌ان (MAN) Lion’s Coach /Supreme/TopCoach، ام‌ان (MAN) Lion’s Star / TopStar. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
115 mm
قطر داخلی واشر (B)
55 mm
قطر خارجی واشر (C)
55 mm
ارتفاع (H)
147 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر روغن
کد فنیHU 1381 x
بارکد (GTIN)4011558271107 استعلام اصالت با اسکن ←
قطر خارجی (A)115 mm
قطر داخلی واشر (B)55 mm
قطر خارجی واشر (C)55 mm
ارتفاع (H)147 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • K 117975
  • K117975N50
  • 10012287
  • 51.05504-0098
  • 50 21 107 403

درباره فیلتر روغن مان HU 1381 x

فیلتر روغن MANN-FILTER HU 1381 x محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات فلزی، دوده و آلودگی‌های روغن موتور را جدا می‌کند تا روغن تمیز به یاتاقان‌ها، میل‌لنگ و رینگ و پیستون برسد.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند ام‌ان (MAN) HOCL/FOCL، ام‌ان (MAN) Lion's Coach /Supreme/TopCoach، ام‌ان (MAN) Lion's Star / TopStar، ام‌ان (MAN) F2000, E2000 + F2000 Evolution ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 115 mm، قطر داخلی واشر (B) 55 mm، قطر خارجی واشر (C) 55 mm، ارتفاع (H) 147 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر روغن مان HU 1381 x جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند K 117975، K117975N50، 10012287، 51.05504-0098، 50 21 107 403 است.

نکات خرید

  • کد HU 1381 x را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558271107 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور کامیون شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر روغن مان HU 1381 x برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای ام‌ان (MAN) HOCL/FOCL، ام‌ان (MAN) Lion's Coach /Supreme/TopCoach، ام‌ان (MAN) Lion's Star / TopStar، ام‌ان (MAN) F2000, E2000 + F2000 Evolution. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل HU 1381 x چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی K 117975، K117975N50، 10012287، 51.05504-0098، 50 21 107 403 است.

ابعاد فیلتر HU 1381 x چقدر است؟

قطر خارجی (A) 115 mm، قطر داخلی واشر (B) 55 mm، قطر خارجی واشر (C) 55 mm، ارتفاع (H) 147 mm.

قیمت فیلتر روغن مان HU 1381 x چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر روغن HU 1381 x

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)16.310 HOCL (A92) Short versionD 2866 LOH230 kW05/03 → 10/06
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)16.420 HOCL (A82) Short versionD 2866 LOH309 kW06/02 → 10/06
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.260 HOCL (A82, A92) Short versionD 2866 LOH191 kW06/02 → 08/09
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.310 HOCL (A82, A92) Short versionD 2866 LOH228 kW06/02 → 04/13
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.310 HOCL-NLE 2876 LUH02228 kW09/03 →
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.350 HOCL (A82, A92) Short versionD 2866 LOH257 kW06/02 → 10/06
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.360 HOCL (A82, A92) Short versionD 2866 LOH265 kW06/02 → 04/13
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.360 HOCL (R33) Short versionD 2866 LOH265 kW05/04 → 10/06
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.400 HOCL (A82) Short versionD 2866 LOH294 kW06/02 → 08/09
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.410 HOCL (A82) Short versionD 2866 LOH301 kW06/02 → 08/09
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.410 HOCL (R33) Short versionD 2866 LOH / D 2876 LOH301 kW05/04 → 10/06
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.460 HOCL (A51)D 2876 LOH338 kW09/00 →
MAN BUS (NEOMAN)HOCL/FOCL (Bus-Chassis)24.460 HOCLN (474, A54)D 2876 LOH338 kW09/00 →
MAN BUS (NEOMAN)Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series)462 (A32)D 2876 LOH23337 kW09/98 → 03/04
MAN BUS (NEOMAN)Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series)463 (A32)D 2876 LOH338 kW09/98 → 03/04
MAN BUS (NEOMAN)Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series)464 (R07, R08, R09)D 2876 LOH03338 kW09/02 → 09/06
MAN BUS (NEOMAN)Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series)463 (A03)D 2876 LOH338 kW09/98 → 08/01
MAN BUS (NEOMAN)Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series)464 (R02)D 2876 LOH02338 kW04/00 → 08/06
MAN BUS (NEOMAN)Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series)464 (R03)D 2876 LOH03338 kW09/02 → 08/06
MAN BUS (NEOMAN)Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series)484 (R02)D 2876 LOH20353 kW08/04 → 04/07
MAN BUS (NEOMAN)Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series)484 (R03)D 2876 LOH20353 kW08/04 → 04/07
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.273 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW06/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.293 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF24213 kW06/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.314 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF23/34228 kW06/94 → 05/02
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.323 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW06/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.343 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW06/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.364 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF24/35/39265 kW06/94 → 05/02
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.373 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF21272 kW06/94 → 08/99
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.403 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF20/29294 kW06/94 → 08/99
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.414 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF25/30/...301 kW06/94 → 05/02
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.414 F (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW06/94 → 05/02
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.423 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF22309 kW06/94 → 08/99
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.463 F (F2000) 09/96 →D 2876 LF02338 kW06/94 → 08/99
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution18.464 F (F2000) 09/96 →D 2876 LF06338 kW06/94 → 05/02
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.233 F CNG (F2000) 02/98 →E 2866 (CNG/Gas)170 kW09/96 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.273 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.293 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF20/24213 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.314 F (F2000)D 2866 LF34228 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.323 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.343 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.343 F CNG (F2000 / T00) 09/96 →E 2866 (Gas)170 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.364 F (F2000)D 2866 LF35265 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.403 F (F2000 / T31) 09/96 →D 2866 LF20294 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.414 F (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW06/94 → 01/03
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.414 F (F2000)D 2866 LF1301 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.463 F (F2000 / T31) 09/96 →D 2876 LF02338 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution19.464 F (F2000)D 2876 LF06338 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution21.273 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW08/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution21.293 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF24213 kW08/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution21.323 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW08/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution21.343 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW08/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.273 F (F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW07/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.293 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF24213 kW07/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.314 BL (F2000) 09/96 →D 2866 LF23/34228 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.323 F (F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW07/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.343 F (F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW07/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.364 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF24/35/39265 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.373 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF21272 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.403 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF20/29294 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.414 BL (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.414 BL (F2000) 09/96 →D 2866 LF25/30/...301 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.423 BL (F2000) 09/96 →D 2866 LF22309 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.463 BL (F2000) 09/96 →D 2876 LF02338 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution22.464 BL (F2000) 09/96 →D 2876 LF06338 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.273 F (F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW06/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.314 F (F2000)D 2866 LF34228 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.323 FNL (F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW06/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.343 FNL (F2000 / T05) 09/96 →D 2865 LF21250 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.364 F (F2000)D 2866 LF35265 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.403 FNL (F2000 / T35) 09/96 →D 2866 LF20294 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.414 F (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW06/94 → 02/04
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.414 F (F2000)D 2866 LF31301 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.463 FNL (F2000) 09/96 →D 2876 LF02338 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution23.464 F (F2000)D 2876 LF06338 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.273 FNL (E2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW06/95 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.293 FNL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF24213 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.314 F, BL,LL (F2000) 09/96 →D 2866 LF23/34228 kW06/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.323 FNL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.343 FNL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.364 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF24/35/39265 kW06/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.373 FNL (F2000 / T37) 09/96 →D 2866 LF21272 kW01/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.403 FNL (F2000 / T37) 09/96 →D 2866 LF20294 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.414 F (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW06/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.414 F (F2000) 09/96 →D 2866 LF25/30/...301 kW06/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.423 FNL (F2000) 09/96 →D 2866 LF22309 kW01/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.463 FNL (F2000 / T37) 09/96 →D 2876 LF02338 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution24.464 F (F2000) 09/96 →D 2876 LF06338 kW06/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.233 F CNG (F2000) 09/96 →E 2866 (CNG/Gas)170 kW07/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.273 DF, FANL, FNL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.293 DF, F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF20/24213 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.293 FNL (E2000) 09/96 →D 2866 LF07213 kW05/96 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.314 F (F2000)D 2866 LF34228 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.323 DF (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.343 DF, FNL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.343 DF, FNL (E2000) 09/96 →D 2866 LF02250 kW05/96 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.364 F (F2000)D 2866 LF35265 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.403 DF (F2000 / T37/39) 09/96 →D 2866 LF20294 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.414 DF (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW06/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.414 F (E/F2000)D 2866 LF25/31301 kW01/97 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.463 DF (F2000 / T39) 09/96 →D 2876 LF02338 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution26.464 F, BL, BB (E/F2000)D 2876 LF03/06338 kW01/97 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.273 DF, FANL, FNL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW07/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.293 DF, F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF20/24213 kW01/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.293 FNL (E2000) 09/96 →D 2866 LF07213 kW05/96 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.314 F (F2000)D 2866 LF34228 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.323 DF, F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW01/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.343 DF, FNL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.343 DF, FNL (E2000) 09/96 →D 2866 LF02250 kW05/96 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.364 F (F2000)D 2866 LF35265 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.403 DF (F2000 / T48) 09/96 →D 2866 LF20294 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.414 DF (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW07/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.414 F (F2000)D 2866 LF31301 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.463 DF (F2000 / T48) 09/96 →D 2876 LF02338 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution27.464 F (F2000)D 2876 LF06338 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.233 DF CNG (E2000) 09/96 →E 2866 (CNG/Gas)170 kW05/96 → 04/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.273 F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW07/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.293 FNL (E2000) 09/96 →D 2866 LF07213 kW05/96 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.293 FNL, FVL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF 24213 kW07/94 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.314 DF, FNLC (E/F2000) 09/96 →D 2866 LF23/34228 kW07/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.323 DF, F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW07/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.343 DF, FNL (E2000) 09/96 →D 2866 LF02250 kW05/96 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.343 FA/FN/FV (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW07/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.364 DF (F2000) 09/96 →D 2866 LF24/35/39265 kW07/94 → 03/01
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.403 FA/FN (E2000)D 2866 LF 20294 kW09/96 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.414 DF (F2000) 09/96 →D 2866 LF25/31301 kW07/94 → 03/01
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.414 DF (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW07/94 → 03/01
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.463 FA/FN (E2000)D 2876 LF02338 kW09/96 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution28.464 DF, F/FL (E/F2000) 09/96 →D 2876 LF06338 kW07/94 → 03/01
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution29.414 FV (E2000)D 2866 LF31301 kW07/99 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution29.464 FV (E2000)D 2876 LF06338 kW07/99 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution30.293 FNL (E2000)D 2865 LF24213 kW03/97 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution30.314 FN (E2000)D 2866 LF23/34228 kW08/97 → 03/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution30.343 FA/FN (E2000)D 2866 LF35250 kW03/97 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution30.364 FN (E2000)D 2866 LF24/35265 kW07/97 → 03/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution30.403 FA/FN (E2000)D 2866 LF20294 kW03/97 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution30.414 FN (E2000)D 2866 LF25/31301 kW07/97 → 03/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution30.463 FA/FN (E2000)D 2876 LF02338 kW03/97 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution30.464 FA/FN (E2000)D 2876 LF06338 kW07/97 → 03/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.293 VF (F2000) 09/96 →D 2865 LF24213 kW04/95 → 01/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.323 VF (F2000) 09/96 →D 2865 LF23235 kW04/95 → 08/01
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.314 F/VF (F2000)D 2866 LF34228 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.343 VF (F2000 / T15) 09/96 →D 2865 LF21250 kW08/95 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.364 F/VF (F2000)D 2866 LF35265 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.373 VF (F2000)D 2866 LF21272 kW03/97 → 08/01
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.403 VF (F2000 / T45) 09/96 →D 2866 LF20294 kW08/95 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.414 F/VF (E/F2000)D 2866 LF25/31301 kW07/97 → 03/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.414 VF (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW04/95 → 03/03
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.423 VF (F2000)D 2866 LF22309 kW03/97 → 08/01
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.463 VF (F2000 / T45) 09/96 →D 2876 LF02338 kW08/95 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution32.464 F/VF (E/F2000)D 2876 LF06338 kW07/97 → 03/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.273 DF, F (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF22198 kW08/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.293 DF, F (E/F2000) 09/96 →DF 2865 LF24213 kW08/94 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.293 FNL (E2000) 09/96 →D 2866 LF07213 kW05/96 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.343 DF, FNL (E/F2000) 09/96 →D 2865 LF21250 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.343 DF, FNL (E2000) 09/96 →D 2866 LF02250 kW05/96 → 02/00
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.364 DF (E/F2000)D 2866 LF35265 kW09/97 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.403 DF (F2000 / T48) 09/96 →D 2866 LF20294 kW01/94 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.414 DF (F2000) 09/96 →D 2876 LF08301 kW08/94 → 02/05
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.414 F/VF (F2000)D 2866 LF31301 kW09/98 →
MAN TRUCKF2000, E2000 + F2000 Evolution33.463 DF (F2000 / T48) 09/96 →D 2876 LF02338 kW01/94 →

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

HU 1381 x