کالای اصلفیلتر سوخت · MANN-FILTER
فیلتر سوخت مان PL 250
فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی PL 250. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 93 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 62 mm
- قطر خارجی واشر (C)
- 72 mm
- سایز رزوه (G)
- M16x1.5 mm
کالای اصلفیلتر سوخت · MANN-FILTER
فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی PL 250. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر سوخت |
| کد فنی | PL 250 |
| بارکد (GTIN) | 4011558601102 استعلام اصالت با اسکن ← |
| قطر خارجی (A) | 93 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 62 mm |
| قطر خارجی واشر (C) | 72 mm |
| سایز رزوه (G) | M16x1.5 mm |
| ارتفاع (H) | 190 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر سوخت MANN-FILTER PL 250 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و آب و ذرات ناخالصی سوخت را پیش از رسیدن به پمپ و انژکتورها جدا میکند و از سیستم سوخترسانی محافظت میکند.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 72 mm، سایز رزوه (G) M16x1.5 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر سوخت مان PL 250 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 1229401، 64201500، 4778837، 7028352، 088 200 65 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 1229401، 64201500، 4778837، 7028352، 088 200 65، 466-4177 است.
قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 72 mm، سایز رزوه (G) M16x1.5 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN | AP-Series | AP 240 | Deutz TCD 3.6L4 Tier 4i | — | 01/15 → |
| ATLAS WEYCOR (ATLAS WEYHAUSEN) | AR-Serie | AR 420 | Deutz TD 2.9 L4 | 55 kW | 01/19 → 12/26 |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | D 1000 APG | Deutz TCD3.6L4 HT Tier 4 Final | 55 kW | 01/18 → 12/21 |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | D 600 APG | Deutz TCD3.6L4 HT Tier 4 Final | 55 kW | 01/15 → |
| BASAK TRACTORS | 5000-Serie | 5100 | Deutz TCD 3.6 Tier 4 Final | 70 kW | 01/19 → |
| BASAK TRACTORS | 5000-Serie | 5110 | Deutz TCD 3.6L Tier4 | 78 kW | 01/19 → |
| BASAK TRACTORS | 5000-Serie | 5120 | Deutz TCD 3.6L Tier4 | 85 kW | 01/19 → |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2250 Prefilter | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.140 Prefilter | Deutz TCD3.6L4 Tier 3 B | 90 kW | 01/14 → 12/17 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.180 (B33J-11001) Prefilter | Deutz TD3.6 L4 Tier 3B | 74 kW | 01/14 → 12/17 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.180 Prefilter | Perkins 1104D-44TA T Tier 3 A | — | |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 358 Prefilter | Deutz TCD3.6L4 Tier 3 B | 74 kW | 01/16 → |
| BOMAG | BW-Serie | 161 ADO-5 (101921571001 - 101921579999) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 Final | 95 kW | |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH255 C | Deutz TD2.9L4 Tier 4i | 55 kW | 01/15 → |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH314 D (MYT) | Deutz TCD 3.6 L4 | 55 kW | 01/19 → 12/26 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH417 D | Deutz TCD3.6 L4 Tier 4 Final | 55 kW | 01/17 → |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH417C GC Water separator | Deutz TCD3.6 L4 Tier 3B | 74 kW | |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 1033 (K34xxxxx) | Deutz TCD 3.6 L4 StageIIIB T4i | 100 kW | 01/18 → |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 1033 (Typ K34) Prefilter | Deutz TCD 3.6L4 Tier 4i | 100 kW | 01/17 → 12/19 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 6030 (Typ K20) (41501xxxx) Prefilter | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 90 kW | |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 6035 (Typ K21) (41501xxxx) Prefilter | Deutz TCD 3.6 L4 | 90 kW | |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 635 (K30xxxxx) Prefilter | Deutz TCD 3.6 L4 StageIIIB T4i | 100 kW | 01/18 → |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 7030 (Typ K22) (41503xxxx) Prefilter | Deutz TCD 3.6 L4 | 90 kW | 01/17 → |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 7035 (Typ K23) (41505xxxx) Prefilter | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4i | 90 kW | 01/17 → |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 7044 (Typ K24 416-01) (41601xxxx) Prefilter | Deutz TCD3.6L4 Tier 4i | 90 kW | 01/13 → 12/17 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 7050 (Typ K25) (41607xxxx) Prefilter | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 90 kW | |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 732 (K31xxxxx) Prefilter | Deutz TCD 3.6 L4 StageIIIB T4i | 100 kW | 01/18 → |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 736 (K32xxxxx) Prefilter | Deutz TCD 3.6 L4 StageIIIB T4i | 100 kW | 01/17 → 12/19 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 741 (K3300021-K3399999) Prefilter | Deutz TCD 3.6 L4 StageIIIB T4i | 100 kW | 01/17 → 12/19 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 746 (K3500021-K3599999) Prefilter | Deutz TCD 3.6 L4 StageIIIB T4i | 100 kW | 01/18 → |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | 756 (K3700021-K3799999) | Deutz TCD 4.1 L4 StageIIIB T4i | 115 kW | 01/18 → |
| COMBILIFT | C-Series | C 5000 4WSL | TCD 3.6L4 | 75 kW | |
| COMBILIFT | C-Series | C 6000 4WSL | Deutz TDC 3.6 | 75 kW | |
| DEUTZ AG (ENGINES) | 2.9 L | D 2.9 L4 Prefilter | — | ||
| DEUTZ AG (ENGINES) | 2.9 L | TD/TCD 2.9 L4 Prefilter | — | ||
| DEUTZ AG (ENGINES) | 3.6 L | TCD 3.6 L4 Prefilter | — | ||
| DEUTZ AG (ENGINES) | 3.6 L | TD 3.6 L4 Prefilter | — | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 5-Serie | 5100, 5100 TTV Prefilter | TCD 3.6 L04 Tier 4i | 70 kW | 01/13 → |
| DYNAPAC-WINGET | F-Serie | F 1200CS Prefilter | Deutz TD2.9L4 Tier4Final / Sta | 54 kW | 03/18 → |
| DYNAPAC-WINGET | F-Serie | F 1800C | Deutz TD2.9L TD4 Tier 3 | 54 kW | 03/18 → |
| DYNAPAC-WINGET | F-Serie | F 1800W Prefilter | Deutz TD2.9 L TD4 Tier3 | 54 kW | 03/18 → |
| GEHL | V-Series | V420 | Deutz TCD 3.6 Tier 4 | 90 kW | 01/18 → |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 2506 | Deutz TD2.9 L4 Tier 3A | 55 kW | 01/15 → |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 5519 Prefilter | Deutz TCD2.9L04 Tier 4 Final | 55 kW | 01/22 → |
| GIANT (TOBROCO MACHINES) | V-Serie (Knicklader / Skid Steerloader) | V 761T | DEUTZ | 57 kW | |
| HUERLIMANN TRAKTOREN | XM T4i | 100 T4i | — | ||
| HUERLIMANN TRAKTOREN | XM T4i | 100 T4i Hi-Level | — | ||
| HUERLIMANN TRAKTOREN | XM T4i | 110 T4i | — | ||
| HUERLIMANN TRAKTOREN | XM T4i | 110 T4i Hi-Level | — | ||
| HUERLIMANN TRAKTOREN | XM T4i | 120 T4i | — | ||
| HUERLIMANN TRAKTOREN | XM T4i | 120 T4i Hi-Level | — | ||
| JLG | 1000 - Serie | 1200 SJP | Deutz TCD2.9 L4 Tier4 | 54 kW | 01/17 → |
| JLG | 1000 - Serie | 1250 AJP (300289584) | Deutz TCD2.9 L4 | 55 kW | 01/15 → |
| JLG | 1000 - Serie | 1350 SJ | Deutz TCD2.9 L4 | 55 kW | 01/18 → |
| JLG | 1000 - Serie | 1350 SJP | Deutz TCD2.9L4 Tier 4 Final | 55 kW | → 01/18 |
| JLG | 1000 - Serie | 1500 AJP | Deutz TCD 3.6 Tier 4 Final | 74 kW | |
| JLG | 1000 - Serie | 1500 SJ | Deutz TCD2.9 L4CAD155A | 56 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3007 (Version 1.2 (415-14)) (415140001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3007 (Version 1.0 (415-34)) (WNK41534XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3007 (Version 1.5 (415-40)) (415040001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 3 B | 90 kW | 01/15 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3007 (Version 1.1 (415-24)) (WNK41524XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3507 (Version 1.1 (415-26)) (WNK41526XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3507 (Version 1.5 (415-06)) (415060001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 3 B | 90 kW | 01/15 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3507 (Version 1.2 (415-16)) (415160001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3507 (Version 1.0 (415-36)) (WNK41536XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 415-01 (415010001) | Deutz | — | 02/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 415-03 (415030001) | Deutz | — | 02/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 415-05 (415050001) | Deutz | — | 02/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 415-11 (415110001) | Deutz | — | 01/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 415-13 (415130001) | Deutz | — | 01/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 415-15 (415150001) | Deutz | — | 01/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 416-01 (416010001) | Deutz | — | 02/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 416-07 (416070001) | Deutz | — | 02/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 416-11 (416110001) | Deutz | — | 01/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 400-Serie | 416-17 (416170001) | Deutz | — | 01/18 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | 4007 (Version 1.0 (415-37)) (WNK41537XXXXX0001) | Deutz TCD3.6 Tier 4 Final | 100 kW | 01/21 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | 4007 (Version 1.1 (415-27)) (WNK41527XXXXX0001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 | 100 kW | 01/19 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | 4209 (Version 1.1 (416-29)) (WNK41629XXXXX0001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 | 100 kW | 01/19 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | 4209 (Version 1.0 (416-39)) (WNK41639XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | 4407 (Version 1.2 (416-12)) (416120001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | 4407 (Version 1.6 (416-02)) (416020001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4i | 90 kW | 01/15 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | 4407 (Version 1.1 (416-22)) (WNK41622XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | 4507 (Version 1.0 (416-32)) (WNK41632XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 5000-Serie | 5007 (Version 1.2 (416-18)) (416180001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 5000-Serie | 5007 (Version 1.0 (416-38)) (WNK41638XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 5000-Serie | 5007 (Version 1.4 (416-08)) (416080001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4i | 90 kW | 01/15 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 5000-Serie | 5007 (Version 1.1 (416-28)) (WNK41628XXXXX0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 5000-Serie | 5507 (Version 1.0 (416-38)) (WNK41638xxxxx0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 5000-Serie | 5507 (Version 1.4 (416-08)) (41608001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 5000-Serie | 5507 (Version 1.2 (416-18)) (416180001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 5000-Serie | 5507 (Version1.1 (416-28)) (WNK41628XXXXX001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 30.8T (Version 1.4 (351-07)) (351070001) | Deutz TCD2.9 Tier 4 Final | 55 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 30.8T (Version 1.1 (351-14)) (WNK35117XXXXX0001) | Deutz TCD2.9 Tier 4 Final | 55 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 35.8T (Version 1.1 (352-15)) (35215XXXXX0001) | Deutz TCD2.9 Tier 4 Final | 55 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 35.8T (Version 1.1 (351-17)) (WNK3517XXXXX0001) | Deutz TCD2.9 Tier 4 Final | 55 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 35.8T (Version 1.1 (351-17)) (WNK3517XXXXX0001) | Deutz TCD3.6 Tier 4 Final | 74 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 35.8T (Version 1.4 (352-11)) (352110001) | Deutz TCD3.6 Tier 4 | 74 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 35.8T (Version 1.1 (352-15)) (WNK35215XXXXX0001) | Deutz TCD2.9 Tier 4 Final | 55 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 35.8T (Version 1.1 (352-15)) (35215XXXXX0001) | Deutz TCD3.6 Tier 4 Final | 74 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 35.8T (Version 1.4 (351-21)) ( 352110001) | Deutz TCD3.6 Tier 4 Final | 74 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) | KL 55.8T (Version 1.1 (355-03)) (WNK35503XXXXX0001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 Final | 100 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 306 (Version 1.1 (415-22)) (WNK41522XXXXX0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 306 (Version 2.0 (415-12)) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/18 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 306 (Version 1.0 (415-32)) (WNK41532XXXXX0001) | Deutz | — | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 307 (WNK415-24xxxxx0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/21 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 307 (WNK415-34xxxxx0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/21 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 307 (415140001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/21 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 356 | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 | 136 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 356 (Version 1.0 (415-32)) (WNK41532XXXXX0001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 Final | 100 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 356 (Version 1.0 (415-12)) (415120001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 Final | 100 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 356 (Version 1.1 (415-22)) (WNK41522XXXXX0001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 Final | 100 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 357 | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 | 136 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 357 (WNK41526xxxxx0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 | 100 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 357 (WNK41536xxxxx0001) | — | ||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 357 (415160001) | Deutz TCD3.6L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/18 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 407 ((415-27)) (WNK41527XXXXX0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 407 ((415-37)) (WNK41537xxxxx0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 136 kW | 01/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 429 (Version 1.0 (416-39)) (WNK41639XXXXX0001) | Deutz TTCD 3.6L4 Tier 4 Final | 100 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 429 (Version 1.2 (416-29)) | Deutz TTCD 3.6L4 Tier 4 Final | 100 kW | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 447 ((447-22)) (WNK41622xxxxx0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/18 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 447 ((416-12)) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/18 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 457 ((416-32)) (WNK41632xxxxx0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 07/20 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 507 (Version 3.0 (416-18)) ( 416180001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/18 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 507-28 (Version 1.2) (WNK41628xxxxx0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 01/20 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 507-28 (Version 1.0 (416-38)) (WNK41638xxxxx0001) | Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 100 kW | 07/20 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-070 D (RS56) | Deutz TCD2.9 L4 Tier4 | 52 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-070 F (RP57) | Deutz TCD2.9 L4Tier4i | 52 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-070 F (RP5B) | Deutz TCD2.9 L4 Tier4 | 52 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-070 GB (RP5B) | Deutz TCD2.9 L4 Tier4 | 52 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-070 GE (RB5B) | Deutz TCD2.9 L4 Tier4 | 52 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-070 S (RP57) | Deutz TCD2.9 L4Tier4i | 52 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-070 V (RP57) | Deutz TCD2.9 L4Tier4i | 52 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-080 D (RS56) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4i | 55 kW | 11/19 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-080 F (RB5B) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 55 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-080 F (RP57) | Deutz 2.9TCD L4 | 56 kW | 01/20 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-080 GB | Deutz TCD2.9 L4 Tier4 | 56 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-080 GE | Deutz TCD2.9 L4 Tier4 | 56 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-080 GT (RP57) | Deutz 2.9TCD L4 | 56 kW | 01/20 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-080 S (RP57) | Deutz 2.9TCD L4 | 56 kW | 01/20 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-080 V (RP57) | Deutz 2.9TCD L4 | 56 kW | 01/20 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 D (RB5B) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 F (RB5B) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 F (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 GB (RB5B) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 GE (RB5B) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 GT (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 GT (RB5B) | Deutz 2.9TCDL4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 S (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-090 V (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 66 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-100 F (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 70 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-100 GE | Deutz 2.9TCDL4 Tie4 | 70 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-100 GT (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 70 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-100 S (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 70 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-100 V (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 70 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-110 F (RP5B) | Deutz 2.9TCDL4 Tie4 | 75 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-110 F (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 75 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-110 GB (RB5B) | Deutz 2.9TCDL4 Tie4 | 75 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-110 GE (RB5B) | Deutz 2.9TCDL4 Tie4 | 75 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-110 GT (RP57) | Deutz 2.9 TCD L4 Tier4 | 75 kW | 06/18 → |
| LANDINI (ARGO) | REX4 | 4-110 GT (RB5B) | Deutz 2.9TCDL4 Tie4 | 75 kW | 06/18 → |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.