فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
فیلتر سوخت مان PU 7017 z مناسب ایوکو Daily VI، ایوکو EcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way کالای اصل

فیلتر سوخت · MANN-FILTER

فیلتر سوخت مان PU 7017 z مناسب ایوکو Daily VI، ایوکو EcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way

کد فنیPU 7017 z

فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی PU 7017 z، مناسب ایوکو Daily VI، ایوکو EcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
68 mm
قطر داخلی واشر (B)
49 mm
قطر خارجی واشر (C)
14 mm
ارتفاع (H)
200 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر سوخت
کد فنیPU 7017 z
بارکد (GTIN)4011558094799 استعلام اصالت با اسکن ←
قطر خارجی (A)68 mm
قطر داخلی واشر (B)49 mm
قطر خارجی واشر (C)14 mm
ارتفاع (H)200 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 5802050393

درباره فیلتر سوخت مان PU 7017 z

فیلتر سوخت MANN-FILTER PU 7017 z محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و آب و ذرات ناخالصی سوخت را پیش از رسیدن به پمپ و انژکتورها جدا می‌کند و از سیستم سوخت‌رسانی محافظت می‌کند.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند ایوکو Daily VI، ایوکو EcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 68 mm، قطر داخلی واشر (B) 49 mm، قطر خارجی واشر (C) 14 mm، ارتفاع (H) 200 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر سوخت مان PU 7017 z جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 5802050393 است.

نکات خرید

  • کد PU 7017 z را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558094799 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور کامیون شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر سوخت مان PU 7017 z برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای ایوکو Daily VI، ایوکو EcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل PU 7017 z چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 5802050393 است.

ابعاد فیلتر PU 7017 z چقدر است؟

قطر خارجی (A) 68 mm، قطر داخلی واشر (B) 49 mm، قطر خارجی واشر (C) 14 mm، ارتفاع (H) 200 mm.

قیمت فیلتر سوخت مان PU 7017 z چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر سوخت PU 7017 z

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
IVECODaily VI33 S 12 (2.3 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1AGL411H*C (E6)85 kW04/16 →
IVECODaily VI33 S 14 (2.3 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1AGL411J*C (E6)100 kW04/16 →
IVECODaily VI33 S 16 (2.3 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1AGL411G*C (E6)115 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1AGL411H*C (E6)85 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1AGL411J*C (E6)100 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 15, 35 S 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1AGL411G*C (E6)115 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 18, 35 S 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI40 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI40 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI40 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI45 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI45 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI50 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI50 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI50 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI60 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI65 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI65 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI65 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI70 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI70 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI70 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI72 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI72 C 21 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CFL411G (E6)150 kW04/16 →
IVECODaily VI33 S 12 (2.3 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1AGL411H*C (E6)85 kW04/16 →
IVECODaily VI33 S 14 (2.3 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1AGL411J*C (E6)100 kW04/16 →
IVECODaily VI33 S 16 (2.3 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1AGL411G*C (E6)115 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1AGL411H*C (E6)85 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1AGL411J*C (E6)100 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 15, 35 S 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1AGL411G*C (E6)115 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 18, 35 S 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI40 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI40 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI40 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI45 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI45 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI50 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI50 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI50 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI60 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI65 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI65 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI65 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CE3481D, F1CFL411G150 kW03/14 →
IVECODaily VI70 C 15 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411A*E (E6)110 kW04/16 →
IVECODaily VI70 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI72 C 18 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CGL411B*E (E6)132 kW04/16 →
IVECODaily VI72 C 21 (3.0 E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1CFL411G (E6)150 kW04/16 →
IVECO BUSEcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way40 C15, 50 C 15, 60 C15 (3.0 HPI E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CFL411E107 kW06/14 → 10/16
IVECO BUSEcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way40 C 15, 50 C 15, 60 C 15 (3.0 E6) Height: 199 mm Filtration system: UFIF1C110 kW11/16 →
IVECO BUSEcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way40 C17, 50 C 17, 60 C17, 65 C17 (3.0 HPI) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CFL411F125 kW06/14 → 10/16
IVECO BUSEcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way40 C 18, 50 C 18, 60 C 18, 65 C 18 (3.0 E6) Filtration system: UFI Height: 199 mmF1C132 kW11/16 →
IVECO BUSEcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way50 C 16 (3.0 HPI E5, E6) 09/16 → Height: 199 mm Filtration system: UFIF1C114 kW06/14 → 10/16
IVECO BUSEcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way70 C 17 (3.0 HPI E5, E6) 09/16 → Filtration system: UFI Height: 199 mmF1CFL411F/H125 kW06/14 →

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

PU 7017 z