کالای اصلفیلتر AdBlue (اوره) · MANN-FILTER
فیلتر AdBlue (اوره) مان U 4001
فیلتر AdBlue (اوره) اصل MANN-FILTER با کد فنی U 4001. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
کالای اصلفیلتر AdBlue (اوره) · MANN-FILTER
فیلتر AdBlue (اوره) اصل MANN-FILTER با کد فنی U 4001. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر AdBlue (اوره) MANN-FILTER U 4001 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات محلول اوره (AdBlue) را پیش از رسیدن به پمپ و انژکتور سیستم SCR میگیرد.
فیلتر AdBlue (اوره) مان U 4001 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 90362130 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 90362130 است.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 100 C HI-LO CL 1.5 Cab (Front Axle) Note:: Inline | FPT Tier 4 Final | 73 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 100 C HI-LO Cab. Note:: Inline | FPT Tier 4 Final | 73 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 100 C HI-LO L Cab. Note:: Inline | FPT Tier 4 Final | 73 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 100 C Mechanical CAB. | FPT F5LGL413D Tier 4 Final | 74 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 100 C Mechanical Cab. Note:: Inline | FPT Tier 4 Final | 73 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 100 C Mechanical L Cab. (Powershuttle HI-LO) Note:: Inline | FPT Tier 4 Final | 73 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 100 C Mechanical L Cab. Note:: Inline | FPT Tier 4 Final | 73 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 110 C Power Shuttle Cab. Note:: Inline | FPT F5F36 Tier 4 Final | 80 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall C | 110 C Power Shuttle L Cab. Note:: Inline | FPT F5F36 Tier 4 Final | 80 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 633 Filter for:: DEF/AdBlue Filter | FPT F4HGE4136*V003/V005 Tier4F | 89 kW | 09/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 636 Note:: DEF/AdBlue Filter | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4 Fina | 107 kW | 09/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 636 (MY19) | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4 B | 107 kW | 11/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 737 Filter for:: DEF/AdBlue Filter | FPT F4HFE413C*A Tier 4 Final | 98 kW | 09/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 742 | FPT F4HGE4136 Tier 4 Final | 107 kW | 09/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 742 | FPT F4HGE414E*V004 Tier 4 Fina | 107 kW | 09/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 935 Filter for:: DEF/AdBlue Filter | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4F | 98 kW | 09/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Luxxum-Serie | Luxxum 100 Prefilter | FPT Stage V | 73 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Luxxum-Serie | Luxxum 110 Prefilter | FPT Stage V | 79 kW | 06/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Luxxum-Serie | Luxxum 120 Prefilter | FPT Stage V | 86 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4080 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 59 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4080 Kompakt Mechanical Cab. | FPT F5LGL413P Stage V | 59 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4080 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 59 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4090 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 66 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4090 Kompakt Mechanical Cab. | FPT F5LGL413E Stage V | 66 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4090 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 66 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4100 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 74 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4100 HI-LO CL 1.5 Front Axle | FPT F5 3.6L Stage V | 74 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4100 Kompakt Mechanical Cab. | FPT F5LGL413D Stage V | 74 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4100 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 74 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4110 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 81 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4110 HI-LO CL 1.5 Front Axle | FPT F5 3.6L Stage V | 81 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4110 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 81 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4120 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 86 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | KOMPAKT-Serie | 4120 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 86 kW | 06/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | MULTI - Serie | 4100 | FPT F5 3.6L Stage V | 74 kW | 09/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | MULTI - Serie | 4110 | FPT F5 3.6L Stage V | 81 kW | 09/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | MULTI - Serie | 4120 | FPT F5 3.6L Stage V | 86 kW | 09/21 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4080 HI-LO Narrow (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 59 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4090 HI-LO 1.5 Wide (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 66 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4090 HI-LO Narrow (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 66 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4100 HI-LO 1.5 Wide (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 74 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4100 HI-LO Narrow (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 74 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4100 Power Shuttle (MY25) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 74 kW | 03/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4110 HI-LO 1.5 Wide (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 81 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4110 HI-LO Narrow (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 81 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4110 Power Shuttle (MY25) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 81 kW | 03/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4120 HI-LO 1.5 Wide (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 86 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4120 HI-LO Narrow (MY24) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 86 kW | 02/25 → |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | PLUS-Serie | 4120 Power Shuttle (MY25) Vehicle equipment: DEF Inline | FPT F5F36 Stage V | 86 kW | 03/25 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5090GF (MY 22-) (PC14446) | FPT F5LG Stage V | 67 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5090GL (MY 22-) (PC14455) | FPT F5LG Stage V | 67 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5090GN (MY 22-) (PC14449) | FPT F5LG Stage V | 67 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5090GV (MY 22-) (PC14452) | FPT F5LG Stage V | 67 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5105GF (MY 22-) (PC14447) | FPT F5LG Stage V | 77 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5105GL (MY 22-) (PC14456) | FPT F5LG Stage V | 77 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5105GN (MY 22-) (PC14450) | FPT F5LG Stage V | 77 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5105GV (MY 22-) (PC14453) | FPT F5LG Stage V | 77 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5115GF (MY 22-) (PC14448) | FPT F5LG Stage V | 88 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5115GN (MY 22-) (PC14451) | FPT F5LG Stage V | 88 kW | 01/22 → |
| JOHN DEERE | 5G-Serie | 5115GV (MY 22-) (PC14454) | FPT F5LG Stage V | 88 kW | 01/22 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Dual Command | FPT F5LGL413D*V002 Stage V | 74 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Dual Command 1.5 Wide (MY24) | FPT F5LGL413D*V010 Stage V | 74 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Dual Command CL 1.5 Front Axle | FPT F5LGL413D*V002 Stage V | 74 kW | 06/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Dual Command CL1.5 Front Axle L/Cab. | FPT F5LGL413D*V002 Stage V | 74 kW | 06/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Dual Command L/Cab. | FPT F5LGL413D*V002 Stage V | 74 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Dual Command Narrow (MY24) | FPT F5LGL413D*V010 Stage V | 74 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Dual Command SS Cab. | FPT F5LGL413D*V002 Stage V | 74 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Dual Command SS Narrow (MY24) | FPT F5LGL413D*V010 Stage V | 74 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Electro Command | FPT F5LGL413D*V005 Stage V | 74 kW | 10/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Electro Command (MY26) | FPT F5LGL413D*V009 Stage V | 74 kW | 11/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Mechanical Cab. | FPT F5LGL413D*V002 Stage V | 74 kW | 06/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Power Shuttle | FPT F5LGL413D*V002 Stage V | 74 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100 Power Shuttle Cab. (MY25) | FPT F5LGL413D*V013 Stage V | 74 kW | 03/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100S Electro Command SS (MY25) | FPT F5LGL413D*V013 Stage V | 74 kW | 06/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100S Mechanical (MY25) | FPT F5LGL413D*V013 Stage V | 74 kW | 06/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.100S Power Shuttle (MY25) | FPT F5LGL413D*V013 Stage V | 74 kW | 06/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Dual Command | FPT F5LGL413C*V002 Stage V | 81 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Dual Command 1.5 Wide Cab. (MY24) | FPT F5LGL413C*V011 Stage V | 81 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Dual Command CL1.5 Front Axle Cab. | FPT F5LGL413C*V002 Stage V | 81 kW | 06/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Dual Command L/Cab. | FPT F5LGL413C*V002 Stage V | 81 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Dual Command Narrow Cab. (MY24) | FPT F5LGL413C*V011 Stage V | 81 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Dual Command SS Cab. | FPT F5LGL413C*V002 Stage V | 81 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Dual Command SS Narrow (MY24) | FPT F5LGL413C*V011 Stage V | 81 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Electro Command | FPT F5LGL413C*V006 Stage V | 81 kW | 10/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Electro Command (MY26) | FPT F5LGL413C*V006 Stage V | 81 kW | 11/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Power Shuttle | FPT F5LGL413C*V002 Stage V | 81 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.110 Power Shuttle Cab. (MY25) | FPT F5LGL413C*V014 Stage V | 81 kW | 03/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Dual Command 1.5 Wide Cab. (MY24) | FPT F5LGL413A*V029 Stage V | 86 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Dual Command CL 1.5 Front Axle | FPT F5LGL413A*V004 Stage V | 86 kW | 06/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Dual Command CL1.5 Front Axle L/Cab. | FPT F5LGL413A*V004 Stage V | 86 kW | 06/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Dual Command Cab. | FPT F5LGL413A*V004 Stage V | 86 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Dual Command L/Cab. | FPT F5LGL413A*V004 Stage V | 86 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Dual Command Narrow Cab. (MY24) | FPT F5LGL413A*V029 Stage V | 86 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Electro Command | FPT F5LGL413A*V014 Stage V | 86 kW | 10/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Electro Command (MY26) | FPT F5LGL413A*V014 Stage V | 86 kW | 11/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Power Shuttle Cab. | FPT F5LGL413A*V004 Stage V | 86 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Power Shuttle Cab. (MY25) | FPT F5LGL413A*V032 Stage V | 86 kW | 03/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.120 Power Shuttle L/Cab. | FPT F5LGL413A*V004 Stage V | 86 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.80 Dual Command Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413F*V001 Stage V | 59 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.80 Dual Command Narrow Cab. (MY24) Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413G*V003 Stage V | 59 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.80 Mechanical Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413F*V001 Stage V | 59 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.80 Mechanical L Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413F*V001 Stage V | 59 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.80 Power Shuttle Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413F*V001 Stage V | 59 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.80 Power Shuttle L Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413F*V001 Stage V | 59 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 | FPT F5LGL413E*V001 Stage V | 66 kW | 06/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 Dual Command 1.5 Wide Cab. (MY24) | FPT F5LGL413E*V005 Stage V | 66 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 Dual Command Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413E*V001 Stage V | 66 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 Dual Command L/Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413E*V001 Stage V | 66 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 Dual Command Narrow Cab. (MY24) Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413E*V005 Stage V | 66 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 Dual Command SS Cab. | FPT F5LGL413E*V001 Stage V | 66 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 Dual Command SS Narrow (MY24) | FPT F5LGL413E*V005 Stage V | 66 kW | 02/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 L/Cab. | FPT F5LGL413E*V001 Stage V | 66 kW | 06/21 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 Power Shuttle Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413E*V001 Stage V | 66 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 Power Shuttle L/Cab. Note:: Inline DEF Filter | FPT F5LGL413E*V001 Stage V | 66 kW | 06/21 → 03/25 |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90 S Power Shuttle SS Cab. (MY25) | FPT F5LGL413E*V008 Stage V | 66 kW | 06/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90S Cab. (MY25) | FPT F5LGL413E*V008 Stage V | 66 kW | 06/25 → |
| NEW HOLLAND | T5-Serie | T5.90S Power Shuttle Cab. (MY25) | FPT F5LGL413E*V008 Stage V | 66 kW | 06/25 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH6.32 Note:: DEF/AdBlue Filter | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4Final | 98 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH6.32S | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4Final | 89 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH6.36 Note:: DEF/AdBlue Filter | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4Final | 98 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH6.36 Elite Note:: DEF/AdBlue Filter | FPT F4HGE414E*V004 T4 Final | 107 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH7.32 Note:: DEF/AdBlue | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4Final | 98 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH7.37 Note:: DEF/AdBlue | FPT F4HGE414E*V004 T4 Final | 107 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH7.37 Note:: DEF/AdBlue | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4Final | 98 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH7.42 Note:: DEF/AdBlue | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4Final | 98 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH7.42 Note:: DEF/AdBlue | FPT F4HGE414E*V004 T4 Final | 107 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH9.35 Note:: DEF/AdBlue | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4Final | 98 kW | 09/20 → |
| NEW HOLLAND | TH-Series (Teleskoplader / Telehandlers) | TH9.35 Note:: DEF/AdBlue | FPT F4HGE414E*V004 T4 Final | 107 kW | 09/20 → |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.