کالای اصلفیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن مان W 712/83
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 712/83. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
کالای اصلفیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 712/83. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر روغن MANN-FILTER W 712/83 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات فلزی، دوده و آلودگیهای روغن موتور را جدا میکند تا روغن تمیز به یاتاقانها، میللنگ و رینگ و پیستون برسد.
فیلتر روغن مان W 712/83 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 61012-01789، 64824، 11 42 7 791 059، 807 894، 491 056 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 61012-01789، 64824، 11 42 7 791 059، 807 894، 491 056، 220-1523 است.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | CC / Combicut | 66 | B+S 18HP | 13 kW | 08/02 → |
| AVANT | 200-Serie | 218 | Kohler CV620 Petrol | 13 kW | 01/13 → 12/15 |
| AVANT | 200-Serie | 218 | Kohler CV18S Petrol | 13 kW | 01/04 → 12/15 |
| AVANT | 200-Serie | 220 | Kohler CV20S petrol engine | 15 kW | 01/12 → |
| AVANT | 200-Serie | 220 | Kohler CV640 petrol engine | 15 kW | 01/04 → 12/08 |
| AVANT | 200-Serie | 225 | Kohler ECV730 EFI | 18 kW | 01/16 → |
| AVANT | 200-Serie | 225 LPG | Kohler PCV740 EFI Propan | 18 kW | 01/16 → 12/18 |
| AVANT | 400-Serie | 419 | Kohler CV20S | 15 kW | 01/10 → 12/16 |
| AVANT | 400-Serie | 419 | Kohler CV 640 | 15 kW | 11/09 → |
| BAIC (Beijing Automobile) | BJ30 | 1.5 e (BJ300) | A156T2H-H1 | 205 kW | 07/24 → |
| BAIC (Beijing Automobile) | X75 (Beijing 7) | 1.5 GDI | A156T2H | 130 kW | 04/24 → |
| BAIC (Beijing Automobile) | X75 (Beijing 7) | 1.5 LPG | A156T2H | 130 kW | 04/24 → |
| BAW (Beijing Automotive) | Beijing X7 | 1.5 GDI | A156T2H | 138 kW | 12/23 → |
| BAW (Beijing Automotive) | Beijing X7 | 1.5 LPG | A156T2H | 130 kW | 04/24 → |
| BOMAG | BF-Serie (沥青摊铺机 / Asphalt Paver) | BF 222 C | PERKINS PK404D-22 | — | |
| BOMAG | BF-Serie (沥青摊铺机 / Asphalt Paver) | BF 223 C | PERKINS PK404D-22 | — | |
| BRIGGS + STRATTON | Intek | 15.5 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Intek | 17 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Intek Pro | 65 | — | 01/98 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Intek V-Twin | 16 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Intek V-Twin | 18 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Intek V-Twin | 20 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Intek V-Twin | 22 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Intek V-Twin | 25 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Vanguard | 14 HP | — | 01/95 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Vanguard | 16 HP | — | 01/95 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Vanguard | 17 HP | — | 01/95 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Vanguard V-Twin | 14 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Vanguard V-Twin | 16 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Vanguard V-Twin | 18 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Vanguard V-Twin | 20 HP | — | 01/96 → | |
| BRIGGS + STRATTON | Vanguard V-Twin | 23 HP | — | 01/96 → | |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | 216 B (RLL1->) | Cat 3024 C | 37 kW | 01/04 → 12/06 |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | 226 B (MJH1->) | Cat 3024 CT | 43 kW | 01/04 → 11/06 |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | 232 B (SCH1->) | Cat 3024 C | 37 kW | 01/04 → 11/06 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 301.5 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 kW | 01/98 → 12/05 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 301.5 (3YW1->) | Caterpillar C1.1 | 16 kW | |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 301.6 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 kW | 01/00 → 12/05 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 301.6 (MY6) | Caterpillar C1.1 | 16 kW | |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 301.7 CR (JH7) | Caterpillar C1.1 | 16 kW | 01/19 → |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 301.8 (H8X) | Caterpillar C1.1 | 16 kW | |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 301.8 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 kW | 01/00 → 07/05 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 302 CR (RHM) | Caterpillar C1.1 | 14 kW | 01/19 → 01/20 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 302.5 ((4AZ1->)) | Cat 3013 | 17 kW | 01/00 → 06/05 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 303.5 | Cat 3013 | 20 kW | 01/00 → 12/02 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 304.5 ((ANR1->)) | Cat 3024 | 28 kW | 01/00 → 12/02 |
| CATERPILLAR | 3000 (Motoren / Engines) | 3011C | 13 kW | 01/03 → 12/12 | |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 902 (7ES1->) | Cat 3024 NA | 34 kW | 01/99 → |
| CATERPILLAR | C (Motoren / Engines) | C1.1 (Industrial) | — | ||
| CATERPILLAR | C (Motoren / Engines) | C1.5 (Industrial) For: C5N1-, C6N1-, C8W1-, E1M1-, G7N1-, G7P1- | — | ||
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | CB14 | Cat C1.1 | 16 kW | |
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | CB214 E (2141->) | Cat 3013 C | 24 kW | |
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | CB224 D (8RZ1->) | Cat 3013 | — | |
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | CB334 D | Cat 3014/ Cat 3013 | 32 kW | |
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | CB335 D (5PZ1->) | Cat 3014 | 31 kW | |
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | CB335 D | Cat 3013 | — | |
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | CC24 | Cat C1.5 | 24 kW | 01/08 → 12/13 |
| CHERY | A5 | 1.5 | SQR477F | 80 kW | 06/09 → 12/12 |
| CHERY | ARRIZO 6 | 1.5 VVTI Turbo Flex | SQRE4T15B | 110 kW | 06/20 → |
| CHERY | Amulet / New Amulet / Flagcloud (A15) | 1.3 | SQR475E | 60 kW | 09/06 → 12/10 |
| CHERY | Amulet / New Amulet / Flagcloud (A15) | 1.5 | SQR477FCNG | 80 kW | 07/08 → 05/10 |
| CHERY | Cowin 2 / Amulet II | 1.5 | SQR477F | 80 kW | 05/10 → 12/14 |
| CHERY | Cowin 3 / Amulet II | 1.5 | SQR477F | 80 kW | 05/10 → 12/14 |
| CHERY | E5 | 1.5 | SQR477F;SQRD4G15 | 80 kW | 07/11 → 12/18 |
| CHERY | OMODA 5 / OMODA C5 | 1.6 Spin-on filter | SQRF4J16 | 137 kW | 07/22 → |
| CHERY | OMODA 5 / OMODA C5 | 1.6 Pro Spin-on filter | SQRF4J16 | 108 kW | 07/24 → |
| CHERY | TIGGO 5x (Tiggo 4) | 1.5L Spin-on filter | SQRE4G15B;SQRE4G15C | 85 kW | 10/18 → |
| CHERY | TIGGO 5x (Tiggo 4) | 1.5T | SQRE4T15B;SQRE4T15C | 108 kW | 09/17 → |
| CHERY | Tiggo 2 | 1.5 Flexfuel | SQR477F | 85 kW | 04/18 → 03/22 |
| CHERY | Tiggo 7 / Tiggo 7 Plus / Pro | 1.5T | SQRE4T15C | 115 kW | 03/20 → |
| CHERY | Tiggo 7 / Tiggo 7 Plus / Pro | 1.5T | SQRE4T15 | 112 kW | 09/16 → |
| CHERY | Tiggo 7 / Tiggo 7 Plus / Pro | 1.6 Spin-on filter | SQRF4J16C | 108 kW | 10/25 → |
| CHERY | Tiggo 7 / Tiggo 7 Plus / Pro | 1.6T 290TGDI Spin-on filter | SQRF4J16;SQRF4J16C | 145 kW | 03/20 → |
| CHERY | Tiggo 8 / Tiggo 8 Plus | 1.6 Spin-on filter | SQRF4J16C | 108 kW | 11/25 → |
| CHERY | X1 | 1.3L | SQR473F;SQR473 | 62 kW | 01/10 → 06/14 |
| DAIHATSU | Charmant | 1.6 (A45) | 2T | 55 kW | 12/81 → 09/84 |
| DAIHATSU | Charmant | 1.6 Altair (A60) | 4A | 60 kW | 05/86 → 07/87 |
| DAIHATSU | Charmant | 1.6 LE (A60) | 4A | 57 kW | 09/85 → 07/87 |
| DAIHATSU | Charmant | 1.6 LE (A60) | 4A | 61 kW | 08/83 → 07/87 |
| DAIHATSU | Delta | 2.5 (DV26/SV26/V20-2) | DG | — | 07/72 → 10/86 |
| DAIHATSU | Delta | 2.8 Diesel (V59BU) | DL | 40 kW | 10/86 → |
| DR | DR 3 | 1.5 | SQRD4G15B | 78 kW | 02/18 → 08/22 |
| DR | DR 3 | 1.5 CNG | SQRD4G15B | 78 kW | 02/18 → 08/22 |
| DR | DR 3 | 1.5 LPG | SQRD4G15B | 78 kW | 02/18 → 08/22 |
| DR | DR 3.0 | 1.5 | SQRE4G15C | 86 kW | 09/22 → |
| DR | DR 3.0 | 1.5 LPG | SQRE4G15C | 86 kW | 09/22 → |
| DR | DR 4.0 | 1.5 | SQRE4G15C | 86 kW | 10/20 → 08/22 |
| DR | DR 4.0 | 1.5 LPG | SQRE4G15C | 84 kW | 12/21 → |
| DR | DR 5.0 | 1.5 | SQRE4T15C | 114 kW | 07/20 → |
| DR | DR 5.0 | 1.5 | SQRE4G15C | 85 kW | 01/20 → |
| DR | DR 5.0 | 1.5 LPG | SQRE4G15C | 84 kW | 01/20 → |
| DR | DR 5.0 | 1.5 LPG | SQRE4T15C | 110 kW | 07/20 → |
| DR | DR 6.0 | 1.5 | SQRE4T15C | 114 kW | 03/22 → |
| DR | DR 6.0 | 1.5 LPG | SQRE4T15C | 110 kW | 03/22 → |
| DR | DR 6.0 | 1.6 | 136 kW | 07/24 → | |
| DR | DR 6.0 | 1.6 LPG | 131 kW | 07/24 → | |
| DR | DR 7.0 | 1.5 | SQRE4T15C | 118 kW | 05/23 → |
| DR | DR 7.0 | 1.5 LPG | SQRE4T15C | 113 kW | 05/23 → |
| DR | DR City Cross | 1.3 | SQR473 | 61 kW | 08/13 → 12/16 |
| DR | DR City Cross | 1.3 CNG | SQR473 | 61 kW | 08/13 → 12/16 |
| DR | DR City Cross | 1.3 LPG | SQR473 | 61 kW | 08/13 → 12/16 |
| DR | DR F35 | 1.5 | SQRE4T15C | 114 kW | 05/23 → |
| DR | DR F35 | 1.5 LPG | SQRE4T15C | 110 kW | 05/23 → |
| DYNAPAC-WINGET | CC-Serie | CC 800 (89132700) | Perkins 403D-11 | 17 kW | 12/09 → |
| EXEED (CHERY) | LX | 1.5T | SQRE4T15C | 108 kW | 07/20 → |
| EXEED (CHERY) | VX | 2.0T | SQRF4J20 | 183 kW | 03/21 → |
| GIANNI FERRARI | GTS - Serie (Riding lawn mower) | GTS 230 | Briggs & Stratton V-Twin 3867 | 17 kW | |
| GIANNI FERRARI | GTS - Serie (Riding lawn mower) | GTS 230W | Briggs & Stratton V-Twin 3867 | 17 kW | |
| HERKULES (TELSNIG) | RM-Serie | 90 | B+S Vanguard 1121-E1 | 10 kW | 01/00 → |
| IRMER & ELZE KOMPRESSOREN | Irmair-Serie_old | 1.5 (58) | B+S | 11 kW | 01/98 → |
| ISEKI | Lancer | Lancer (Simplicity) | B+S Intek 15hp | 11 kW | 02/02 → |
| JAECOO | J7 | 1.5 C-DM PHEV | 115 kW | 04/24 → | |
| JAECOO | J7 | 1.6 | SQRF4J16C | 108 kW | 10/24 → |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 8000 (Minibagger / Mini Excavators) | 8010 CTS | Perkins 403D | 13 kW | 01/04 → 12/13 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 8000 (Minibagger / Mini Excavators) | 8025CST | 403D-15 Tier IV Perkins | — | |
| JCB (J.C. BAMFORD) | CX (Baggerlader / Backhoe Loaders) | 1 CXT | Perkins 404D-22 | 36 kW | 01/09 → 12/16 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | TLT-Serie (Gabelstapler / Fork Lifts) | TLT 25 D TCR | Perkins | — | 01/18 → |
| JETOUR | Dasheng / Dashing | 1.5 | SQRE4T15C | 115 kW | 09/22 → |
| JETOUR | Dasheng / Dashing | 1.6 Spin-on filter | SQRF4J16 | 145 kW | 09/22 → |
| JOHN DEERE | 100-Serie | 155 (LT/LTR) | B+S Vanguard | 11 kW | 01/00 → |
| JOHN DEERE | 100-Serie | 166 (LT/LTR) | B+S Vanguard | 12 kW | 01/00 → |
| JOHN DEERE | 200-Serie | 235 (GT) | B+S 18HP | 13 kW | 01/02 → |
| JOHN DEERE | 300-Serie | 317 | Onan 18hp | 13 kW | |
| JOHN DEERE | 300-Serie | 318 | Onan 18hp | 13 kW | |
| JOHN DEERE | 400-Serie | 420 | Onan 20hp | 15 kW | |
| JOHN DEERE | GT-Serie | GT 225 | B+S DBS18 | — | |
| JOHN DEERE | GT-Serie | GT 235, GT 235E | B+S DBS18 | — | |
| JOHN DEERE | L-Serie | L 105 | B+S Intek | 11 kW | 03/03 → |
| JOHN DEERE | L-Serie | L 107 | B+S Intek | 12 kW | 03/03 → |
| JOHN DEERE | L-Serie | L 120 | B+S Intek | 15 kW | 03/03 → |
| JUNGHEINRICH | DFG 300 Series | DFG 320s | Perkins 404C-22 | 34 kW | 01/04 → 01/09 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 2000-Serie | 2205 (Version 1.2 (TL48)) | Perkins 404F-22T Tier 4 Final | 45 kW | 01/21 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 2000-Serie | 2205 (Version 1.2 (TL48)) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 45 kW | 01/15 → 12/21 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 2000-Serie | T2205 (Version 1.0) (3041821) | Perkins 404F-E22TA Tier4 Final | — | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 2000-Serie | T2205 (3041821) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | — | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 225 | Perkins 404F-22T Tier 3 A | 36 kW | 02/19 → |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | KT 225 | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 36 kW | |
| KUBOTA | T-Series (Lawn Tractor) | T 1670 / A Use for OE no.: E7194-32110 | Kohler | 11 kW | 01/02 → 12/07 |
| LEXUS | ES | 250 | 118 kW | 12/89 → 09/91 | |
| LEXUS | ES | 3.0 | 1MZ-FE | 140 kW | 10/96 → 07/01 |
| LEXUS | ES | 3.0L VZV | 1MZ-FE | 157 kW | 08/01 → 10/06 |
| LEXUS | ES | 300 | 138 kW | 09/91 → 12/97 | |
| LEXUS | GS | 300 (JZS160) | 2JZ-GE | 161 kW | 10/00 → 04/05 |
| LEXUS | GS | 300 (JZS147) | 2JZ-GE | 156 kW | 03/93 → 11/97 |
| LEXUS | GS | 300 T3 (JZS160) | 2JZ-GE | 163 kW | 12/97 → 09/00 |
| LEXUS | GS | 400 (JZS160) | 1UZ-FE | 216 kW | 12/97 → 11/00 |
| LEXUS | GS | 430 V8 (JZS160) | 3UZ-FE | 207 kW | 11/00 → 04/05 |
| LEXUS | GS | 430 V8 (UZS190) | 3UZ-FE | 208 kW | 04/05 → 12/11 |
| LEXUS | GX | 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 199 kW | 01/05 → 12/09 |
| LEXUS | GX | 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 175 kW | 11/01 → 12/09 |
| LEXUS | IS + IS SportCross | 200 | 1G-FE | 114 kW | 04/99 → 08/05 |
| LEXUS | IS + IS SportCross | 200 Compressor | 1GE-FEC | 137 kW | 07/00 → 08/05 |
| LEXUS | IS + IS SportCross | 300 | 2JZ-GE | 157 kW | 07/00 → 08/05 |
| LEXUS | LS | 400 (UCF20) | 1UZ-FE | 194 kW | 12/94 → 08/97 |
| LEXUS | LS | 400 (UCF20) | 1UZ-FE | 203 kW | 09/98 → 10/00 |
| LEXUS | LS | 400 (UCF20) | 1UZ-FE | 209 kW | 09/97 → 07/00 |
| LEXUS | LS | 400 (UCF10) | 1UZ-FE | 180 kW | 12/89 → 11/94 |
| LEXUS | LS | 430 V8 (UCF30) | 3UZ-FE | 207 kW | 12/00 → 08/06 |
| LEXUS | LX | 4.5 (450 (FZJ80_)) 05/96 → | 1FZ-FE | 151 kW | 09/95 → 12/97 |
| LEXUS | LX | 4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 202 kW | 01/02 → 12/07 |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.