کالای اصلفیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن مان W 9071
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 9071. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
کالای اصلفیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 9071. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر روغن MANN-FILTER W 9071 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات فلزی، دوده و آلودگیهای روغن موتور را جدا میکند تا روغن تمیز به یاتاقانها، میللنگ و رینگ و پیستون برسد.
فیلتر روغن مان W 9071 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 521058D1، 529433D1، 4226293M1، 265-4A113، 462-1171 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 521058D1، 529433D1، 4226293M1، 265-4A113، 462-1171، 269-8325 است.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 10-Serie (Straßenplanierer / Motor Grader) | 12M (G9G) | Caterpillaer C6.6 Acert Tier 3 | — | 01/12 → |
| CATERPILLAR | 10-Serie (Straßenplanierer / Motor Grader) | 12M VHP Autoshift (OB9F) | Caterpillaer C6.6 Acert Tier 3 | 118 kW | 01/09 → |
| CATERPILLAR | 100-Serie (Straßenplanierer / Motor Grader) | 120M | Caterpiller C6.6 Acert Tier 3A | 136 kW | 01/17 → 12/19 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 924 H | C6E1-> | — | |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 924 H | Caterpillar C 6.6 Acert | 97 kW | 01/08 → 12/15 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 926 M | Cat C7.1 Acert | 115 kW | 01/17 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 926 M AG Handler | Cat C7.1 Acert | 115 kW | 01/17 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 926 M Aggregate Handler | Cat C7.1 Acert | 115 kW | 01/17 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 928 H (RSB1->) | Caterpillar C 6.6 Acert | — | 01/08 → |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 928 HZ (C6E1->) | — | ||
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 928 HZ (CXK1 / DHC1) | Caterpillar C 6.6 Acert | — | 01/08 → |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 H (DHC1-559) | — | ||
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 H | Caterpillar C 6.6 Acert | 112 kW | 01/08 → 12/14 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 HZ (CXK1 / DHC1) | Caterpillar C 6.6 Acert | — | 01/08 → |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 M | Cat C7.1TA Acert | 122 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 M Aggregate Handler | Cat C7.1TA Acert | 122 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 930 M Waste Handler | Cat C7.1TA Acert | 122 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 H (JKM1-920, LKM1007-1007, MJC1-745) | — | ||
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 H | C6E1-> | — | |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 K | Cat C6.6TA ACERT | 130 kW | 01/13 → 01/16 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 M | Cat C7.1 Acert | 125 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 M Aggregate Handler | Cat C7.1 Acert | 125 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 938 M Waste Handler | Cat C7.1 Acert | 125 kW | 01/15 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 950 K | Cat C7.1 Acert | 158 kW | 01/12 → 12/15 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 950 M | Cat 7.1 Acert | 186 kW | 01/17 → 12/20 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 962 K | Cat C7 Acert | 168 kW | 01/12 → 12/15 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 962 M | Cat C7.1 Acert | 202 kW | 01/14 → 12/20 |
| CATERPILLAR | AP / BG (Asphaltfertiger / Asphalt Pavers) | AP 600 D (TFZ1) | Caterpillar C6.6 Acert Tier 4F | 129 kW | 01/10 → 12/16 |
| CATERPILLAR | AP / BG (Asphaltfertiger / Asphalt Pavers) | AP 600 D (TFM1) | Caterpillar C6.6 Acert Tier 4F | 129 kW | 01/10 → 12/16 |
| CATERPILLAR | AP / BG (Asphaltfertiger / Asphalt Pavers) | AP 655 D (MAT1) | Caterpillar C 6.6 Acert | 129 kW | 08/07 → |
| CATERPILLAR | AP / BG (Asphaltfertiger / Asphalt Pavers) | AP 655 D (GNN1 / GNZ1 / MAN1) | Caterpillar C 6.6 Acert | 129 kW | 08/07 → |
| CATERPILLAR | BG-Serie | BG 600 D (B6K1) | Caterpillar C 6.6 Acert | — | |
| CATERPILLAR | C (Motoren / Engines) | C6.6 (Industrial) Engine Designation: C6E1-> | — | ||
| CATERPILLAR | CP / CS (Walzenzüge / Rollers) | CS74 XT (C8F1 / CYX1) | Caterpiller C6.6 | 108 kW | 01/08 → 12/14 |
| CATERPILLAR | CP / CS (Walzenzüge / Rollers) | CS76 XT (C8S1 / JCS1) | Caterpiller C6.6 Acert Tier 3A | 130 kW | 01/07 → |
| CATERPILLAR | D10 (Planierraupen / Bulldozers) | D 5 (CAT000D5KRG900519 -) | Caterpillar C 7.1 Acert | 127 kW | 01/20 → 12/24 |
| CATERPILLAR | D10 (Planierraupen / Bulldozers) | D 5 R-LGP | Caterpillar C7.1 Acert | 127 kW | 01/20 → 12/25 |
| CATERPILLAR | D6 (Planierraupen / Bulldozers) | D6 K (NCF1->) Use for OE no.: 2698325 | Caterpillar C6.6 Acert Tier 3A | 93 kW | 01/07 → |
| CATERPILLAR | Generatoren / Gensets | GEP 200-4 | — | ||
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 316 D (W6A1-, D6W1-, P6K1-UP) | CAT C6.6Acert | 118 kW | 01/07 → 12/15 |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 316 D (W6A5000) | CAT C6.6 Acert Tier 3 | 118 kW | |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 318 D (W8P / R5000) | CAT C6.6Acert | 124 kW | 01/07 → 12/15 |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 318 D (P8L1-UP; P9M1-UP; W8R1-UP; W8P1-UP; D8X1-UP; D9X1-UP) | CAT C 6.6Acert | 124 kW | 01/07 → 12/15 |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 318 F | Cat C7.1TA ACERT | 126 kW | 01/17 → 01/20 |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 320 F | C 7.1 ACERT Stage IV | 126 kW | 01/17 → 12/19 |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 322 D (W2S->; W2T->) | Cat C 6.6 Acert | 123 kW | 01/07 → 12/16 |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 322 D (W2S / T5000) | Cat C 6.6 Acert | 123 kW | 01/07 → 12/16 |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 322 F | CAT C7.1TA ACTERT | 129 kW | 01/17 → 01/21 |
| CATERPILLAR | MH3000 (Material Handlers) | MH 3024 | Cat C7.1TA Acert | 126 kW | 01/18 → |
| CATERPILLAR | MH3000 (Material Handlers) | MH 3026 | Cat C7.1 ACERT | 126 kW | 01/18 → 01/21 |
| CHALLENGER (AGCO) | MT 500-Serie | MT 575 B | Perkins Tier 3 | — | |
| CLAAS | Avero (Mähdrescher / Harvester) | 160 (Typ 560) | Perkins 1206 F-E70TA Tier 4 | 116 kW | 01/15 → 12/19 |
| CLAAS | Avero (Mähdrescher / Harvester) | 160 (Typ 450) | Caterpillar C 6.6TA ACERT | 116 kW | 01/10 → 01/12 |
| CLAAS | Avero (Mähdrescher / Harvester) | 240 (Typ 561) (56100011-56199999) Use for OE no.: 00 0798 822 1 | Perkins 1206 F-E70TA Tier4 | 151 kW | |
| CLAAS | Avero (Mähdrescher / Harvester) | 240 (Typ 451) | Caterpillar C6.6 | 146 kW | |
| CLAAS | Dominator (0) (Mähdrescher / Harvesters) | 130 (Typ 156) Use for OE no.: 00 0798 822 1 | Caterpillar C 6.6 | 100 kW | |
| CLAAS | Dominator (0) (Mähdrescher / Harvesters) | 140 (Typ 200) Use for OE no.: 00 0798 822 1 | Caterpillar C 6.6 | — | |
| CLAAS | Dominator (0) (Mähdrescher / Harvesters) | 150 (Typ 200) Required quantity: 2 Piece | Cat. C 6.6 | 116 kW | |
| CLAAS | Lexion (Mähdrescher / Harvesters) | 510 (Machine type 583) Use for OE no.: 00 0798 822 1 | CAT C 6.6 Tier3 | 162 kW | |
| CLAAS | Lexion (Mähdrescher / Harvesters) | 520 (Machine type 583) Use for OE no.: 00 0798 822 1 | CAT C 6.6 Tier3 | 203 kW | |
| CLAAS | Lexion (Mähdrescher / Harvesters) | 520 MONTANA (Machine type 582) | CAT C 6.6 Tier3 | — | |
| CLAAS | Lexion (Mähdrescher / Harvesters) | 540 C (Machine type 584) Use for OE no.: 00 0798 822 1 | CAT 6.6 Tier3 | 203 kW | |
| CLAAS | Lexion (Mähdrescher / Harvesters) | 620 (Typ C53) Use for OE no.: 00 0798 822 1 | Caterpillar C 6.6 | 205 kW | 01/10 → 12/12 |
| CLAAS | Lexion (Mähdrescher / Harvesters) | 630 MONTANA (Typ C53) Use for OE no.: 00 0798 822 1 | Caterpillar C 9-350 | 249 kW | |
| CLAAS | Lexion (Mähdrescher / Harvesters) | 640 (Typ C54) | Caterpillar C 6.6 | 205 kW | |
| CLAAS | Tucano (Mähdrescher / Harvesters) | 420 | Mercedes Benz OM 926 LA (R6) | 175 kW | |
| DOOSAN | DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | DX 140 LC-5 (from 1001 to 1087) | Perkins 1204FE-44TAN | 86 kW | 01/16 → |
| DOOSAN | DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | DX 140 LC-5 (from 1088) | Perkins 1204FE-44TAN | 86 kW | 01/16 → |
| DOOSAN | DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | DX 140 LCR-5 (DXCCE) (from 1001 to 1039) | Perkins 1204FE-44TAN | 96 kW | 01/16 → |
| DOOSAN | DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | DX 140 LCR-5 (from 1040) | Perkins 1204FE-44TAN | 96 kW | 01/16 → |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 5022 R | Perkins 1106D-E66TA Tier 3 | 117 kW | 01/02 → 12/13 |
| KIOTI | RX-Serie | RX 6010 | 4B243TLWM | 44 kW | 08/11 → |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5-Serie Tier III | 5465T3 | 1106D-E66TA | — | |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5-Serie Tier III | 5475T3 | 1106D-E66TA | — | |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5400-Serie | 5465 DYNA 4 | PERKINS 1104D-E44TA | 90 kW | 01/08 → |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5400-Serie | 5475 DYNA 4 | AGCO POWER 49CWA | 100 kW | 01/06 → 01/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6-Serie | 6475 | 1106C-E60TA | — | |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6-Serie Tier III | 6465 | Perkins 1106-DE66TA TierIII | 87 kW | |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6-Serie Tier III | 6475T3 | 1106-DE66TA | — | |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6-Serie Tier III | 6480 Dyna6 | Perkins 1106-DE66TA TierIII | 107 kW | 01/07 → 12/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | 6445 Dyna-6 | Perkins 1104D-E44TA | 70 kW | 02/07 → 01/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | 6455 Dyna-6 | Perkins 1104D-E44TA | 77 kW | 02/07 → 01/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | 6465 Dyna-6 | Perkins 1106D-E66TA | 87 kW | 01/07 → 01/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | 6475 Dyna-6 | Perkins 1106D-E66TA | 99 kW | 02/07 → 01/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | 6480 | Perkins 1106C-E60TA TierIII | 107 kW | 01/07 → |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | 6480 Dyna-6 (TIER III) | Perkins 1106D-E66TA | 107 kW | 01/07 → 01/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 7400-Serie | MF 7465 Dyna-VT (Tier III) | Perkins 1106D-E66TA | 92 kW | 02/07 → 01/12 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 7400-Serie | MF 7475 Dyna-VT (TIER III) | Perkins 1106D-E66TA | 103 kW | 02/07 → |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 7400-Serie | MF 7480 Dyna-VT (TIER III) | Perkins 1106D-E66TA | 110 kW | 02/07 → 01/12 |
| SENNEBOGEN | 2000 - Serie | 2200 E (Crawler crane) (VF (Standard)) | Caterpillar C7.1 Tier 4 Final | — | |
| SENNEBOGEN | 2000 - Serie | 2200 E (Crawler crane) (HC (HydroClean)) | Caterpillar C7.1 Tier 4 Final | — | |
| SENNEBOGEN | 600 - Serie | 640 E (Heavy Duty Crrawler Crane) (HD) | Caterpillar C7.1 Tier 4 Final | 186 kW | |
| SENNEBOGEN | 600 - Serie | 640 E (Heavy Duty Crrawler Crane) (HD) | Caterpillar C7.1 Tier 3A | 164 kW | |
| VENIERI | VF-Series | VF 12.63 | Perkins 1106D-E66TA | 107 kW | 01/08 → 12/16 |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | Super-Serie | 1800-2 (11.82) Series: 0010-9999 | Perkins 1106D-E66TA | 130 kW | |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | Super-Serie | 1800-2 Spray Jet (12.82) Series: 0010-9999 | — | ||
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | Super-Serie | 1803-2 (08.83) Series: 0010-9999 | Perkins 1106D-E66TA | 130 kW |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.