کالای اصلفیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن مان W 940/37
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 940/37. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
کالای اصلفیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 940/37. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر روغن MANN-FILTER W 940/37 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات فلزی، دوده و آلودگیهای روغن موتور را جدا میکند تا روغن تمیز به یاتاقانها، میللنگ و رینگ و پیستون برسد.
فیلتر روغن مان W 940/37 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 41020، 3I-1604، 785F 6714 AA1A، 785F 6714 AA3A، 785F 6714 AA2A است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 41020، 3I-1604، 785F 6714 AA1A، 785F 6714 AA3A، 785F 6714 AA2A، 1582 036 است.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.
هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریدهاید، تجربهتان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.60, 80.60 DT, 80.65 | VM 1053SU | — | |
| ANTONIO CARRARO | Supertigre | 7000 | VM 1053SU | — | |
| ANTONIO CARRARO | Tigrone | 7000 | VM 1053SU | — | |
| ANTONIO CARRARO | Tropical | 7000 | VM 1053SU | — | |
| AVELING BARFORD | DC-Serie | 011, 012, 013, 014, 015 | Ford 2722 | — | |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 65 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 65 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 70 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 70 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 | D421.85 | 85 kW | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 | D422.100 | 100 kW | 06/01 → |
| BARBER GREENE (CATERPILLAR) | BG-Serie | 250, 255 | Ford 2726T | — | |
| BARBER GREENE (CATERPILLAR) | PS-Serie | 70 | Ford 2704/11/14E | — | |
| BARBER GREENE (CATERPILLAR) | SA-Serie | 144 | Ford 2714E | — | |
| BARBER GREENE (CATERPILLAR) | SA-Serie | 35 | Ford 2711E | — | |
| BARBER GREENE (CATERPILLAR) | SA-Serie | 41 | Ford 2711E | — | |
| BARBER GREENE (CATERPILLAR) | SB-Serie | 30, 35, 41 | Ford 2701E | — | |
| BARBER GREENE (CATERPILLAR) | SB-Serie | 50, 110, 140, 170 | Ford 2704/11/14E | — | |
| BENATI | Ben-Serie | 120 CS | VM | — | |
| BENATI | Ben-Serie | 90 CS, 90 RS | VM 1053SU | — | |
| BENFORD | TT-Serie | 5000F | Ford 2722 | — | |
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | BK/BD-Serie | 65 | Ford 2712E | — | |
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | BK/BD-Serie | 90 | Ford 2715E | — | |
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | BK/BD-Serie | 95 | Ford 2715E | — | |
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | BK/BD-Serie | 96 | Ford 2715E | — | |
| BRAY CONSTRUCTION | PS/RS-Serie | 4000 C | Ford 2722 | — | |
| BRAY CONSTRUCTION | PS/RS-Serie | 5000 C | Ford 2723 | — | |
| BRAY CONSTRUCTION | PS/RS-Serie | 9000 | Ford 2704ET | — | |
| BRAY CONSTRUCTION | Telestar | Telestar | Ford 2722 | — | |
| BRISTOL PNEUMATIC | 100-Serie | 144F2 | Ford 2712E | — | |
| BRISTOL PNEUMATIC | ATS-Serie | 161PD2, 161PD4 | Ford 2712E | — | |
| CARRARO | 40-Serie | 48.2, 48.4 | VM | — | |
| CARRARO | 50-Serie | 58.2, 58.4 | VM | — | |
| DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR-Serie | 125, 125S | Ford 2711E | — | |
| DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR-Serie | 140, 140S | Ford 2711E | — | |
| DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR-Serie | 150, 150S | Ford 2711E | — | |
| DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR-Serie | 250, 250S | Ford 2704/2714E | — | |
| EATON YALE & TOWNE | 6000-Serie | 6000 | Ford 2701E | — | |
| FORD | D-Serie | D 0610 10/79 → | 365 CID | 76 kW | 10/73 → 04/81 |
| FORD | D-Serie | D 0710, 0810 10/79 → | 365 CID | 76 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | D-Serie | D 0910 10/79 → | 365 CID | 76 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | D-Serie | D 750 10/79 → | 365 CID | — | 01/70 → 05/81 |
| FORD | D-Serie | D 800 10/79 → | 356 CID | — | 01/70 → 05/81 |
| FORD | D-Serie | D 1010 10/79 → | 365 CID | 76 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | D-Serie | D 1110, 1210 10/79 → | 365 CID | 76 kW | 10/73 → 04/81 |
| FORD | D-Serie | D 1111 10/79 → | 380 CID | 85 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | D-Serie | D 1211 10/79 → | 380 CID | 85 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | D-Serie | D 1311, 1411 10/79 → | 380 CID | 85 kW | 10/73 → 04/81 |
| FORD | D-Serie | D 1414, 1614 10/79 → | Dorset T 360 | 106 kW | 10/73 → 04/81 |
| FORD | N-Serie | N 0708 10/79 → | 255 CID | 56 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | N 0808 10/79 → | 255 CID | 56 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | N 0812 10/79 → | 380 CID | 85 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | N 0814 10/79 → | Dorset T 360 | 106 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | N 0912 10/79 → | Dorset 380 CID | 85 kW | 01/74 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | N 0914 10/79 → | Dorset T 360 | 78 kW | 01/74 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | N 1114 10/79 → | Dorset T360 | 106 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | N 1414 10/79 → | Dorset T 360 | 106 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | NA 1814 10/79 → | Dorset T 360 | 106 kW | 10/73 → 05/81 |
| FORD | N-Serie | NA 2214 10/79 → | Dorset T 360 | 78 kW | 01/74 → 05/81 |
| FORD | R-Serie | R 192, 226 07/79 → | Diesel (365CID) | — | → 04/81 |
| FORD | R-Serie | R 1011, 1111 07/79 → | Diesel (365CID) | — | → 04/81 |
| FORD | R-Serie | R 1014, 1114 07/79 → | Dorset/Turbo | — | → 04/81 |
| FORD | Cargo | Cargo 0608 | 5 AA/254 CID | 59 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 0708 | 5 AA/254 CID | 59 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 0712 | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 0808, K | 5 AA/254 CID | 59 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 0812, K | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 0814 | 6CA/363CID-Dor. | 106 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 0912 | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 0914 | 6CA/363CID-Dor. | 106 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1012 | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1014 | 6CA/363CID-Dor. | 106 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1112 | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1114 | 6CA/363CID-Dor. | 103 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1212, K | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1214, K | 6CA/363CID-Dor. | 106 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1312, K | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1314, K | 6CA/363CID-Dor. | 106 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1412, K | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1512, K | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1514, K | 6CA/363CID-Dor. | 106 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1712 | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 1912 | 7 AA/380 CID | 89 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 2014 | 6CA/363CID-Dor. | 106 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD | Cargo | Cargo 2114 | 6CA/363CID-Dor. | 106 kW | 05/81 → 01/82 |
| FORD ENGINES | 2700-Serie | 2720E Diesel | — | ||
| FORD ENGINES | 2700-Serie | 2722E Diesel | — | ||
| FORD ENGINES | 2700-Serie | 2723E Diesel | — | ||
| FORD ENGINES | 2700-Serie | 2725E/ET/T Diesel | — | ||
| FORD ENGINES | 2700-Serie | 2726T/TM Diesel | — | ||
| FORD ENGINES | 2700-Serie | 2728E/TIM Diesel | — | ||
| GOLDONI TRACTORS | 10-Serie | C 60 L/M/N/S | VM 3105 SUN | — | |
| HY-MAC | 500-Serie | 580BT | Ford 2703/13E | — | |
| HY-MAC | 500-Serie | 590C | Ford 2713/2715E | — | |
| HY-MAC | 500-Serie | 595 | Ford 2715E | — | |
| HY-MAC | 500-Serie | 596 | Ford 2715E | — | |
| HYDROVANE | D/DS-Serie | 125 DS | Ford 2722 E | — | |
| HYDROVANE | D/DS-Serie | 152 DS | Ford 2722 | — | |
| HYDROVANE | D/DS-Serie | 180 DS | Ford 2722 E | — | |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 6-Serie | 6 C/D | Ford 590E/2711E | — | |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 7-Serie | 7, 7B/C | Ford 590E/2711E | — | |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 800 (Minibagger / Mini Excavators) | 805 | Ford 2711E | — | |
| KAESSBOHRER PISTEN BULLY | Pisten Bully | 150 D | VM HR 694 T | — | |
| KAESSBOHRER PISTEN BULLY | Pisten Bully | 160 | VM HR 694T | — | |
| KAESSBOHRER PISTEN BULLY | Pisten Bully | 170 | — | ||
| MANITOU | MC/MCE-Serie | MC 100 | Ford 2714E | — | |
| MANITOU | MC/MCE-Serie | MC 80 | Ford 2714E | — | |
| MANITOU | MC/MCE-Serie | MC 90 | Ford 2714E | — | |
| MANITOU | SLT | 415 B | Perkins 404C-22 | 38 kW | 01/06 → |
| MANITOU | TMT-Serie | 315 / 320 SIFL / 320 SI | — | ||
| MANITOU | TMT-Serie | 315-3SIFL/320-3SI/320-3SIFL | — | ||
| MANITOU | TMT-Serie | 320 (FL) / (FL HT) / 322 / 325 | — | ||
| MANITOU | TMT-Serie | 320-3 / 320-3FL | Lister Petter LPW S4 | 29 kW | 01/98 → 12/05 |
| MANITOU | TMT-Serie | 322-3FL | Lister Petter LPW S4 | 29 kW | 01/98 → 12/05 |
| MASERATI | Bora | 4.7 Spin-on filter | 107/47 | 228 kW | 01/71 → 05/80 |
| MASERATI | Bora | 5.0 Spin-on filter | 235 kW | 07/76 → 05/80 | |
| MASERATI | Ghibli | 4.7 (AM115) Spin-on filter | 228 kW | 01/67 → 12/73 | |
| MASERATI | Ghibli | 4.7 Spider (AM115) Spin-on filter | 228 kW | 06/68 → 12/73 | |
| MASERATI | Ghibli | 4.9 (AM115) Spin-on filter | 247 kW | 01/70 → 12/73 | |
| MASERATI | Ghibli | 4.9 Spider (AM115) Spin-on filter | 247 kW | 06/68 → 12/73 | |
| MASERATI | Indy | 4.2 Spin-on filter | 191 kW | 04/69 → 12/74 | |
| MASERATI | Indy | 4.7 Spin-on filter | 213 kW | 01/72 → 12/74 | |
| MASERATI | Indy | 4.9 Spin-on filter | 235 kW | 01/72 → 12/74 | |
| MASERATI | Khamsin | 4.9 Spin-on filter | 115.49 | 235 kW | 01/74 → 12/82 |
| MASERATI | Merak | 2.0 Spin-on filter | 114.62.20 | 125 kW | 01/76 → 12/83 |
| NCK RAPIER | H-Serie | 14 C | Ford 2704ET | — | |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1520 | Ford 2712E | 17 kW | 01/87 → 12/98 |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1525 | Ford 2715E | — | |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1525 | Ford 2713E | — | |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1530 | Ford 2713E | — | |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1530 | Ford 2715E | — | |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1540 | Ford 2715E | — | |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1540 AL | Ford 2704ET | — | |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1545 | Ford 2715E | — | |
| NEW HOLLAND | 1500-Serie | 1550 | Ford Diesel | — | |
| NEW HOLLAND | 1700-Serie | 1770 | Ford 2704E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8050 | Ford 2723E/2725E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8050 | Ford 2715E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8055 | Ford 2723E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8060 | Ford 2715E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8060 | Ford 2723E/2725E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8070 | Ford 2715E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8070 | Ford 2704ET | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8070 | Ford 2723E/2725E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8080 | Ford 2715E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie | 8080 | Ford 2723E/2725E | — | |
| NEW HOLLAND | 8000-Serie (Ford) | 8055 | Ford 2713 / 2715E | 90 kW | 01/83 → 12/91 |
| NEW HOLLAND | TR-Serie (Mähdrescher / Harvester) | TR75 | Ford 2704ET | — | |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | A/V-Serie (Gabelstapler / Fork Lifts) | 25 | Ford 2711/12E | — | |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | A/V-Serie (Gabelstapler / Fork Lifts) | 30 | Ford 2711/12E | — | |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | A/V-Serie (Gabelstapler / Fork Lifts) | 35 | Ford 2711/12E | — | |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | A/V-Serie (Gabelstapler / Fork Lifts) | 40 | Ford 2711/12E | — | |
| PRIESTMAN | Bogmaster (VC-Serie) | Bogmaster | Ford 2725E | — | |
| PRIESTMAN | Bogmaster (VC-Serie) | Bogmaster | Ford 2713E | — |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتساپ بفرستید.