فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰ استعلام قیمت در واتس‌اپ
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER WK 1149 کالای اصل

فیلتر سوخت · MANN-FILTER

فیلتر سوخت مان WK 1149 مناسب ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT

کد فنیWK 1149

فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی WK 1149، مناسب ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker. مشخصات کامل، ابعاد و کامیون‌های سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
108 mm
قطر داخلی واشر (B)
62 mm
قطر خارجی واشر (C)
71 mm
سایز رزوه (G)
M16x1.5 mm

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر سوخت
کد فنیWK 1149
بارکد (GTIN)4011558938505 استعلام اصالت با اسکن ←
قطر خارجی (A)108 mm
قطر داخلی واشر (B)62 mm
قطر خارجی واشر (C)71 mm
سایز رزوه (G)M16x1.5 mm
ارتفاع (H)168 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • ACP0310240
  • 132347
  • 504082384
  • 00 1151 517 0
  • BH2X9155AA
  • 5801585394
  • 50 01859 402
  • 503 355292
  • 501 859402
  • 500041180
  • 299 4048
  • 84597068
  • 5802037371
  • 5003 15480
  • 5801543243
  • 504117916
  • ER5803184345
  • ER5801465413
  • K117957N50
  • 89500315480
  • 84418744
  • 87422984
  • 1931108
  • 84818745
  • 84818744
  • 5801465413
  • 5801445628
  • 84480523
  • 8900132347
  • 84160468
  • 50 21 185 591
  • 47450037

درباره فیلتر سوخت مان WK 1149

فیلتر سوخت MANN-FILTER WK 1149 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و آب و ذرات ناخالصی سوخت را پیش از رسیدن به پمپ و انژکتورها جدا می‌کند و از سیستم سوخت‌رسانی محافظت می‌کند.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker، ایوکو Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way، ایوکو تراکر، ایوکو CityClass، ایوکو Domino HD / HDH، ایوکو Evadys ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 108 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 71 mm، سایز رزوه (G) M16x1.5 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر سوخت مان WK 1149 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند ACP0310240، 132347، 504082384، 00 1151 517 0، BH2X9155AA است.

نکات خرید

  • کد WK 1149 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558938505 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر سوخت مان WK 1149 برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker، ایوکو Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way، ایوکو تراکر، ایوکو CityClass و چند خودروی دیگر. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل WK 1149 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی ACP0310240، 132347، 504082384، 00 1151 517 0، BH2X9155AA، 5801585394 است.

ابعاد فیلتر WK 1149 چقدر است؟

قطر خارجی (A) 108 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 71 mm، سایز رزوه (G) M16x1.5 mm.

قیمت فیلتر سوخت مان WK 1149 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

نظر خریداران

هنوز نظری برای این کد ثبت نشده است. اگر این فیلتر را از ما خریده‌اید، تجربه‌تان را بنویسید تا به همکاران راننده و تعمیرکار کمک کند.

ثبت نظر و امتیاز
نظرها پس از بررسی منتشر می‌شوند.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر سوخت WK 1149

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
IVECOEuroStar180 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E286 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 40 (EuroStar)Cursor E0681294 kW09/00 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 46 (EuroStar)Cursor13337 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar190 E 48 (EuroStar)Cursor13353 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar240 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar240 E 46 (EuroStar)Cursor13337 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar240 E 48 (EuroStar)Cursor13353 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E286 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 40 (EuroStar)Cursor E0681294 kW08/00 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 46 (EuroStar)Cursor13337 kW03/01 → 02/02
IVECOEuroStar260 E 48 (EuroStar)Cursor13353 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E286 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 40 (EuroStar)Cursor E0681294 kW07/00 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D315 kW10/99 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 46 (EuroStar)Cursor13337 kW03/01 → 02/02
IVECOEuroStar440 E 48 (EuroStar)Cursor13353 kW01/01 → 02/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT180 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E286 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT180 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT190 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E286 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT190 E 40 (EuroTech)Cursor E0681294 kW09/00 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT190 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT240 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E286 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT240 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT260 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E286 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT260 E 40 (EuroTech)Cursor E0681294 kW08/00 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT260 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT400 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E286 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT440 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E286 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT440 E 40 (EuroTech) Required quantity: 2 PieceCursor E0681294 kW07/00 → 06/02
IVECOEuroTech MH/MP/MT440 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D315 kW10/99 → 06/02
IVECOEuroTrakker190 E 38Cursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker190 E 44Cursor 13324 kW09/00 → 11/04
IVECOEuroTrakker260 E 38Cursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker260 E 44Cursor 13324 kW09/00 → 11/04
IVECOEuroTrakker340 E 38Cursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker380 E 38Cursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker380 E 44Cursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker410 E 38Cursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker410 E 44Cursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker440 E 38Cursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker440 E 44Cursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker720 E 38Cursor 13280 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker720 E 44Cursor 13324 kW01/01 → 11/04
IVECOEuroTrakker720 E 48Cursor 13353 kW05/01 → 11/04
IVECOStralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way400 (190S40, 260S40, 440S40)Cursor 10 (F3AE0681B/H)294 kW01/02 →
IVECOStralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way430 (190S43, 260S43, 440S43)Cursor 10 (F3AE0681D)316 kW01/02 →
IVECOStralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way480 (190S48, 260S48, 440S48)Cursor 13 (F3BE0681E/3681H)353 kW01/02 →
IVECOStralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way540 (260S54, 440S54)Cursor 13 (F3BE0681A)397 kW01/02 →
IVECOTrakker380 → 02/06Cursor 13280 kW09/04 →
IVECOTrakker440 → 02/06Cursor 13324 kW09/04 →
IVECOTrakker480 → 02/06Cursor 13353 kW09/04 →
IVECO BUSCityClass25F2BE0682D184 kW01/91 → 12/07
IVECO BUSCityClass29 Engine Code: F2BE0682CF2BE0682C, F2BE3682C213 kW01/91 → 12/07
IVECO BUSCityClass35F2BE0682B257 kW01/91 → 12/07
IVECO BUSDomino HD / HDH12.4 (397E.12)Cursor 10 Euro 4/5279 kW09/06 →
IVECO BUSDomino HD / HDH12.4 (397E.12)Cursor 10 Euro 4/5331 kW09/06 →
IVECO BUSEvadysH12, HD12Cursor 10316 kW09/04 →
IVECO BUSEvadysHD12Cursor 10279 kW09/04 →
IVECO BUSEvadysHD12Cursor 10 Euro 4331 kW09/06 →
IVECO BUSMagelys / Magelys ProHD 12.2/12.8, HDH 13/13.8Curs. 10 Euro4/5/EEV280 kW07/07 →
IVECO BUSMagelys / Magelys ProHD 12.2/12.8, HDH 13/13.8Curs. 10 Euro4/5/EEV330 kW07/07 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM)Cursor-Serie13393 kW09/01 →
RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPERRD 28Iveco Cursor 10 F3A260 kW
RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPERRD 32Iveco Cursor 10 F3A280 kW
RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPERRD 40Iveco Cursor 13 F3B368 kW01/07 →
HD7-C42.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
HD7-C42.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
HD7-C42.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
HD7-C44.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
HD7-C44.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
HD7-C44.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
HD7-C64.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
HD7-C64.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
HD7-C64.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
HD7-C64.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
HD7-C66.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
HD7-C66.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
HD7-C66.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
HD7-C66.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
HD7-C84.36Cursor 13 (F3B E0681J)265 kW01/00 →
HD7-C84.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
HD7-C84.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
HD7-C84.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
HD7-C86.40Cursor 13 (F3B E0681H)294 kW01/00 →
HD7-C86.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
HD7-C86.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
HD7-C88.45Cursor 13 (F3B E0681D)331 kW01/00 →
HD7-C88.50Cursor 13 (F3B E0681F)368 kW01/00 →
HD9 / HHD942.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
HD9 / HHD942.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
HD9 / HHD942.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
HD9 / HHD942.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
HD9 / HHD942.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
HD9 / HHD942.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
HD9 / HHD942.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
HD9 / HHD944.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
HD9 / HHD944.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
HD9 / HHD944.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
HD9 / HHD944.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
HD9 / HHD944.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
HD9 / HHD944.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
HD9 / HHD944.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
HD9 / HHD964.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
HD9 / HHD964.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
HD9 / HHD964.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
HD9 / HHD964.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
HD9 / HHD964.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
HD9 / HHD964.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
HD9 / HHD964.54Cursor 13 (F3H FE611A)397 kW01/12 →
HD9 / HHD964.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
HD9 / HHD966.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
HD9 / HHD966.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
HD9 / HHD966.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
HD9 / HHD966.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
HD9 / HHD966.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
HD9 / HHD966.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
HD9 / HHD966.54Cursor 13 (F3B E3681A)397 kW01/12 →
HD9 / HHD966.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
HD9 / HHD984.38Cursor 13 (FEB E0681G))280 kW01/12 →
HD9 / HHD984.41Cursor 13 (F3B E3681D)302 kW01/12 →
HD9 / HHD984.42Cursor 13 (F3B E3681D)309 kW01/12 →
HD9 / HHD984.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
HD9 / HHD984.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
HD9 / HHD984.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
HD9 / HHD984.54Cursor 13 (F3H FE611A)397 kW01/12 →
HD9 / HHD984.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
HD9 / HHD986.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
HD9 / HHD986.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
HD9 / HHD986.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
HD9 / HHD986.54Cursor 13 (F3H FE611A)397 kW01/12 →
HD9 / HHD986.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
HD9 / HHD988.44Cursor 13 (F3B E3681G)324 kW01/12 →
HD9 / HHD988.48Cursor 13 (F3B E3681F)353 kW01/12 →
HD9 / HHD988.52Cursor 13 (F3B E3681E)382 kW01/12 →
HD9 / HHD988.54Cursor 13 (F3H FE611A)397 kW01/12 →
HD9 / HHD988.56Cursor 13 (F3B E3681A)412 kW01/12 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)AFX / AF X-Clusive-Serie8010 Use for OE no.: 84818745Iveco Cursor 10335 kW03/03 → 10/08
CASE-IH (CNH GLOBAL)AFX / AF X-Clusive-Serie9010Iveco Cursor 13390 kW01/07 → 12/08
CASE-IH (CNH GLOBAL)Axial-Flow8010Iveco Cursor 10335 kW09/06 → 11/09
CASE-IH (CNH GLOBAL)Axial-FlowAxial Flow 8120FPT Cursor 10 Tier 3345 kW01/08 → 12/11
CASE-IH (CNH GLOBAL)Axial-FlowAxial Flow 9010Iveco Cursor 13390 kW09/07 → 09/08
CASE-IH (CNH GLOBAL)Axial-FlowAxial Flow 9120FPT Cursor 13390 kW09/08 → 03/12
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall A105 AFiat F5C Tier 4A84 kW10/14 → 12/17
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C100 C HI-LO CL 1.5 Cab (Front Axle) Prefilter PrefilterFPT Tier 4 Final73 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C100 C HI-LO Cab. Prefilter PrefilterFPT Tier 4 Final73 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C100 C HI-LO L Cab. Prefilter PrefilterFPT Tier 4 Final73 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C100 C Mechanical CAB.FPT F5LGL413D Tier 4 Final74 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C100 C Mechanical Cab. PrefilterFPT Tier 4 Final73 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C100 C Mechanical L Cab. PrefilterFPT Tier 4 Final73 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C100 C Mechanical L Cab. (Powershuttle HI-LO) PrefilterFPT Tier 4 Final73 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C105 CFPT Tier4A79 kW12/12 → 12/17
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C110 C Power Shuttle Cab. PrefilterFPT F5F36 Tier 4 Final80 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C110 C Power Shuttle L Cab. PrefilterFPT F5F36 Tier 4 Final80 kW06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C150 C Hi-Lo—12/12 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C85 CFPT Tier4A63 kW12/12 → 12/17
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C85 C Hi-Lo—12/12 →
CASE-IH (CNH GLOBAL)Farmall C95 CFPT Tier4A70 kW12/12 → 12/17

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت کامیون را در واتس‌اپ بفرستید.

WK 1149